Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Asien » Kirgistan

Chon Tash - Kirgisistan, 2286 Meter

Alle Flge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
23.06.2023 Irina Kiseleva 1000 - KG 4:45:12 86.11 97.37 146.1 FREE_FLIGHT Details
15.06.2013 Stanislaw radzikowski 1000 - KG 5:10:58 60.58 78.79 118.2 FREE_FLIGHT Details
12.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 4:40:30 63.17 78.21 117.3 FREE_FLIGHT Details
15.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 4:14:30 60.04 74.29 111.4 FREE_FLIGHT Details
07.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 4:6:52 38.83 67.97 102.0 FREE_FLIGHT Details
01.06.2012 GLEN LOCKWOODExternal Entry 1000 - KG 3:4:56 17.63 37.13 74.3 FAI_TRIANGLE Details
19.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 3:14:52 38.48 47.29 70.9 FREE_FLIGHT Details
08.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 2:5:59 41.27 46.61 69.9 FREE_FLIGHT Details
01.06.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 2:53:50 17.88 44.83 67.2 FREE_FLIGHT Details
27.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 3:24:3 16.04 35.22 61.6 FREE_TRIANGLE Details
24.06.2023 Irina Kiseleva 1000 - KG 3:1:18 20.03 34.42 60.2 FREE_TRIANGLE Details
12.07.2013 Alexandr BorodinExternal Entry 1000 - KG 2:53:42 17.28 32.69 57.2 FREE_TRIANGLE Details
08.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:41:13 9.50 24.32 48.6 FAI_TRIANGLE Details
20.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 2:23:13 26.00 32.12 48.2 FREE_FLIGHT Details
15.07.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:59:4 25.00 31.07 46.6 FREE_FLIGHT Details
08.09.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:32:45 9.18 23.18 46.4 FAI_TRIANGLE Details
15.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:42:15 24.82 30.35 45.5 FREE_FLIGHT Details
12.07.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:53:49 18.05 28.07 42.1 FREE_FLIGHT Details
02.06.2014 Till Gottbrath 1000 - KG 1:37:17 11.59 23.97 41.9 FREE_TRIANGLE Details
01.07.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:45:4 23.95 27.94 41.9 FREE_FLIGHT Details
10.06.2013 Stanislaw radzikowski 1000 - KG 2:1:33 10.99 23.79 41.6 FREE_TRIANGLE Details
23.05.2012 Олег КуликовExternal Entry 1000 - KG 1:51:10 11.00 26.46 39.7 FREE_FLIGHT Details
01.07.2013 Ol'gha ZanieghinaExternal Entry 1000 - KG 1:48:36 23.48 26.44 39.7 FREE_FLIGHT Details
30.06.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:26:20 22.17 25.02 37.5 FREE_FLIGHT Details
22.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:44:43 16.07 24.92 37.4 FREE_FLIGHT Details
10.06.2013 Ol'gha ZanieghinaExternal Entry 1000 - KG 2:51:47 12.64 21.31 37.3 FREE_TRIANGLE Details
31.05.2012 Олег КуликовExternal Entry 1000 - KG 1:41:10 8.74 24.66 37.0 FREE_FLIGHT Details
15.06.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:17:12 22.47 24.47 36.7 FREE_FLIGHT Details
01.06.2012 Vyacheslav ChaikinExternal Entry 1000 - KG 1:13:59 9.01 17.91 35.8 FAI_TRIANGLE Details
01.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:26:8 13.88 23.23 34.9 FREE_FLIGHT Details
01.06.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:19:5 18.93 23.09 34.6 FREE_FLIGHT Details
10.06.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 2:56:37 9.75 22.18 33.3 FREE_FLIGHT Details
29.06.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:29:23 16.92 22.17 33.3 FREE_FLIGHT Details
13.06.2014 Alik GareevExternal Entry 1000 - KG 1:55:12 14.81 22.09 33.1 FREE_FLIGHT Details
31.05.2012 GLEN LOCKWOODExternal Entry 1000 - KG 1:25:50 17.54 20.64 31.0 FREE_FLIGHT Details
15.04.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:12:30 11.40 19.28 28.9 FREE_FLIGHT Details
23.05.2012 GLEN LOCKWOODExternal Entry 1000 - KG 1:23:45 9.28 18.39 27.6 FREE_FLIGHT Details
19.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:11:0 10.64 18.18 27.3 FREE_FLIGHT Details
16.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:12:10 6.69 17.68 26.5 FREE_FLIGHT Details
15.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:23:35 7.34 12.80 25.6 FAI_TRIANGLE Details
30.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:53:45 14.44 17.06 25.6 FREE_FLIGHT Details
09.05.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:58:51 7.61 16.99 25.5 FREE_FLIGHT Details
29.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:45:6 13.69 16.88 25.3 FREE_FLIGHT Details
27.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:7:14 9.70 16.23 24.3 FREE_FLIGHT Details
17.05.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:59:57 8.57 15.86 23.8 FREE_FLIGHT Details
19.09.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:44:58 9.95 15.30 23.0 FREE_FLIGHT Details
19.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:47:48 9.93 15.28 22.9 FREE_FLIGHT Details
23.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:4:16 6.44 11.45 22.9 FAI_TRIANGLE Details
14.05.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:49:42 12.95 14.69 22.0 FREE_FLIGHT Details
06.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:13:53 9.57 14.35 21.5 FREE_FLIGHT Details
17.05.2012 Artem KlimenkoExternal Entry 1000 - KG 0:47:15 9.32 14.28 21.4 FREE_FLIGHT Details
15.06.2009 Jim Chu 1000 - KG 1:22:10 9.96 14.23 21.3 FREE_FLIGHT Details
07.07.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:5:10 9.37 14.05 21.1 FREE_FLIGHT Details
12.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:0:57 12.60 13.97 21.0 FREE_FLIGHT Details
17.05.2012 Vashchenko AlexanderExternal Entry 1000 - KG 0:49:42 6.83 13.65 20.5 FREE_FLIGHT Details
23.09.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:13:19 5.90 13.63 20.4 FREE_FLIGHT Details
25.09.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:7:19 7.15 13.61 20.4 FREE_FLIGHT Details
07.06.2012 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:3:34 6.75 13.53 20.3 FREE_FLIGHT Details
30.06.2012 Denis KarabanovExternal Entry 1000 - KG 0:43:6 8.11 13.52 20.3 FREE_FLIGHT Details
02.08.2019 tim coleman 1000 - KG 1:9:23 5.76 13.51 20.3 FREE_FLIGHT Details
10.06.2013 Alik GareevExternal Entry 1000 - KG 1:17:13 5.35 9.97 19.9 FAI_TRIANGLE Details
03.08.2019 tim coleman 1000 - KG 1:5:3 7.73 13.03 19.5 FREE_FLIGHT Details
17.05.2012 Denis KarabanovExternal Entry 1000 - KG 0:44:30 7.04 12.94 19.4 FREE_FLIGHT Details
01.05.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:17:32 5.53 12.65 19.0 FREE_FLIGHT Details
08.06.2012 GLEN LOCKWOODExternal Entry 1000 - KG 0:46:0 7.51 12.57 18.9 FREE_FLIGHT Details
09.08.2013 Alik GareevExternal Entry 1000 - KG 0:57:38 8.83 12.47 18.7 FREE_FLIGHT Details
14.06.2014 Alik GareevExternal Entry 1000 - KG 1:21:38 6.31 12.15 18.2 FREE_FLIGHT Details
15.07.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:13:14 6.44 12.06 18.1 FREE_FLIGHT Details
11.08.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:15:25 5.78 11.87 17.8 FREE_FLIGHT Details
31.05.2012 Oleg ZaichenkoExternal Entry 1000 - KG 0:54:20 5.25 8.80 17.6 FAI_TRIANGLE Details
17.05.2012 Vyacheslav ChaikinExternal Entry 1000 - KG 1:9:30 6.66 11.72 17.6 FREE_FLIGHT Details
31.05.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:38:19 7.20 11.71 17.6 FREE_FLIGHT Details
14.05.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:34:53 7.74 11.11 16.7 FREE_FLIGHT Details
25.09.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:50:46 5.80 10.79 16.2 FREE_FLIGHT Details
15.08.2013 Azat D.External Entry 1000 - KG 1:5:35 5.69 10.78 16.2 FREE_FLIGHT Details
22.05.2012 GLEN LOCKWOODExternal Entry 1000 - KG 0:58:30 6.63 10.63 16.0 FREE_FLIGHT Details
24.06.2013 Azat D.External Entry 1000 - KG 1:7:0 4.93 10.59 15.9 FREE_FLIGHT Details
09.06.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:37:42 5.43 10.35 15.5 FREE_FLIGHT Details
01.06.2012 Oleg ZaichenkoExternal Entry 1000 - KG 0:29:30 4.79 10.29 15.4 FREE_FLIGHT Details
20.07.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 1:8:23 5.53 10.24 15.4 FREE_FLIGHT Details
22.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:27:34 8.78 9.96 14.9 FREE_FLIGHT Details
01.07.2012 Azat D.External Entry 1000 - KG 1:32:35 5.00 9.93 14.9 FREE_FLIGHT Details
11.08.2013 Mikhail Averyanov 1000 - KG 0:37:27 5.15 9.24 13.9 FREE_FLIGHT Details
15.09.2012 Artem KlimenkoExternal Entry 1000 - KG 0:31:48 4.79 9.16 13.7 FREE_FLIGHT Details
07.06.2012 Denis KarabanovExternal Entry 1000 - KG 0:39:43 4.84 9.12 13.7 FREE_FLIGHT Details
03.10.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 1:8:46 5.49 9.05 13.6 FREE_FLIGHT Details
11.06.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:29:14 7.46 8.62 12.9 FREE_FLIGHT Details
22.05.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:43:20 6.39 8.58 12.9 FREE_FLIGHT Details
16.08.2013 Azat D.External Entry 1000 - KG 0:38:0 5.40 8.45 12.7 FREE_FLIGHT Details
16.05.2012 Vashchenko AlexanderExternal Entry 1000 - KG 0:34:0 4.79 8.43 12.7 FREE_FLIGHT Details
08.06.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:59:34 5.06 8.34 12.5 FREE_FLIGHT Details
31.08.2013 Azat D.External Entry 1000 - KG 0:37:0 5.13 8.22 12.3 FREE_FLIGHT Details
14.06.2009 Jim Chu 1000 - KG 0:40:9 6.92 8.19 12.3 FREE_FLIGHT Details
10.08.2013 Alik GareevExternal Entry 1000 - KG 0:22:2 5.70 8.08 12.1 FREE_FLIGHT Details
15.05.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:36:48 6.21 7.87 11.8 FREE_FLIGHT Details
11.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:22:29 4.99 7.60 11.4 FREE_FLIGHT Details
09.05.2012 Олег КуликовExternal Entry 1000 - KG 0:34:20 6.38 7.58 11.4 FREE_FLIGHT Details
10.06.2012 Azat D.External Entry 1000 - KG 0:28:15 4.89 7.47 11.2 FREE_FLIGHT Details
11.06.2013 Alik GareevExternal Entry 1000 - KG 0:44:13 4.87 7.32 11.0 FREE_FLIGHT Details
13.08.2017 Suhrob Nadjimov 1000 - KG 0:15:21 4.54 7.00 10.5 FREE_FLIGHT Details
12.06.2013 Alik GareevExternal Entry 1000 - KG 0:19:32 5.77 6.91 10.4 FREE_FLIGHT Details
16.05.2012 GLEN LOCKWOODExternal Entry 1000 - KG 0:35:50 5.08 6.88 10.3 FREE_FLIGHT Details
17.05.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:20:57 6.17 6.75 10.1 FREE_FLIGHT Details
09.06.2012 Denis KarabanovExternal Entry 1000 - KG 0:24:39 4.21 6.75 10.1 FREE_FLIGHT Details
10.06.2012 Denis KarabanovExternal Entry 1000 - KG 0:37:36 4.70 6.56 9.8 FREE_FLIGHT Details
14.08.2017 Suhrob Nadjimov 1000 - KG 0:22:12 4.63 6.55 9.8 FREE_FLIGHT Details
19.07.2013 Azat D.External Entry 1000 - KG 0:24:50 4.73 6.52 9.8 FREE_FLIGHT Details
16.05.2012 Denis KarabanovExternal Entry 1000 - KG 0:20:4 4.79 6.49 9.7 FREE_FLIGHT Details
09.09.2012 Azat D.External Entry 1000 - KG 0:24:5 4.90 6.25 9.4 FREE_FLIGHT Details
10.08.2019 tim coleman 1000 - KG 0:19:35 4.98 6.15 9.2 FREE_FLIGHT Details
09.09.2012 Artem KlimenkoExternal Entry 1000 - KG 1:0:8 3.78 6.08 9.1 FREE_FLIGHT Details
31.08.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:38:36 4.46 6.08 9.1 FREE_FLIGHT Details
10.06.2012 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:22:44 4.48 5.60 8.4 FREE_FLIGHT Details
01.07.2013 Kostik NaumovExternal Entry 1000 - KG 0:15:23 4.13 5.28 7.9 FREE_FLIGHT Details
22.06.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG [~9.2 km] 0:14:3 4.23 4.87 7.3 FREE_FLIGHT Details
12.05.2013 Kalibek KadyrExternal Entry 1000 - KG 0:30:3 2.75 4.32 6.5 FREE_FLIGHT Details
16.05.2012 GLEN LOCKWOODExternal Entry 1000 - KG [~1.7 km] 0:20:45 1.72 2.74 4.1 FREE_FLIGHT Details
08.05.2015 Rolf Weber 1000 - KG 0:5:22 1.64 1.99 3.0 FREE_FLIGHT Details
03.08.2019 tim coleman 1000 - KG 0:3:38 0.39 0.95 1.9 FAI_TRIANGLE Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]