Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Nordamerika » USA » Oklahoma

Heavener Mountain, 540 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
16.06.2018 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 5:13:35 208.02 212.07 318.1 FREE_FLIGHT Details
18.06.2020 Josiah Sewell Heavener - US [~1.5 km] 5:2:50 191.67 193.44 290.2 FREE_FLIGHT Details
15.06.2018 Britton Shaw Heavener - US [~1.5 km] 5:9:32 171.30 174.44 261.7 FREE_FLIGHT Details
07.07.2022 Britton Shaw Heavener - US 7:1:58 163.66 172.99 259.5 FREE_FLIGHT Details
06.07.2022 Britton Shaw Heavener - US 5:46:45 145.08 153.71 230.6 FREE_FLIGHT Details
18.07.2020 Josiah Sewell Heavener - US 4:46:24 147.74 153.56 230.3 FREE_FLIGHT Details
02.08.2023 Britton Shaw Heavener - US 4:21:59 143.47 149.27 223.9 FREE_FLIGHT Details
21.07.2020 Josiah Sewell Heavener - US [~1.5 km] 4:8:45 140.00 145.82 218.7 FREE_FLIGHT Details
05.07.2022 Britton Shaw Heavener - US 5:29:25 128.88 141.93 212.9 FREE_FLIGHT Details
28.07.2019 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 3:39:31 131.42 139.24 208.9 FREE_FLIGHT Details
18.07.2020 Britton Shaw Heavener - US 3:59:0 124.62 129.15 193.7 FREE_FLIGHT Details
04.09.2021 Britton Shaw Heavener - US 3:33:8 122.15 126.15 189.2 FREE_FLIGHT Details
04.08.2016 Britton Shaw Heavener - US 4:23:31 104.70 124.40 186.6 FREE_FLIGHT Details
29.07.2012 Britton Shaw Heavener - US 3:48:56 117.75 124.22 186.3 FREE_FLIGHT Details
04.07.2022 Britton Shaw Heavener - US 4:38:46 118.60 123.82 185.7 FREE_FLIGHT Details
19.04.2021 Britton Shaw Heavener - US 4:1:0 119.49 122.02 183.0 FREE_FLIGHT Details
04.08.2023 Britton Shaw Heavener - US 3:47:36 114.31 119.18 178.8 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Britton Shaw Heavener - US 4:51:31 98.02 118.34 177.5 FREE_FLIGHT Details
15.07.2018 Britton Shaw Heavener - US 3:37:10 110.81 117.09 175.6 FREE_FLIGHT Details
04.08.2023 Scott Scallion Heavener - US 3:39:56 99.16 115.16 172.7 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Cole Johnson Heavener - US 4:34:45 97.15 110.42 165.6 FREE_FLIGHT Details
20.07.2019 Britton Shaw Heavener - US 3:36:6 102.95 109.21 163.8 FREE_FLIGHT Details
04.08.2023 Jeremiah Gentry Heavener - US [~8.4 km] 3:25:21 101.71 108.40 162.6 FREE_FLIGHT Details
04.09.2021 Josiah Sewell Heavener - US 3:12:42 105.38 107.47 161.2 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Josiah Sewell Heavener - US 4:5:59 91.66 104.97 157.5 FREE_FLIGHT Details
01.06.2018 Britton Shaw Heavener - US 3:16:32 94.13 98.37 147.6 FREE_FLIGHT Details
08.07.2022 Britton Shaw Heavener - US 4:5:10 84.92 95.23 142.8 FREE_FLIGHT Details
26.08.2018 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 2:44:1 80.95 84.92 127.4 FREE_FLIGHT Details
07.09.2013 Britton Shaw Heavener - US 3:31:12 81.01 84.88 127.3 FREE_FLIGHT Details
29.07.2023 Scott Scallion Heavener - US 4:15:32 77.46 83.54 125.3 FREE_FLIGHT Details
30.07.2010 Britton Shaw Heavener - US 3:4:51 76.41 83.13 124.7 FREE_FLIGHT Details
12.04.2023 Britton Shaw Heavener - US 3:9:59 61.42 80.31 120.5 FREE_FLIGHT Details
22.07.2017 Britton Shaw Heavener - US 3:53:22 71.65 79.70 119.5 FREE_FLIGHT Details
19.03.2022 Josiah Sewell Heavener - US 2:9:23 76.68 79.15 118.7 FREE_FLIGHT Details
19.07.2020 Josiah Sewell Heavener - US 3:47:35 72.76 78.67 118.0 FREE_FLIGHT Details
17.06.2020 Josiah Sewell Heavener - US [~1.6 km] 3:5:20 74.07 78.13 117.2 FREE_FLIGHT Details
04.08.2018 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 3:48:28 66.95 74.34 111.5 FREE_FLIGHT Details
16.06.2018 Tim Taylor Heavener - US [~1.6 km] 3:9:16 71.95 74.19 111.3 FREE_FLIGHT Details
15.07.2018 Tim Taylor Heavener - US 3:55:33 65.51 71.61 107.4 FREE_FLIGHT Details
23.08.2021 Cole Johnson Heavener - US 3:11:50 54.67 67.32 101.0 FREE_FLIGHT Details
02.04.2021 Josiah Sewell Heavener - US [~1.6 km] 2:14:48 64.68 66.56 99.8 FREE_FLIGHT Details
02.04.2021 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 2:11:50 64.47 66.15 99.2 FREE_FLIGHT Details
02.07.2016 Russell Croman Heavener - US 1:54:9 61.72 65.94 98.9 FREE_FLIGHT Details
02.07.2016 Britton Shaw Heavener - US 1:52:50 61.55 65.48 98.2 FREE_FLIGHT Details
25.06.2015 mark stump Heavener - US 3:34:1 51.96 64.68 97.0 FREE_FLIGHT Details
18.09.2019 Josiah Sewell Heavener - US [~1.8 km] 1:55:6 59.84 64.23 96.3 FREE_FLIGHT Details
04.07.2022 Scott Scallion Heavener - US 2:34:0 59.24 63.55 95.3 FREE_FLIGHT Details
29.07.2023 Josh Schacter Heavener - US 3:45:29 45.99 62.85 94.3 FREE_FLIGHT Details
13.06.2009 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 1:15:35 25.79 53.30 93.3 FREE_TRIANGLE Details
08.07.2022 Scott Scallion Heavener - US 2:30:7 55.89 61.36 92.0 FREE_FLIGHT Details
19.06.2013 Britton Shaw Heavener - US [~1.9 km] 2:13:13 52.80 60.99 91.5 FREE_FLIGHT Details
18.09.2019 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 1:24:41 57.23 60.41 90.6 FREE_FLIGHT Details
18.07.2012 Britton Shaw Heavener - US 2:28:23 49.06 58.31 87.5 FREE_FLIGHT Details
25.06.2022 Jeremiah Gentry Heavener - US 2:48:52 48.05 58.13 87.2 FREE_FLIGHT Details
19.07.2015 Britton Shaw Heavener - US 2:47:10 48.69 56.17 84.3 FREE_FLIGHT Details
25.06.2015 Britton Shaw Heavener - US 3:53:41 49.07 55.46 83.2 FREE_FLIGHT Details
02.08.2023 Jeremiah Gentry Heavener - US 2:3:11 43.29 54.80 82.2 FREE_FLIGHT Details
19.07.2019 Josiah Sewell Heavener - US 2:32:44 46.73 52.67 79.0 FREE_FLIGHT Details
25.07.2017 Britton Shaw Heavener - US 2:12:28 46.23 52.47 78.7 FREE_FLIGHT Details
09.07.2021 Cole Johnson Heavener - US 2:6:4 45.24 51.43 77.1 FREE_FLIGHT Details
10.06.2018 Josiah Sewell Heavener - US [~1.5 km] 2:29:56 47.96 51.36 77.0 FREE_FLIGHT Details
19.07.2019 Britton Shaw Heavener - US 2:15:32 44.98 50.44 75.7 FREE_FLIGHT Details
31.07.2016 Britton Shaw Heavener - US [~1.5 km] 1:24:36 48.38 50.36 75.5 FREE_FLIGHT Details
08.09.2019 Josiah Sewell Heavener - US 2:41:52 43.23 50.05 75.1 FREE_FLIGHT Details
07.03.2021 mark stump Heavener - US [~2.2 km] 1:51:39 43.40 49.52 74.3 FREE_FLIGHT Details
08.07.2013 Britton Shaw Heavener - US [~1.5 km] 2:22:2 46.13 48.90 73.3 FREE_FLIGHT Details
08.07.2021 Britton Shaw Heavener - US 1:46:51 44.09 48.83 73.2 FREE_FLIGHT Details
28.07.2019 Robert Simpson Heavener - US [~1.7 km] 1:46:23 45.25 48.27 72.4 FREE_FLIGHT Details
28.07.2019 Robert Simpson Heavener - US [~1.7 km] 1:45:48 45.23 48.23 72.3 FREE_FLIGHT Details
19.06.2021 Jeremiah Gentry Heavener - US [~1.6 km] 1:42:2 43.69 47.59 71.4 FREE_FLIGHT Details
28.08.2000 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 2:15:29 34.62 47.52 71.3 FREE_FLIGHT Details
14.07.2018 mike canfield Heavener - US 1:46:23 42.74 47.33 71.0 FREE_FLIGHT Details
03.09.2021 Britton Shaw Heavener - US 1:45:37 44.08 47.27 70.9 FREE_FLIGHT Details
04.08.2018 Josiah Sewell Heavener - US [~1.6 km] 2:0:23 41.69 47.23 70.8 FREE_FLIGHT Details
09.07.2013 Britton Shaw Heavener - US 1:6:41 44.80 46.95 70.4 FREE_FLIGHT Details
20.07.2019 Josiah Sewell Heavener - US 2:17:44 40.60 46.63 69.9 FREE_FLIGHT Details
24.06.2016 Britton Shaw Heavener - US 2:16:34 39.06 45.14 67.7 FREE_FLIGHT Details
24.07.2015 Richard (Rick) Staton Heavener - US 2:20:51 39.17 45.06 67.6 FREE_FLIGHT Details
07.10.2021 Britton Shaw Heavener - US 1:34:13 43.42 45.06 67.6 FREE_FLIGHT Details
14.07.2018 Britton Shaw Heavener - US 1:30:50 42.35 44.75 67.1 FREE_FLIGHT Details
11.06.2011 Britton Shaw Heavener - US 1:56:8 39.27 44.66 67.0 FREE_FLIGHT Details
18.09.2022 mark stump Heavener - US 1:22:6 39.53 44.60 66.9 FREE_FLIGHT Details
25.06.2022 Britton Shaw Heavener - US 2:12:6 11.82 33.21 66.4 FAI_TRIANGLE Details
09.07.2021 Britton Shaw Heavener - US 1:39:8 41.75 44.26 66.4 FREE_FLIGHT Details
07.11.2020 Josiah Sewell Heavener - US [~1.7 km] 1:27:10 41.86 44.13 66.2 FREE_FLIGHT Details
11.07.2020 Josiah Sewell Heavener - US 2:14:30 24.33 43.56 65.3 FREE_FLIGHT Details
07.10.2021 Britton Shaw Heavener - US [~1.9 km] 1:16:23 40.97 42.49 63.7 FREE_FLIGHT Details
04.08.2023 Josiah Sewell Heavener - US 1:29:51 36.20 42.38 63.6 FREE_FLIGHT Details
07.03.2021 Steve Arnold Heavener - US [~1.6 km] 1:40:53 39.09 41.93 62.9 FREE_FLIGHT Details
04.04.2021 Josiah Sewell Heavener - US 1:43:59 39.07 41.89 62.8 FREE_FLIGHT Details
07.03.2021 Jason Arnold Heavener - US [~1.6 km] 1:29:25 38.78 41.68 62.5 FREE_FLIGHT Details
19.04.2021 Jason Arnold Heavener - US 1:48:27 38.18 41.09 61.6 FREE_FLIGHT Details
20.03.2014 Britton Shaw Heavener - US 1:38:25 38.49 40.45 60.7 FREE_FLIGHT Details
29.03.2020 Jeremiah Gentry Heavener - US 2:43:21 19.45 34.42 60.2 FREE_TRIANGLE Details
09.07.2021 Tim Taylor Heavener - US 1:35:21 36.64 38.93 58.4 FREE_FLIGHT Details
26.08.2018 Josiah Sewell Heavener - US [~1.7 km] 1:35:42 35.49 38.93 58.4 FREE_FLIGHT Details
20.05.2018 Britton Shaw Heavener - US [~1.5 km] 2:14:59 30.56 38.40 57.6 FREE_FLIGHT Details
13.04.2017 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 1:4:35 34.31 37.60 56.4 FREE_FLIGHT Details
31.07.2021 Britton Shaw Heavener - US 1:30:28 30.36 37.33 56.0 FREE_FLIGHT Details
26.08.2018 Tim Taylor Heavener - US [~1.7 km] 1:41:28 35.51 36.86 55.3 FREE_FLIGHT Details
28.03.2024 Britton Shaw Heavener - US 2:5:56 10.92 27.31 54.6 FAI_TRIANGLE Details
14.07.2018 Josiah Sewell Heavener - US 1:17:38 34.16 36.26 54.4 FREE_FLIGHT Details
22.08.2021 Cole Johnson Heavener - US 1:8:19 33.69 36.14 54.2 FREE_FLIGHT Details
22.08.2021 Steve Arnold Heavener - US 1:36:39 33.79 35.71 53.6 FREE_FLIGHT Details
04.07.2022 chet schwie Heavener - US 1:18:37 32.47 34.89 52.3 FREE_FLIGHT Details
22.08.2021 Tim Taylor Heavener - US 2:3:12 23.06 34.85 52.3 FREE_FLIGHT Details
24.07.2016 Britton Shaw Heavener - US 1:22:27 30.92 34.81 52.2 FREE_FLIGHT Details
21.06.2014 mark stump Heavener - US 2:26:38 12.10 26.05 52.1 FAI_TRIANGLE Details
12.07.2015 Britton Shaw Heavener - US 1:41:39 29.38 34.17 51.2 FREE_FLIGHT Details
13.07.2021 Tim Taylor Heavener - US 1:28:34 27.70 33.60 50.4 FREE_FLIGHT Details
09.06.2018 Britton Shaw Heavener - US 2:15:24 26.21 33.29 49.9 FREE_FLIGHT Details
11.07.2015 mark stump Heavener - US 2:25:32 9.56 24.92 49.8 FAI_TRIANGLE Details
06.08.2014 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 1:24:35 26.19 32.63 48.9 FREE_FLIGHT Details
03.04.2021 Tim Taylor Heavener - US [~1.6 km] 1:19:29 30.96 32.60 48.9 FREE_FLIGHT Details
10.06.2018 Britton Shaw Heavener - US [~1.5 km] 1:26:12 28.24 32.49 48.7 FREE_FLIGHT Details
02.04.2021 Tim Taylor Heavener - US [~1.6 km] 1:36:36 30.83 32.21 48.3 FREE_FLIGHT Details
04.08.2018 Tim Taylor Heavener - US [~1.6 km] 2:20:53 25.56 30.89 46.3 FREE_FLIGHT Details
08.10.2017 mark stump Heavener - US 0:53:51 25.93 29.71 44.6 FREE_FLIGHT Details
07.03.2013 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 1:6:20 9.54 29.69 44.5 FREE_FLIGHT Details
21.08.2021 Josiah Sewell Heavener - US 1:33:9 9.21 21.93 43.9 FAI_TRIANGLE Details
01.06.2018 Josiah Sewell Heavener - US [~1.6 km] 1:1:11 28.06 29.14 43.7 FREE_FLIGHT Details
14.03.2018 Britton Shaw Heavener - US 1:16:48 26.45 28.66 43.0 FREE_FLIGHT Details
14.03.2018 Britton Shaw Heavener - US 1:16:50 26.44 28.66 43.0 FREE_FLIGHT Details
26.07.2020 Branson Rhoads Heavener - US [~1.6 km] 1:54:9 21.79 28.05 42.1 FREE_FLIGHT Details
03.03.2021 mark stump Heavener - US 1:41:29 9.45 21.03 42.1 FAI_TRIANGLE Details
31.07.2021 Cole Johnson Heavener - US 1:32:28 25.08 27.85 41.8 FREE_FLIGHT Details
24.06.2015 Britton Shaw Heavener - US 1:1:47 21.62 27.33 41.0 FREE_FLIGHT Details
17.10.2023 Britton Shaw Heavener - US 1:38:52 8.94 20.27 40.5 FAI_TRIANGLE Details
16.06.2018 Robert Simpson Heavener - US [~1.6 km] 0:58:10 24.45 27.02 40.5 FREE_FLIGHT Details
19.04.2021 Jeremiah Gentry Heavener - US 1:32:36 13.50 22.80 39.9 FREE_TRIANGLE Details
02.07.2023 Cole Johnson Heavener - US 1:32:14 20.87 26.40 39.6 FREE_FLIGHT Details
15.06.2018 Josiah Sewell Heavener - US [~1.6 km] 1:43:24 24.38 26.39 39.6 FREE_FLIGHT Details
21.08.2021 Tim Taylor Heavener - US 2:33:16 10.48 22.45 39.3 FREE_TRIANGLE Details
21.06.2014 Britton Shaw Heavener - US 1:19:11 18.45 26.14 39.2 FREE_FLIGHT Details
26.03.2016 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 1:4:5 19.49 25.84 38.8 FREE_FLIGHT Details
09.06.2018 Josiah Sewell Heavener - US 1:7:18 23.03 25.79 38.7 FREE_FLIGHT Details
12.07.2014 Britton Shaw Heavener - US 1:25:42 20.55 25.37 38.1 FREE_FLIGHT Details
21.07.2017 Britton Shaw Heavener - US 2:6:3 17.52 24.94 37.4 FREE_FLIGHT Details
23.07.2021 Britton Shaw Heavener - US 0:58:4 22.37 24.87 37.3 FREE_FLIGHT Details
09.06.2018 Christian Gordon Heavener - US 1:3:44 22.78 24.61 36.9 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Josh Schacter Heavener - US 1:35:30 7.54 18.45 36.9 FAI_TRIANGLE Details
19.06.2021 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 1:28:38 8.70 20.75 36.3 FREE_TRIANGLE Details
06.07.2019 Chris Lee Heavener - US 1:56:38 7.10 18.15 36.3 FAI_TRIANGLE Details
06.05.2017 mike canfield Heavener - US 1:19:1 20.69 24.11 36.2 FREE_FLIGHT Details
05.07.2015 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 1:2:36 21.13 23.71 35.6 FREE_FLIGHT Details
12.07.2009 Britton Shaw Heavener - US 1:4:54 18.97 23.56 35.3 FREE_FLIGHT Details
27.03.2021 Josiah Sewell Heavener - US 1:20:2 20.18 23.25 34.9 FREE_FLIGHT Details
19.04.2021 Joseph Levin Heavener - US 1:15:59 18.74 22.64 34.0 FREE_FLIGHT Details
11.07.2015 Britton Shaw Heavener - US 1:13:55 17.98 22.61 33.9 FREE_FLIGHT Details
19.06.2021 Tim Taylor Heavener - US [~1.7 km] 1:36:40 8.65 16.69 33.4 FAI_TRIANGLE Details
28.09.2023 Joseph Levin Heavener - US 1:23:23 19.00 21.89 32.8 FREE_FLIGHT Details
26.02.2016 Britton Shaw Heavener - US 0:54:27 19.96 21.09 31.6 FREE_FLIGHT Details
22.07.2017 Richard (Rick) Staton Heavener - US 2:17:31 6.15 20.91 31.4 FREE_FLIGHT Details
10.07.2017 Aaron Scroggins Heavener - US 1:16:12 16.10 20.21 30.3 FREE_FLIGHT Details
21.06.2014 Richard (Rick) Staton Heavener - US 1:10:20 15.54 19.92 29.9 FREE_FLIGHT Details
29.06.2011 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 0:46:55 17.58 19.60 29.4 FREE_FLIGHT Details
29.03.2020 Britton Shaw Heavener - US 0:58:58 16.70 19.53 29.3 FREE_FLIGHT Details
21.12.2014 Richard (Rick) Staton Heavener - US [~1.8 km] 1:23:10 7.69 19.42 29.1 FREE_FLIGHT Details
09.06.2016 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 1:37:2 6.43 14.41 28.8 FAI_TRIANGLE Details
02.04.2021 Tim Taylor Heavener - US [~1.6 km] 1:29:56 6.52 18.73 28.1 FREE_FLIGHT Details
01.03.2022 Josiah Sewell Heavener - US 1:24:15 5.53 13.99 28.0 FAI_TRIANGLE Details
30.06.2023 Todd Peele Heavener - US 1:31:55 6.10 13.99 28.0 FAI_TRIANGLE Details
28.03.2024 Todd Peele Heavener - US 0:41:9 6.39 13.90 27.8 FAI_TRIANGLE Details
21.12.2014 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 1:20:25 7.67 15.53 27.2 FREE_TRIANGLE Details
02.04.2021 Josiah Sewell Heavener - US [~1.8 km] 1:29:12 7.25 18.08 27.1 FREE_FLIGHT Details
13.05.2018 Britton Shaw Heavener - US [~1.6 km] 0:43:12 7.54 15.16 26.5 FREE_TRIANGLE Details
06.05.2018 Britton Shaw Heavener - US 1:6:24 5.71 12.94 25.9 FAI_TRIANGLE Details
04.04.2021 Tim Taylor Heavener - US 0:55:6 14.35 16.85 25.3 FREE_FLIGHT Details
18.06.2021 Branson Rhoads Heavener - US [~1.6 km] 2:1:55 6.00 13.17 23.0 FREE_TRIANGLE Details
07.03.2015 mark stump Heavener - US 1:55:17 4.09 15.35 23.0 FREE_FLIGHT Details
20.03.2014 Stephen Bailey Heavener - US 0:56:43 12.21 15.28 22.9 FREE_FLIGHT Details
03.04.2021 Steve Arnold Heavener - US [~1.6 km] 0:27:29 13.87 15.03 22.6 FREE_FLIGHT Details
15.07.2010 Britton Shaw Heavener - US [~1.2 km] 1:6:50 4.33 10.62 21.2 FAI_TRIANGLE Details
13.02.2015 mark stump Heavener - US 1:8:57 4.16 10.51 21.0 FAI_TRIANGLE Details
12.04.2017 mike canfield Heavener - US [~2.2 km] 0:46:6 6.02 11.96 20.9 FREE_TRIANGLE Details
04.09.2021 Scott Scallion Heavener - US 0:36:59 11.10 13.84 20.8 FREE_FLIGHT Details
20.04.2019 Britton Shaw Heavener - US 1:26:19 3.84 10.33 20.7 FAI_TRIANGLE Details
09.07.2021 Branson Rhoads Heavener - US 0:24:37 12.26 13.38 20.1 FREE_FLIGHT Details
29.07.2023 Joseph Levin Heavener - US 0:32:31 11.34 13.06 19.6 FREE_FLIGHT Details
11.07.2015 Richard (Rick) Staton Heavener - US 3:28:11 4.41 12.67 19.0 FREE_FLIGHT Details
11.07.2000 Richard (Rick) Staton Heavener - US 3:18:40 4.40 12.63 19.0 FREE_FLIGHT Details
07.03.2021 Jeremiah Gentry Heavener - US [~1.6 km] 1:5:11 8.93 12.53 18.8 FREE_FLIGHT Details
23.07.2021 Britton Shaw Heavener - US 0:47:12 4.20 9.33 18.7 FAI_TRIANGLE Details
03.04.2021 Steve Arnold Heavener - US [~1.6 km] 1:34:57 5.43 12.39 18.6 FREE_FLIGHT Details
03.11.2020 mark stump Heavener - US 1:7:10 4.79 9.17 18.3 FAI_TRIANGLE Details
01.07.2016 Russell Croman Heavener - US 0:44:1 5.33 12.03 18.0 FREE_FLIGHT Details
26.07.2020 Branson Rhoads Heavener - US [~1.7 km] 0:39:30 4.83 12.01 18.0 FREE_FLIGHT Details
27.03.2021 Tim Taylor Heavener - US 0:52:1 10.23 11.87 17.8 FREE_FLIGHT Details
19.06.2021 Tim Taylor Heavener - US [~1.6 km] 0:56:55 4.50 10.09 17.7 FREE_TRIANGLE Details
04.07.2015 Britton Shaw Heavener - US 0:50:0 3.12 11.77 17.7 FREE_FLIGHT Details
04.04.2021 Scott Scallion Heavener - US 0:47:51 9.04 11.69 17.5 FREE_FLIGHT Details
14.02.2015 mark stump Heavener - US 1:12:46 3.62 11.61 17.4 FREE_FLIGHT Details
03.07.2023 Todd Peele Heavener - US 0:46:18 4.43 8.68 17.4 FAI_TRIANGLE Details
10.07.2015 Richard (Rick) Staton Heavener - US 0:55:31 3.70 11.42 17.1 FREE_FLIGHT Details
20.04.2019 Josiah Sewell Heavener - US 1:50:16 3.29 8.39 16.8 FAI_TRIANGLE Details
15.05.2019 mark stump Heavener - US 1:16:27 4.08 11.14 16.7 FREE_FLIGHT Details
03.04.2021 Jason Arnold Heavener - US [~1.6 km] 0:28:36 10.16 11.13 16.7 FREE_FLIGHT Details
26.07.2020 Jeremiah Gentry Heavener - US [~1.4 km] 1:7:39 5.16 10.87 16.3 FREE_FLIGHT Details
02.04.2021 Steve Arnold Heavener - US [~1.6 km] 0:22:30 9.19 10.64 16.0 FREE_FLIGHT Details
09.07.2021 Steve Arnold Heavener - US 0:28:15 8.72 10.18 15.3 FREE_FLIGHT Details
21.08.2021 Steve Arnold Heavener - US 0:45:51 8.21 10.13 15.2 FREE_FLIGHT Details
13.10.2019 Josiah Sewell Heavener - US 1:23:42 2.85 10.13 15.2 FREE_FLIGHT Details
10.07.2015 Britton Shaw Heavener - US 1:12:44 3.12 10.11 15.2 FREE_FLIGHT Details
07.05.2009 Ron Kohn Heavener - US [~1.6 km] 1:29:26 4.12 9.84 14.8 FREE_FLIGHT Details
02.05.2017 mike canfield Heavener - US [~1.6 km] 1:59:56 2.93 9.73 14.6 FREE_FLIGHT Details
24.10.2009 Britton Shaw Heavener - US [~1.7 km] 0:34:34 6.58 9.69 14.5 FREE_FLIGHT Details
05.07.2015 Britton Shaw Heavener - US 2:1:28 2.78 9.58 14.4 FREE_FLIGHT Details
14.07.2018 Tim Taylor Heavener - US [~1.6 km] 0:39:0 7.63 9.45 14.2 FREE_FLIGHT Details
09.06.2018 Josiah Sewell Heavener - US 1:14:11 3.26 9.37 14.0 FREE_FLIGHT Details
22.06.2014 Britton Shaw Heavener - US 1:8:48 2.89 7.01 14.0 FAI_TRIANGLE Details
09.07.2021 Cole Johnson Heavener - US 0:46:29 5.03 9.30 13.9 FREE_FLIGHT Details
05.10.2014 mark stump Heavener - US 1:10:45 2.47 9.29 13.9 FREE_FLIGHT Details
28.06.2015 Britton Shaw Heavener - US 1:10:7 3.25 6.87 13.7 FAI_TRIANGLE Details
08.08.2015 Richard (Rick) Staton Heavener - US 0:52:49 3.62 6.83 13.7 FAI_TRIANGLE Details
26.03.2021 Steve Arnold Heavener - US [~1.7 km] 1:56:1 3.06 9.02 13.5 FREE_FLIGHT Details
05.07.2015 Richard (Rick) Staton Heavener - US [~1.7 km] 1:22:12 2.77 8.78 13.2 FREE_FLIGHT Details
10.07.2020 Tom Heald Heavener - US [~2.6 km] 0:25:5 2.90 7.44 13.0 FREE_TRIANGLE Details
19.07.2015 shawn hickman Heavener - US 1:12:51 3.52 7.41 13.0 FREE_TRIANGLE Details
20.04.2019 Britton Shaw Heavener - US 0:49:59 2.71 8.57 12.9 FREE_FLIGHT Details
19.06.2021 Mike Farney Heavener - US [~1.6 km] 1:7:5 3.45 8.57 12.9 FREE_FLIGHT Details
03.07.2017 Britton Shaw Heavener - US 0:27:33 5.44 8.51 12.8 FREE_FLIGHT Details
04.07.2016 mike canfield Heavener - US 2:11:11 2.35 8.47 12.7 FREE_FLIGHT Details
27.07.2014 Britton Shaw Heavener - US 0:42:22 2.64 6.35 12.7 FAI_TRIANGLE Details
10.11.2019 Josiah Sewell Heavener - US 2:20:21 2.61 8.37 12.6 FREE_FLIGHT Details
14.03.2018 Josiah Sewell Heavener - US 0:22:40 7.40 8.36 12.5 FREE_FLIGHT Details
29.06.2018 Josiah Sewell Heavener - US [~1.6 km] 1:4:38 4.09 8.30 12.5 FREE_FLIGHT Details
23.07.2021 Tim Taylor Heavener - US 0:40:30 3.03 8.29 12.4 FREE_FLIGHT Details
24.11.2019 An And Heavener - US 0:52:5 3.19 6.18 12.4 FAI_TRIANGLE Details
07.11.2020 Tom Heald Heavener - US [~2.3 km] 0:15:14 7.26 8.22 12.3 FREE_FLIGHT Details
07.06.2015 Britton Shaw Heavener - US 0:57:3 2.57 8.19 12.3 FREE_FLIGHT Details
07.03.2015 Tim Reynolds Heavener - US 0:55:37 2.51 6.11 12.2 FAI_TRIANGLE Details
13.07.2014 Britton Shaw Heavener - US 0:27:10 5.75 8.12 12.2 FREE_FLIGHT Details
06.09.2020 Jeremiah Gentry Heavener - US 1:1:8 3.20 5.93 11.9 FAI_TRIANGLE Details
02.05.2017 Gabriel Silva Heavener - US [~3.2 km] 0:16:38 5.46 7.77 11.7 FREE_FLIGHT Details
12.04.2023 Britton Shaw Heavener - US 0:29:23 5.66 7.76 11.6 FREE_FLIGHT Details
24.07.2021 Joseph Levin Heavener - US 0:28:15 5.15 7.72 11.6 FREE_FLIGHT Details
03.09.2021 Mike Farney Heavener - US 1:0:5 2.40 7.61 11.4 FREE_FLIGHT Details
02.04.2021 Branson Rhoads Heavener - US [~1.8 km] 1:5:42 4.10 7.49 11.2 FREE_FLIGHT Details
18.01.2015 mark stump Heavener - US 0:36:26 3.22 6.36 11.1 FREE_TRIANGLE Details
03.01.2021 Steve Arnold Heavener - US [~1.6 km] 1:20:12 3.02 7.37 11.1 FREE_FLIGHT Details
09.11.2019 Josiah Sewell Heavener - US 1:5:37 2.68 7.34 11.0 FREE_FLIGHT Details
05.01.2013 Richard (Rick) Staton Heavener - US [~1.5 km] 1:44:4 3.25 7.30 10.9 FREE_FLIGHT Details
04.09.2021 Josh Schacter Heavener - US 1:35:49 2.30 5.46 10.9 FAI_TRIANGLE Details
10.11.2019 Steve Mcbee Heavener - US 2:37:50 2.47 7.27 10.9 FREE_FLIGHT Details
27.03.2021 Scott Scallion Heavener - US 0:27:20 4.11 7.19 10.8 FREE_FLIGHT Details
18.07.2015 Robert Simpson Heavener - US 1:0:53 3.23 7.18 10.8 FREE_FLIGHT Details
07.11.2021 Mike Farney Heavener - US 1:16:29 2.50 6.98 10.5 FREE_FLIGHT Details
02.04.2021 Mike Farney Heavener - US [~1.6 km] 0:43:36 3.78 6.98 10.5 FREE_FLIGHT Details
