Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Österreich » Salzburg

Wildkogel, 2225 Meter

Alle Flüge

Datum Pilot km Typ Ort Glider Download
24.08.2003 paragliding365 69.01 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
24.08.2003 paragliding365 33.12 FREE Wildkogel Pilots One IGC, KML
24.08.2003 paragliding365 46.32 FLAT Laber Oberammergau Competiton killer IGC, KML
24.08.2003 paragliding365 30.37 FAI Oberammergau Gin Nomad IGC, KML
24.08.2003 paragliding365 39.79 FLAT Wildkogel GIN Bandit IGC, KML
23.08.2003 paragliding365 71.54 FLAT Laber Oberammergau Competiton killer IGC, KML
21.08.2003 paragliding365 32.26 FLAT Oberammergau Gin Nomad IGC, KML
21.08.2003 paragliding365 25.11 FLAT Oberammergau Nomad IGC, KML
21.08.2003 paragliding365 82.75 FLAT Wildkogel GIN Bandit IGC, KML
20.08.2003 paragliding365 22.29 FREE Oberammergau Gin Nomad IGC, KML
20.08.2003 paragliding365 24.49 FLAT Wildkogel GIN Bandit IGC, KML
17.08.2003 paragliding365 61.18 FLAT Oberammergau Gin Nomad IGC, KML
13.08.2003 paragliding365 36.89 FREE Wildkogel APCO Simba IGC, KML
05.08.2003 paragliding365 87.09 FLAT Mt. Everest Artax IGC, KML
04.08.2003 paragliding365 85.18 FLAT Mt. Everest Trango RS IGC, KML
04.08.2003 paragliding365 92.13 FLAT Mt. Everest Magic IGC, KML
04.08.2003 paragliding365 77.92 FREE Mt. Everest Design Effect IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 58.62 FLAT Wallberg Moon M IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 87.91 FLAT Mt. Everest 3 IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 45.77 FREE Mt. Everest Design Effect IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 71.94 FREE Mt. Everest Trango RS IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 35.23 FREE Pinzgau Twister WOC IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 74.79 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 89.09 FLAT Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 71.19 FREE Mt. Everest Trango L IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 70.02 FREE Mt. Everest Team Raptor IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 71.41 FREE Mt. Everest Argon IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 73.47 FREE Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
03.08.2003 paragliding365 72.32 FREE Wildkogel Pinzgau NOVA Radon IGC, KML
02.08.2003 paragliding365 78.09 FLAT Mt. Everest Team Raptor IGC, KML
02.08.2003 paragliding365 81.09 FLAT Mt. Everest Trango RS IGC, KML
02.08.2003 paragliding365 63.43 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
02.08.2003 paragliding365 74.49 FLAT Wildkogel Pinzgau NOVA Radon IGC, KML
02.08.2003 paragliding365 83.24 FLAT Mt. Everest 2 IGC, KML
02.08.2003 paragliding365 78.57 FLAT Mt. Everest Argon IGC, KML
02.08.2003 paragliding365 81.75 FLAT Mt. Everest Trango L IGC, KML
20.07.2003 paragliding365 18.68 FREE Wildkogel APCO Simba IGC, KML
20.07.2003 paragliding365 55.96 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
20.07.2003 paragliding365 100.42 FLAT 1 Gin-Oasis IGC, KML
20.07.2003 paragliding365 61.51 FREE Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
20.07.2003 paragliding365 87.44 FREE Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
19.07.2003 paragliding365 20.04 FLAT 0 SWING Ventus IGC, KML
14.07.2003 paragliding365 7.12 FREE Wildkogel Nova Carbon IGC, KML
30.06.2003 paragliding365 62.32 FLAT Oberammergau Gin Nomad IGC, KML
30.06.2003 paragliding365 62.7 FLAT Oberammergau Gin BONANZA IGC, KML
29.06.2003 paragliding365 22.63 FREE Mt. Everest Moon IGC, KML
29.06.2003 paragliding365 64.76 FLAT Wildkogel GIN Bandit IGC, KML
29.06.2003 paragliding365 64.29 FLAT Oberammergau Nomad IGC, KML
29.06.2003 paragliding365 67.41 FLAT Wildkogel Swing Ventus IGC, KML
29.06.2003 paragliding365 62.81 FLAT Wildkogel Brontes IGC, KML
29.06.2003 paragliding365 72.8 FLAT Mt. Everest Mission IGC, KML
23.06.2003 paragliding365 33.09 FREE Mt. Everest Epsilon3 IGC, KML
17.06.2003 paragliding365 23.13 FLAT Mt. Everest Octane M IGC, KML
14.06.2003 paragliding365 12.52 FREE Wildkogel Bi-Merak IGC, KML
08.06.2003 paragliding365 87.64 FREE Mt. Everest Grid IGC, KML
01.06.2003 paragliding365 13.24 FREE Mt. Everest Grid IGC, KML
31.05.2003 paragliding365 28.34 FREE Mt. Everest Grid IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 63.27 FLAT Mt. Everest Glider OASIS IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 80.23 FREE Wildkogel WOC Twister IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 111.22 FLAT Mt. Everest Radical IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 107.91 FREE Mt. Everest Grid IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 60.41 FLAT Wildkogel Pilots One IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 14.28 FREE Wallberg Moon M IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 20.66 FREE Mt. Everest Hornet IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 61.32 FLAT Wildkogel Adance Sigma IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 67.96 FLAT Mt. Everest Quarx IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 72 FREE Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 70.68 FLAT home Quarx IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 77.24 FLAT Wildkogel Omega 5 IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 16.33 FLAT Wildkogel WOC Twister IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 66.37 FLAT Mt. Everest 3 24 IGC, KML
30.05.2003 paragliding365 101.76 FLAT Wildkogel UP Trango IGC, KML
29.05.2003 paragliding365 10.44 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
25.04.2003 paragliding365 124.05 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
25.04.2003 paragliding365 92.43 FLAT Wildkogel Argon24 IGC, KML
25.04.2003 paragliding365 94.26 FLAT Wildkogel Freex Moon IGC, KML
25.04.2003 paragliding365 92.66 FLAT Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
25.04.2003 paragliding365 71.35 FREE Wildkogel Pro Design IGC, KML
23.04.2003 paragliding365 20.78 FLAT Wildkogel Pinzgau Swing Stratus IGC, KML
23.04.2003 paragliding365 22.91 FLAT Wildkogel Nova Radon IGC, KML
23.04.2003 paragliding365 38.64 FLAT Wildkogel Nova RadonM IGC, KML
21.04.2003 paragliding365 10.17 FLAT Wildkogel Bibeta IGC, KML
17.04.2003 paragliding365 35.89 FLAT Mt. Everest Artax IGC, KML
28.03.2003 paragliding365 87.33 FLAT Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
28.03.2003 paragliding365 86.82 FLAT Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
27.03.2003 paragliding365 54.31 FLAT Wildkogel Argon24 IGC, KML
26.03.2003 paragliding365 70.84 FLAT Mt. Everest Artax IGC, KML
24.03.2003 paragliding365 20.85 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
23.03.2003 paragliding365 22.34 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML
18.03.2003 paragliding365 14.79 FREE 0 Swing Mistral IGC, KML
04.03.2003 paragliding365 12.75 FREE Mt. Everest Artax IGC, KML


Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
28.05.2005 Ulrich Prinz Wildkogel - AT 7:37:51 76.57 158.01 276.5 FREE_TRIANGLE Details
24.06.2016 Christian Lobensommer Wildkogel - AT [~1.4 km] 7:14:13 91.17 154.88 232.3 FREE_FLIGHT Details
18.07.2014 melanie Fricke Wildkogel - AT 5:42:52 65.28 131.22 229.6 FREE_TRIANGLE Details
06.06.2010 Till Gottbrath Wildkogel - AT 5:37:20 75.84 127.56 223.2 FREE_TRIANGLE Details
10.07.2010 Till Gottbrath Wildkogel - AT 5:25:20 76.90 126.08 220.6 FREE_TRIANGLE Details
19.06.2017 Timm Asprion Wildkogel - AT 7:2:22 56.20 137.51 206.3 FREE_FLIGHT Details
19.07.2014 Andrea Veit Wildkogel - AT 5:43:52 61.60 117.56 205.7 FREE_TRIANGLE Details
19.04.2011 Uli Waller Wildkogel - AT 6:14:6 56.46 112.28 196.5 FREE_TRIANGLE Details
10.04.2023 Esther Dielissen Wildkogel - AT 5:31:35 56.72 110.52 193.4 FREE_TRIANGLE Details
06.08.2015 Nick HüneraskyExternal Entry Wildkogel - AT 6:15:28 53.39 106.01 185.5 FREE_TRIANGLE Details
30.06.2012 Uli Waller Wildkogel - AT 5:29:55 51.24 101.28 177.2 FREE_TRIANGLE Details
13.04.2009 Franz Altmann Wildkogel - AT 3:24:30 51.21 99.01 173.3 FREE_TRIANGLE Details
18.04.2011 Uli Waller Wildkogel - AT 5:2:18 58.31 94.53 165.4 FREE_TRIANGLE Details
19.04.2019 Uli Waller Wildkogel - AT 4:58:4 44.39 89.62 156.8 FREE_TRIANGLE Details
19.07.2014 melanie Fricke Wildkogel - AT 3:54:8 41.55 86.35 151.1 FREE_TRIANGLE Details
27.05.2005 andreas Marihart Wildkogel - AT 4:59:0 41.06 84.64 148.1 FREE_TRIANGLE Details
21.04.2019 Esther Dielissen Wildkogel - AT 5:11:0 41.05 82.65 144.6 FREE_TRIANGLE Details
25.06.2010 Uli Waller Wildkogel - AT 7:4:50 43.39 95.40 143.1 FREE_FLIGHT Details
16.06.2012 Peter Jongejan Wildkogel - AT 5:7:54 38.50 77.83 136.2 FREE_TRIANGLE Details
16.08.2009 Till Gottbrath Wildkogel - AT [~1.5 km] 2:35:30 33.49 62.84 110.0 FREE_TRIANGLE Details
01.07.2015 Axel Muller Wildkogel - AT 3:13:1 26.96 56.07 98.1 FREE_TRIANGLE Details
20.07.2014 Andrea Veit Wildkogel - AT 2:57:34 51.23 64.20 96.3 FREE_FLIGHT Details
19.05.2007 andreas Marihart Wildkogel - AT 3:37:20 26.39 49.74 87.0 FREE_TRIANGLE Details
16.07.2014 Andrea Veit Wildkogel - AT 4:1:34 25.02 57.55 86.3 FREE_FLIGHT Details
28.05.2013 Uli Waller Wildkogel - AT 3:18:1 39.70 57.09 85.6 FREE_FLIGHT Details
13.08.2015 Peter Ertle Wildkogel - AT 2:23:11 40.37 55.74 83.6 FREE_FLIGHT Details
27.06.2010 Uli Waller Wildkogel - AT 2:48:44 24.23 46.46 81.3 FREE_TRIANGLE Details
19.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 1:54:5 43.05 50.52 75.8 FREE_FLIGHT Details
31.03.2014 Uli Waller Wildkogel - AT 3:21:22 16.38 49.05 73.6 FREE_FLIGHT Details
02.07.2015 Axel Muller Wildkogel - AT [~1.2 km] 3:52:57 20.44 47.89 71.8 FREE_FLIGHT Details
20.04.2011 Uli Waller Wildkogel - AT 2:58:56 21.00 40.75 71.3 FREE_TRIANGLE Details
23.04.2011 Lothar Haeger Wildkogel - AT 1:57:56 29.75 39.80 59.7 FREE_FLIGHT Details
15.07.2007 Thomas Berger Wildkogel - AT 2:59:58 15.30 36.85 55.3 FREE_FLIGHT Details
20.04.2019 Esther Dielissen Wildkogel - AT 2:5:4 21.74 32.30 48.4 FREE_FLIGHT Details
01.08.2012 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:49:19 10.03 23.60 47.2 FAI_TRIANGLE Details
12.09.2015 Hermann Klein Wildkogel - AT 1:55:46 21.91 30.28 45.4 FREE_FLIGHT Details
21.07.2010 James Bird Wildkogel - AT 1:48:20 26.66 28.64 43.0 FREE_FLIGHT Details
21.08.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:11:7 9.27 20.18 40.4 FAI_TRIANGLE Details
01.04.2014 Uli Waller Wildkogel - AT 1:53:13 11.69 22.64 39.6 FREE_TRIANGLE Details
14.04.2007 Tanja HepeExternal Entry Wildkogel - AT 1:9:22 10.66 20.02 35.0 FREE_TRIANGLE Details
12.07.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:51:12 16.94 21.83 32.7 FREE_FLIGHT Details
14.04.2007 Stephan HornungExternal Entry Wildkogel - AT 1:25:45 9.75 18.36 32.1 FREE_TRIANGLE Details
13.08.2015 Peter Berg Wildkogel - AT 0:43:8 9.19 17.85 31.2 FREE_TRIANGLE Details
25.03.2017 Timm Asprion Wildkogel - AT 0:54:36 6.18 14.38 28.8 FAI_TRIANGLE Details
25.03.2017 Timm Asprion Wildkogel - AT 1:3:19 8.95 16.31 28.5 FREE_TRIANGLE Details
12.08.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:10:30 6.12 14.14 28.3 FAI_TRIANGLE Details
14.09.2016 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 0:57:4 6.84 13.90 27.8 FAI_TRIANGLE Details
10.09.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 0:49:53 9.07 18.29 27.4 FREE_FLIGHT Details
21.04.2011 Uli Waller Wildkogel - AT 1:10:34 7.08 12.20 24.4 FAI_TRIANGLE Details
27.07.2012 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 0:50:53 9.14 16.13 24.2 FREE_FLIGHT Details
22.07.2015 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:16:58 5.62 16.02 24.0 FREE_FLIGHT Details
28.07.2008 Uli Waller Wildkogel - AT 0:49:40 8.19 13.73 20.6 FREE_FLIGHT Details
02.08.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:16:27 6.46 12.29 18.4 FREE_FLIGHT Details
08.08.2016 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:8:24 5.81 10.46 18.3 FREE_TRIANGLE Details
01.07.2015 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 0:41:9 5.74 9.07 18.1 FAI_TRIANGLE Details
20.05.2007 andreas Marihart Wildkogel - AT [~1.2 km] 1:20:40 5.13 11.69 17.5 FREE_FLIGHT Details
06.07.2014 Josefina Menendez BehetyExternal Entry Wildkogel - AT 0:56:46 7.63 11.06 16.6 FREE_FLIGHT Details
02.07.2010 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 0:46:25 5.09 10.83 16.2 FREE_FLIGHT Details
10.09.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:9:35 4.68 10.59 15.9 FREE_FLIGHT Details
01.04.2014 Uli Waller Wildkogel - AT 0:57:12 3.73 10.30 15.5 FREE_FLIGHT Details
03.08.2015 Nick HüneraskyExternal Entry Wildkogel - AT [~1.3 km] 0:30:3 6.14 10.25 15.4 FREE_FLIGHT Details
29.07.2009 Till Gottbrath Wildkogel - AT [~1.5 km] 0:53:40 4.74 10.07 15.1 FREE_FLIGHT Details
30.06.2015 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 1:0:43 4.83 10.02 15.0 FREE_FLIGHT Details
20.07.2010 James Bird Wildkogel - AT 1:3:0 4.42 9.88 14.8 FREE_FLIGHT Details
29.06.2012 Uli Waller Wildkogel - AT 1:24:46 6.06 9.56 14.3 FREE_FLIGHT Details
16.08.2009 Till Gottbrath Wildkogel - AT [~1.1 km] 0:21:30 7.86 9.50 14.2 FREE_FLIGHT Details
14.07.2020 Jens Baumberger Wildkogel - AT 0:28:35 4.36 9.07 13.6 FREE_FLIGHT Details
03.08.2015 Marc MathayExternal Entry Wildkogel - AT [~1.2 km] 0:16:22 5.86 9.00 13.5 FREE_FLIGHT Details
07.08.2015 Nick HüneraskyExternal Entry Wildkogel - AT 0:32:53 3.64 8.97 13.4 FREE_FLIGHT Details
27.07.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 0:29:28 5.15 8.29 12.4 FREE_FLIGHT Details
01.07.2012 Uli Waller Wildkogel - AT 0:27:5 4.04 7.81 11.7 FREE_FLIGHT Details
15.06.2010 Daniel Rischgasser Wildkogel - AT 0:15:45 5.49 7.79 11.7 FREE_FLIGHT Details
17.06.2010 Daniel Rischgasser Wildkogel - AT 1:15:1 3.83 7.50 11.3 FREE_FLIGHT Details
23.03.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:20:19 3.44 7.13 10.7 FREE_FLIGHT Details
08.08.2020 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:26:30 3.64 6.97 10.5 FREE_FLIGHT Details
19.09.2020 Katharina Wegner Wildkogel - AT 0:18:33 5.38 6.83 10.2 FREE_FLIGHT Details
12.06.2020 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:20:53 3.40 6.72 10.1 FREE_FLIGHT Details
20.07.2010 James Bird Wildkogel - AT [~1.1 km] 0:18:50 4.50 6.67 10.0 FREE_FLIGHT Details
18.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:36:28 3.36 6.65 10.0 FREE_FLIGHT Details
18.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:35:10 3.36 6.64 10.0 FREE_FLIGHT Details
18.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:35:10 3.36 6.64 10.0 FREE_FLIGHT Details
06.04.2022 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:51:24 3.85 6.60 9.9 FREE_FLIGHT Details
14.04.2022 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:34:27 3.54 6.45 9.7 FREE_FLIGHT Details
03.09.2019 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:18:37 3.39 6.39 9.6 FREE_FLIGHT Details
19.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:32:49 3.57 6.34 9.5 FREE_FLIGHT Details
21.08.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:15:14 3.41 6.21 9.3 FREE_FLIGHT Details
18.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:27:41 3.95 6.15 9.2 FREE_FLIGHT Details
15.03.2020 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:12:59 4.01 6.12 9.2 FREE_FLIGHT Details
18.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:26:49 3.94 6.12 9.2 FREE_FLIGHT Details
18.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:35:26 3.49 5.95 8.9 FREE_FLIGHT Details
15.09.2019 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:15:14 3.45 5.95 8.9 FREE_FLIGHT Details
14.08.2021 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:16:56 3.71 5.95 8.9 FREE_FLIGHT Details
01.04.2019 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:13:50 3.41 5.91 8.9 FREE_FLIGHT Details
07.02.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:16:56 3.23 5.90 8.8 FREE_FLIGHT Details
18.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT 0:34:31 3.48 5.89 8.8 FREE_FLIGHT Details
04.09.2019 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:15:12 3.47 5.77 8.7 FREE_FLIGHT Details
13.04.2022 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:17:28 3.58 5.74 8.6 FREE_FLIGHT Details
12.06.2020 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:12:26 3.39 5.66 8.5 FREE_FLIGHT Details
13.08.2021 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:15:48 3.50 5.66 8.5 FREE_FLIGHT Details
02.03.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:13:30 3.48 5.64 8.5 FREE_FLIGHT Details
28.06.2020 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:14:6 3.42 5.63 8.4 FREE_FLIGHT Details
13.06.2010 Daniel Rischgasser Wildkogel - AT 0:19:11 3.21 5.58 8.4 FREE_FLIGHT Details
21.08.2011 Norbert Hambuch Wildkogel - AT 0:40:25 3.50 5.55 8.3 FREE_FLIGHT Details
22.03.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:20:53 3.45 5.54 8.3 FREE_FLIGHT Details
12.08.2021 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:13:32 3.40 5.52 8.3 FREE_FLIGHT Details
12.04.2022 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:14:40 3.39 5.51 8.3 FREE_FLIGHT Details
04.08.2015 Arthur Werner Wildkogel - AT 0:17:32 3.24 5.29 7.9 FREE_FLIGHT Details
10.08.2008 Peter Madlener Wildkogel - AT 0:23:20 3.33 5.26 7.9 FREE_FLIGHT Details
06.08.2020 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:12:26 3.43 5.24 7.9 FREE_FLIGHT Details
14.07.2020 Katharina Wegner Wildkogel - AT 0:33:35 3.39 5.19 7.8 FREE_FLIGHT Details
07.02.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:19:43 3.28 5.19 7.8 FREE_FLIGHT Details
11.09.2019 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:16:22 3.32 5.08 7.6 FREE_FLIGHT Details
14.08.2021 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:23:43 3.33 5.05 7.6 FREE_FLIGHT Details
05.08.2015 Arthur Werner Wildkogel - AT 0:26:27 3.32 5.00 7.5 FREE_FLIGHT Details
15.06.2010 Daniel Rischgasser Wildkogel - AT 0:15:24 3.52 4.91 7.4 FREE_FLIGHT Details
07.01.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:12:59 3.53 4.85 7.3 FREE_FLIGHT Details
15.06.2010 Daniel Rischgasser Wildkogel - AT 0:18:16 3.38 4.79 7.2 FREE_FLIGHT Details
14.08.2022 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:15:46 3.46 4.78 7.2 FREE_FLIGHT Details
10.02.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:13:32 3.27 4.74 7.1 FREE_FLIGHT Details
11.10.2021 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:15:14 3.54 4.67 7.0 FREE_FLIGHT Details
02.03.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:12:26 3.21 4.64 7.0 FREE_FLIGHT Details
17.06.2010 Daniel Rischgasser Wildkogel - AT 0:15:52 3.26 4.64 7.0 FREE_FLIGHT Details
10.02.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:14:40 3.50 4.63 7.0 FREE_FLIGHT Details
18.06.2010 Daniel Rischgasser Wildkogel - AT 0:25:50 3.24 4.56 6.8 FREE_FLIGHT Details
23.03.2023 Graham Rowlands Wildkogel - AT 0:7:19 2.71 3.86 5.8 FREE_FLIGHT Details
19.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT [~1.5 km] 0:29:52 0.76 2.33 3.5 FREE_FLIGHT Details
19.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT [~1.6 km] 0:29:34 0.76 2.29 3.4 FREE_FLIGHT Details
19.10.2014 Jan Machacek Wildkogel - AT [~1.6 km] 0:29:34 0.76 2.29 3.4 FREE_FLIGHT Details
06.07.2014 Josefina Menendez BehetyExternal Entry Wildkogel - AT [~1.4 km] 0:3:43 0.97 1.00 1.5 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]