Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Asien » Japan

Nanamagari, 836 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
05.05.2013 Masahiro Takada Dairabo - JP 6:18:49 119.10 133.44 200.2 FREE_FLIGHT Details
27.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 2:36:45 22.82 44.20 77.3 FREE_TRIANGLE Details
27.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 2:36:45 22.82 44.20 77.3 FREE_TRIANGLE Details
02.10.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 2:46:6 14.80 46.98 70.5 FREE_FLIGHT Details
26.09.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 1:25:12 10.65 22.96 45.9 FAI_TRIANGLE Details
31.10.2020 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 1:44:24 8.52 19.84 39.7 FAI_TRIANGLE Details
27.09.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.1 km] 2:26:0 7.00 23.17 34.8 FREE_FLIGHT Details
31.10.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 2:1:7 6.37 16.73 33.5 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2023 Eugene Yagrushkin Dairabo - JP [~20.2 km] 1:15:50 6.12 16.26 32.5 FAI_TRIANGLE Details
10.05.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 0:54:39 9.22 17.73 31.0 FREE_TRIANGLE Details
01.10.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 1:51:58 5.08 19.85 29.8 FREE_FLIGHT Details
09.10.2021 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 1:50:28 6.18 14.63 29.3 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 1:4:23 8.79 17.90 26.9 FREE_FLIGHT Details
28.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 1:4:23 8.79 17.90 26.9 FREE_FLIGHT Details
27.09.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 1:8:11 5.37 14.86 22.3 FREE_FLIGHT Details
11.05.2019 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.3 km] 0:59:21 5.58 10.93 21.9 FAI_TRIANGLE Details
25.09.2021 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 1:18:49 4.10 12.92 19.4 FREE_FLIGHT Details
25.08.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 0:44:18 4.39 12.18 18.3 FREE_FLIGHT Details
01.10.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 0:49:14 5.31 9.60 16.8 FREE_TRIANGLE Details
15.09.2019 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 1:8:16 3.34 10.74 16.1 FREE_FLIGHT Details
03.03.2023 Eugene Yagrushkin Dairabo - JP [~20.2 km] 0:37:13 8.62 10.16 15.2 FREE_FLIGHT Details
07.05.2022 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 0:42:36 3.64 7.15 14.3 FAI_TRIANGLE Details
27.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:38:37 4.95 8.84 13.3 FREE_FLIGHT Details
27.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:38:37 4.95 8.84 13.3 FREE_FLIGHT Details
13.02.2021 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 0:43:22 3.19 8.50 12.7 FREE_FLIGHT Details
01.03.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:26:2 6.35 7.89 11.8 FREE_FLIGHT Details
01.03.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:26:2 6.35 7.89 11.8 FREE_FLIGHT Details
24.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:25:14 2.41 6.07 9.1 FREE_FLIGHT Details
24.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:25:14 2.41 6.07 9.1 FREE_FLIGHT Details
01.03.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.3 km] 0:21:28 2.36 5.87 8.8 FREE_FLIGHT Details
24.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~16.0 km] 1:7:4 2.16 5.31 8.0 FREE_FLIGHT Details
24.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~16.0 km] 1:7:4 2.16 5.31 8.0 FREE_FLIGHT Details
23.09.2018 aki matsushita Dairabo - JP 1:7:14 2.37 4.78 7.2 FREE_FLIGHT Details
01.03.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.3 km] 0:18:0 2.21 4.62 6.9 FREE_FLIGHT Details
01.03.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.3 km] 0:18:0 2.21 4.62 6.9 FREE_FLIGHT Details
29.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~16.0 km] 0:24:27 2.19 4.47 6.7 FREE_FLIGHT Details
29.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~16.0 km] 0:24:27 2.19 4.47 6.7 FREE_FLIGHT Details
03.03.2023 Eugene Yagrushkin Dairabo - JP [~20.2 km] 0:28:36 2.41 4.35 6.5 FREE_FLIGHT Details
29.12.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.1 km] 0:22:18 2.56 3.94 5.9 FREE_FLIGHT Details
29.12.2019 yoshiaki hirokawa Dairabo - JP [~20.2 km] 0:11:9 2.65 3.52 5.3 FREE_FLIGHT Details
05.03.2023 Eugene Yagrushkin Dairabo - JP [~20.3 km] 0:13:34 2.45 3.48 5.2 FREE_FLIGHT Details
27.02.2021 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 0:21:47 2.32 3.31 5.0 FREE_FLIGHT Details
25.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:11:4 2.37 3.26 4.9 FREE_FLIGHT Details
25.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~20.2 km] 0:11:4 2.37 3.26 4.9 FREE_FLIGHT Details
04.03.2023 Eugene Yagrushkin Dairabo - JP [~20.2 km] 0:19:59 2.36 3.21 4.8 FREE_FLIGHT Details
05.11.2022 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~20.2 km] 0:17:57 2.37 3.19 4.8 FREE_FLIGHT Details
31.10.2015 Nikhil yamanoko Dairabo - JP [~20.2 km] 0:7:56 2.31 3.05 4.6 FREE_FLIGHT Details
22.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~16.0 km] 0:9:38 1.87 2.87 4.3 FREE_FLIGHT Details
22.02.2020 Richard Bruneau Dairabo - JP [~16.0 km] 0:9:38 1.87 2.87 4.3 FREE_FLIGHT Details
16.12.2018 Minoru Sasaki Dairabo - JP [~16.1 km] 0:8:6 1.90 2.30 3.5 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]