Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Asien » Indien

Pavna (Pawna) Lake, 670 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
01.05.2012 vistasp kharas Pawana - IN 1:28:46 17.72 19.26 28.9 FREE_FLIGHT Details
02.05.2016 Kanan Thakur Pawana - IN 1:9:34 16.93 18.45 27.7 FREE_FLIGHT Details
29.04.2016 Sachin Pathare Pawana - IN 1:50:32 6.37 18.43 27.6 FREE_FLIGHT Details
02.05.2016 Sachin Pathare Pawana - IN 1:5:11 16.58 17.92 26.9 FREE_FLIGHT Details
29.04.2023 laxman rawat Pawana - IN 0:32:58 12.27 13.95 20.9 FREE_FLIGHT Details
10.03.2019 Rohit Kawalay Pawana - IN 2:3:48 4.53 13.93 20.9 FREE_FLIGHT Details
11.02.2016 Rohit Kawalay Pawana - IN 0:40:27 4.83 9.94 17.4 FREE_TRIANGLE Details
26.04.2015 Rohit Kawalay Pawana - IN 2:49:21 3.80 9.83 14.7 FREE_FLIGHT Details
29.02.2020 Rohit Kawalay Pawana - IN 2:16:34 2.93 7.03 14.1 FAI_TRIANGLE Details
19.05.2013 Abhijeet Avate Pawana - IN 1:42:33 2.69 8.89 13.3 FREE_FLIGHT Details
07.04.2017 Rohit Kawalay Pawana - IN 1:38:19 3.49 7.59 13.3 FREE_TRIANGLE Details
08.12.2018 Rohit Kawalay Pawana - IN 1:14:39 3.51 8.86 13.3 FREE_FLIGHT Details
07.04.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:47:13 3.07 8.75 13.1 FREE_FLIGHT Details
07.05.2016 Alokkumar Mihani Pawana - IN 1:10:54 3.23 8.40 12.6 FREE_FLIGHT Details
03.05.2018 Srikanth Ram Pawana - IN 1:7:20 2.53 5.65 11.3 FAI_TRIANGLE Details
19.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:49:14 2.46 7.18 10.8 FREE_FLIGHT Details
26.03.2023 Don Dmello Pawana - IN 1:13:58 2.10 7.04 10.6 FREE_FLIGHT Details
23.04.2015 Rohit Kawalay Pawana - IN 0:49:35 2.32 5.26 10.5 FAI_TRIANGLE Details
05.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:34:47 2.60 6.78 10.2 FREE_FLIGHT Details
18.05.2013 Abhijeet Avate Pawana - IN 0:26:18 2.88 6.19 9.3 FREE_FLIGHT Details
13.05.2016 Sachin Pathare Pawana - IN 0:39:13 2.15 5.18 9.1 FREE_TRIANGLE Details
21.03.2013 Abhijeet Avate Pawana - IN 0:55:4 2.31 5.16 9.0 FREE_TRIANGLE Details
06.05.2023 laxman rawat Pawana - IN 0:46:26 2.06 5.89 8.8 FREE_FLIGHT Details
25.03.2023 Don Dmello Pawana - IN 1:17:15 1.77 5.75 8.6 FREE_FLIGHT Details
11.04.2015 Rohit Kawalay Pawana - IN 1:6:53 1.74 5.72 8.6 FREE_FLIGHT Details
25.03.2023 Kartik Kathavate Pawana - IN 1:31:12 1.82 5.68 8.5 FREE_FLIGHT Details
17.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:49:5 2.04 4.79 8.4 FREE_TRIANGLE Details
03.04.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:38:46 2.14 4.63 8.1 FREE_TRIANGLE Details
28.04.2016 Sachin Pathare Pawana - IN 1:30:26 1.51 5.35 8.0 FREE_FLIGHT Details
14.05.2023 laxman rawat Pawana - IN 0:29:21 1.69 5.34 8.0 FREE_FLIGHT Details
20.05.2023 laxman rawat Pawana - IN 0:30:33 1.53 5.07 7.6 FREE_FLIGHT Details
15.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:55:48 2.53 5.05 7.6 FREE_FLIGHT Details
17.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:49:49 1.32 3.71 7.4 FAI_TRIANGLE Details
26.03.2023 Kartik Kathavate Pawana - IN 0:37:54 1.48 4.80 7.2 FREE_FLIGHT Details
10.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 1:15:9 1.32 4.70 7.1 FREE_FLIGHT Details
02.06.2023 Rohit Kawalay Pawana - IN 1:12:24 1.24 4.50 6.7 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Ketan Padegaonkar Pawana - IN 1:27:9 1.33 4.49 6.7 FREE_FLIGHT Details
03.03.2024 Kartik Kathavate Pawana - IN 1:16:6 1.55 3.37 6.7 FAI_TRIANGLE Details
24.03.2018 Rohit Kawalay Pawana - IN 1:9:51 1.57 4.49 6.7 FREE_FLIGHT Details
14.05.2023 Ketan Padegaonkar Pawana - IN 1:5:2 1.46 4.28 6.4 FREE_FLIGHT Details
18.05.2013 Abhijeet Avate Pawana - IN 0:27:20 1.42 4.18 6.3 FREE_FLIGHT Details
14.05.2023 Kartik Kathavate Pawana - IN 0:45:32 1.29 4.09 6.1 FREE_FLIGHT Details
08.04.2012 vistasp kharas Pawana - IN 1:2:59 1.16 4.03 6.0 FREE_FLIGHT Details
11.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:44:30 1.30 3.96 5.9 FREE_FLIGHT Details
02.04.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:38:20 1.34 3.95 5.9 FREE_FLIGHT Details
05.04.2015 Badari Duddupudi Pawana - IN 1:0:24 1.07 3.94 5.9 FREE_FLIGHT Details
16.03.2017 Kartik Kathavate Pawana - IN 0:43:32 1.41 3.91 5.9 FREE_FLIGHT Details
06.03.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:54:41 1.04 3.90 5.8 FREE_FLIGHT Details
03.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:13:37 1.22 2.90 5.8 FAI_TRIANGLE Details
18.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:55:15 1.01 3.83 5.8 FREE_FLIGHT Details
21.04.2019 Rajiv Pandit Pawana - IN 1:8:4 0.98 3.83 5.7 FREE_FLIGHT Details
20.04.2019 Rajiv Pandit Pawana - IN 0:51:36 1.02 3.78 5.7 FREE_FLIGHT Details
16.04.2022 laxman rawat Pawana - IN 1:0:57 1.09 3.74 5.6 FREE_FLIGHT Details
25.02.2015 Rajiv Pandit Pawana - IN 1:30:40 1.01 3.74 5.6 FREE_FLIGHT Details
22.04.2018 Srikanth Ram Pawana - IN 1:2:24 1.09 3.73 5.6 FREE_FLIGHT Details
02.04.2023 Ketan Padegaonkar Pawana - IN 1:18:55 0.99 3.62 5.4 FREE_FLIGHT Details
12.03.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 1:14:2 1.09 3.59 5.4 FREE_FLIGHT Details
18.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:43:29 1.00 3.56 5.3 FREE_FLIGHT Details
09.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:11:9 0.92 3.53 5.3 FREE_FLIGHT Details
20.03.2021 Don Dmello Pawana - IN 0:58:54 0.95 3.50 5.3 FREE_FLIGHT Details
16.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 1:6:58 0.92 3.45 5.2 FREE_FLIGHT Details
03.04.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 1:12:22 0.98 3.42 5.1 FREE_FLIGHT Details
01.05.2018 Srikanth Ram Pawana - IN 0:37:22 1.05 3.40 5.1 FREE_FLIGHT Details
09.05.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:51:3 0.87 3.39 5.1 FREE_FLIGHT Details
15.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:20:21 0.87 3.38 5.1 FREE_FLIGHT Details
05.05.2018 Srikanth Ram Pawana - IN 1:15:26 0.94 3.38 5.1 FREE_FLIGHT Details
03.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:50:5 0.91 3.34 5.0 FREE_FLIGHT Details
05.03.2019 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:37:40 0.90 3.29 4.9 FREE_FLIGHT Details
15.03.2014 vistasp kharas Pawana - IN 0:40:13 1.01 3.28 4.9 FREE_FLIGHT Details
21.04.2023 Don Dmello Pawana - IN 1:29:43 0.92 3.28 4.9 FREE_FLIGHT Details
20.04.2019 Srikanth Ram Pawana - IN 0:44:38 0.84 3.27 4.9 FREE_FLIGHT Details
06.05.2018 Arif Nawaz Pawana - IN 1:51:28 0.84 3.27 4.9 FREE_FLIGHT Details
21.04.2019 Srikanth Ram Pawana - IN 0:44:18 0.87 3.27 4.9 FREE_FLIGHT Details
08.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:25:24 0.93 3.27 4.9 FREE_FLIGHT Details
02.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:57:43 0.87 3.25 4.9 FREE_FLIGHT Details
11.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:21:59 0.90 3.25 4.9 FREE_FLIGHT Details
02.05.2018 Srikanth Ram Pawana - IN 0:45:10 0.88 3.23 4.8 FREE_FLIGHT Details
11.04.2015 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:50:6 0.85 3.23 4.8 FREE_FLIGHT Details
21.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:32:47 1.04 3.22 4.8 FREE_FLIGHT Details
26.03.2016 Srikanth Ram Pawana - IN 1:17:13 0.84 3.21 4.8 FREE_FLIGHT Details
14.02.2015 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:31:46 0.85 3.21 4.8 FREE_FLIGHT Details
13.03.2016 Srikanth Ram Pawana - IN 0:53:39 0.84 3.21 4.8 FREE_FLIGHT Details
20.04.2016 Sachin Pathare Pawana - IN 1:33:2 0.89 3.19 4.8 FREE_FLIGHT Details
18.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 1:26:34 0.85 3.17 4.8 FREE_FLIGHT Details
05.03.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:51:35 0.92 3.15 4.7 FREE_FLIGHT Details
01.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:37:57 0.88 3.15 4.7 FREE_FLIGHT Details
20.05.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 1:4:54 0.85 3.14 4.7 FREE_FLIGHT Details
07.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:16:51 0.92 3.14 4.7 FREE_FLIGHT Details
04.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:4:50 0.87 3.13 4.7 FREE_FLIGHT Details
22.04.2023 Kartik Kathavate Pawana - IN 1:2:21 0.93 3.13 4.7 FREE_FLIGHT Details
12.04.2015 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:46:18 0.82 3.13 4.7 FREE_FLIGHT Details
20.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:24:57 0.83 3.13 4.7 FREE_FLIGHT Details
22.04.2023 Don Dmello Pawana - IN 1:2:48 0.80 3.12 4.7 FREE_FLIGHT Details
15.03.2016 Anubhav Sharma Pawana - IN 0:51:50 0.94 3.10 4.7 FREE_FLIGHT Details
22.04.2023 Kartik Kathavate Pawana - IN 0:17:32 0.98 3.08 4.6 FREE_FLIGHT Details
03.04.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:22:48 0.93 3.08 4.6 FREE_FLIGHT Details
14.03.2015 Omkar Kulkarni Pawana - IN 1:16:44 0.85 3.08 4.6 FREE_FLIGHT Details
05.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:52:18 0.82 3.07 4.6 FREE_FLIGHT Details
22.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 2:8:56 0.80 3.04 4.6 FREE_FLIGHT Details
08.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:33:36 0.85 3.04 4.6 FREE_FLIGHT Details
03.04.2015 James Wilton Pawana - IN 2:5:46 0.81 3.02 4.5 FREE_FLIGHT Details
17.02.2015 Kanishk Jethi Pawana - IN 1:7:29 0.86 3.00 4.5 FREE_FLIGHT Details
21.05.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:57:50 0.88 3.00 4.5 FREE_FLIGHT Details
29.03.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:34:4 0.78 3.00 4.5 FREE_FLIGHT Details
27.02.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:45:10 0.85 2.98 4.5 FREE_FLIGHT Details
22.04.2018 Srikanth Ram Pawana - IN 0:14:39 0.76 2.97 4.5 FREE_FLIGHT Details
02.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:25:48 0.78 2.96 4.4 FREE_FLIGHT Details
30.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:35:4 0.78 2.96 4.4 FREE_FLIGHT Details
07.03.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:48:35 0.85 2.93 4.4 FREE_FLIGHT Details
19.04.2017 Shaun Mousley Pawana - IN 0:33:58 0.78 2.93 4.4 FREE_FLIGHT Details
12.03.2016 Srikanth Ram Pawana - IN 1:4:44 0.76 2.92 4.4 FREE_FLIGHT Details
19.04.2019 Altaf Shaikh Pawana - IN 0:15:34 0.80 2.92 4.4 FREE_FLIGHT Details
20.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:14:23 0.79 2.89 4.3 FREE_FLIGHT Details
04.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:15:29 0.77 2.88 4.3 FREE_FLIGHT Details
06.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 1:1:59 0.79 2.87 4.3 FREE_FLIGHT Details
06.03.2019 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:54:12 0.78 2.87 4.3 FREE_FLIGHT Details
18.04.2015 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:31:28 0.80 2.85 4.3 FREE_FLIGHT Details
05.05.2019 Srikanth Ram Pawana - IN 0:21:19 0.94 2.83 4.2 FREE_FLIGHT Details
03.05.2018 Arif Nawaz Pawana - IN 0:26:37 0.80 2.81 4.2 FREE_FLIGHT Details
17.02.2019 Srikanth Ram Pawana - IN 0:43:28 0.73 2.81 4.2 FREE_FLIGHT Details
22.04.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:37:56 0.77 2.78 4.2 FREE_FLIGHT Details
02.04.2015 James Wilton Pawana - IN 1:42:33 0.72 2.76 4.1 FREE_FLIGHT Details
03.04.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 1:0:10 0.72 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
10.05.2015 Vijay Soni Pawana - IN 0:39:48 0.73 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
04.02.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:27:20 0.72 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
19.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 1:23:24 0.82 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
12.02.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:12:39 0.80 2.73 4.1 FREE_FLIGHT Details
01.04.2015 James Wilton Pawana - IN 1:1:52 0.72 2.72 4.1 FREE_FLIGHT Details
14.02.2019 Srikanth Ram Pawana - IN 0:14:58 0.71 2.71 4.1 FREE_FLIGHT Details
04.03.2019 Kanishk Jethi Pawana - IN 1:22:11 0.74 2.71 4.1 FREE_FLIGHT Details
21.01.2020 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:28:29 0.88 2.67 4.0 FREE_FLIGHT Details
08.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:24:48 0.89 2.67 4.0 FREE_FLIGHT Details
14.02.2013 Kanishk Jethi Pawana - IN 1:9:33 0.80 2.67 4.0 FREE_FLIGHT Details
19.05.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:36:9 0.75 2.65 4.0 FREE_FLIGHT Details
03.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:23:35 0.74 2.65 4.0 FREE_FLIGHT Details
16.02.2013 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:49:25 0.84 2.63 4.0 FREE_FLIGHT Details
19.04.2019 Rajiv Pandit Pawana - IN 0:13:54 0.76 2.62 3.9 FREE_FLIGHT Details
15.02.2013 Kanishk Jethi Pawana - IN 1:4:58 0.75 2.62 3.9 FREE_FLIGHT Details
21.04.2019 Rajiv Pandit Pawana - IN 0:8:10 0.81 2.59 3.9 FREE_FLIGHT Details
29.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:26:20 0.70 2.56 3.8 FREE_FLIGHT Details
15.02.2013 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:20:14 0.77 2.56 3.8 FREE_FLIGHT Details
21.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:41:38 0.89 2.55 3.8 FREE_FLIGHT Details
29.04.2023 Ketan Padegaonkar Pawana - IN 0:26:18 0.75 2.50 3.8 FREE_FLIGHT Details
23.01.2022 Kartik Kathavate Pawana - IN 0:30:18 0.77 2.50 3.7 FREE_FLIGHT Details
19.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:15:11 0.72 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
06.02.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:23:11 0.69 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
24.03.2016 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:29:31 0.69 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
07.03.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:34:10 0.75 2.46 3.7 FREE_FLIGHT Details
25.03.2016 Srikanth Ram Pawana - IN 0:34:7 0.66 2.46 3.7 FREE_FLIGHT Details
01.04.2015 James Wilton Pawana - IN 0:25:21 0.73 2.43 3.6 FREE_FLIGHT Details
24.04.2016 Kanan Thakur Pawana - IN 0:46:42 0.68 2.42 3.6 FREE_FLIGHT Details
21.04.2018 Srikanth Ram Pawana - IN 0:37:22 0.73 2.42 3.6 FREE_FLIGHT Details
18.03.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:19:51 0.80 2.39 3.6 FREE_FLIGHT Details
21.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 1:10:55 0.66 2.37 3.6 FREE_FLIGHT Details
08.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:18:12 0.98 2.02 3.5 FREE_TRIANGLE Details
12.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:16:45 0.75 2.30 3.4 FREE_FLIGHT Details
30.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:28:7 0.78 2.29 3.4 FREE_FLIGHT Details
02.04.2017 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:31:31 0.74 2.29 3.4 FREE_FLIGHT Details
01.02.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:16:36 0.72 2.28 3.4 FREE_FLIGHT Details
02.04.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:20:14 0.63 2.27 3.4 FREE_FLIGHT Details
09.05.2015 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:15:30 0.62 2.22 3.3 FREE_FLIGHT Details
30.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:14:36 0.76 2.21 3.3 FREE_FLIGHT Details
18.04.2014 vistasp kharas Pawana - IN 0:16:53 0.70 2.16 3.2 FREE_FLIGHT Details
02.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:14:42 0.72 2.15 3.2 FREE_FLIGHT Details
12.05.2019 Srikanth Ram Pawana - IN 0:12:26 0.71 2.15 3.2 FREE_FLIGHT Details
08.05.2015 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:9:21 0.71 2.14 3.2 FREE_FLIGHT Details
08.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:25:31 0.63 2.14 3.2 FREE_FLIGHT Details
19.03.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:16:57 0.72 2.13 3.2 FREE_FLIGHT Details
03.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:19:44 0.80 2.13 3.2 FREE_FLIGHT Details
27.02.2016 Clint John Pawana - IN 0:19:30 0.62 2.09 3.1 FREE_FLIGHT Details
30.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:36:46 0.67 2.08 3.1 FREE_FLIGHT Details
12.03.2016 Badari Duddupudi Pawana - IN 0:8:27 0.67 1.95 2.9 FREE_FLIGHT Details
15.03.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:10:19 0.74 1.92 2.9 FREE_FLIGHT Details
02.05.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:12:30 0.62 1.91 2.9 FREE_FLIGHT Details
07.05.2016 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:13:24 0.63 1.38 2.8 FAI_TRIANGLE Details
31.03.2015 James Wilton Pawana - IN 0:22:23 0.52 1.83 2.7 FREE_FLIGHT Details
08.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:14:0 0.72 1.36 2.7 FAI_TRIANGLE Details
23.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:9:16 0.67 1.76 2.6 FREE_FLIGHT Details
04.03.2017 Srikanth Ram Pawana - IN 0:5:51 0.73 1.65 2.5 FREE_FLIGHT Details
03.03.2012 vistasp kharas Pawana - IN 0:13:17 0.77 1.62 2.4 FREE_FLIGHT Details
16.04.2022 laxman rawat Pawana - IN 0:9:12 0.57 1.52 2.3 FREE_FLIGHT Details
19.03.2017 Clint John Pawana - IN 0:12:25 0.66 1.35 2.0 FREE_FLIGHT Details
24.05.2015 Alokkumar Mihani Pawana - IN 0:5:37 0.56 1.01 1.5 FREE_FLIGHT Details
04.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:2:11 0.38 0.79 1.4 FREE_TRIANGLE Details
29.04.2023 laxman rawat Pawana - IN 0:4:7 0.62 0.92 1.4 FREE_FLIGHT Details
31.03.2015 James Wilton Pawana - IN 0:3:50 0.46 0.79 1.2 FREE_FLIGHT Details
28.01.2020 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:2:54 0.47 0.69 1.0 FREE_FLIGHT Details
15.02.2015 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:1:38 0.60 0.63 0.9 FREE_FLIGHT Details
22.03.2016 Kanishk Jethi Pawana - IN 0:1:15 0.52 0.55 0.8 FREE_FLIGHT Details
09.04.2019 Bhushan Sohani Pawana - IN 0:12:57 0.00 0.00 0.0 Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]