Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Nordamerika » USA » Wisconsin

Neill´s Hill, 270 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
04.08.2020 Larry Bunner Whitewater - US 7:4:34 337.33 348.06 522.1 FREE_FLIGHT Details
02.06.2021 Larry Bunner Whitewater - US 7:56:59 102.77 257.19 514.4 FAI_TRIANGLE Details
12.05.2021 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 7:0:23 89.50 243.09 486.2 FAI_TRIANGLE Details
23.07.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 5:45:5 281.41 287.19 430.8 FREE_FLIGHT Details
27.06.2015 Larry Bunner Whitewater - US 5:47:44 245.51 256.32 384.5 FREE_FLIGHT Details
11.05.2021 Larry Bunner Whitewater - US 4:41:4 237.76 246.00 369.0 FREE_FLIGHT Details
12.05.2021 Larry Bunner Whitewater - US 5:35:22 69.12 181.60 363.2 FAI_TRIANGLE Details
12.05.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 6:18:7 67.46 178.54 357.1 FAI_TRIANGLE Details
15.09.2021 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 5:37:14 219.64 226.53 339.8 FREE_FLIGHT Details
12.05.2020 Larry Bunner Whitewater - US 6:6:0 62.84 155.79 311.6 FAI_TRIANGLE Details
21.05.2023 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 5:54:28 61.54 153.36 306.7 FAI_TRIANGLE Details
31.07.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 5:28:18 62.03 149.89 299.8 FAI_TRIANGLE Details
06.05.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 5:19:0 60.71 153.52 268.7 FREE_TRIANGLE Details
13.05.2021 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 4:55:19 96.63 173.86 260.8 FREE_FLIGHT Details
22.08.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 5:10:50 72.97 124.65 249.3 FAI_TRIANGLE Details
02.10.2020 Larry Bunner Whitewater - US 4:12:17 58.78 124.38 248.8 FAI_TRIANGLE Details
06.06.2017 Patrick Pannese Whitewater - US 3:39:34 147.29 155.89 233.8 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 John Simon Whitewater - US 3:15:7 146.34 153.40 230.1 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 John Simon Whitewater - US 3:15:7 146.34 153.40 230.1 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 Mick Howard Whitewater - US 3:10:16 146.37 152.90 229.4 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 Reinaldo NiellaExternal Entry Whitewater - US 3:12:35 146.34 151.66 227.5 FREE_FLIGHT Details
06.06.2014 Krzysztof Grzyb Whitewater - US [~1.1 km] 5:25:53 53.47 128.09 224.2 FREE_TRIANGLE Details
18.09.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 3:10:19 113.19 135.31 203.0 FREE_FLIGHT Details
04.06.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 3:9:46 38.84 98.74 197.5 FAI_TRIANGLE Details
14.05.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 2:50:41 41.71 90.10 180.2 FAI_TRIANGLE Details
07.06.2017 Bart Weghorst Whitewater - US 3:24:29 39.84 89.07 178.1 FAI_TRIANGLE Details
16.08.2022 Larry Bunner Whitewater - US 3:32:21 109.93 116.14 174.2 FREE_FLIGHT Details
07.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 3:55:34 39.80 84.30 168.6 FAI_TRIANGLE Details
07.06.2017 John Simon Whitewater - US 3:43:8 39.76 83.44 166.9 FAI_TRIANGLE Details
07.06.2017 John Simon Whitewater - US 3:43:8 39.76 83.44 166.9 FAI_TRIANGLE Details
07.06.2017 Mick Howard Whitewater - US 3:34:55 40.31 81.78 163.6 FAI_TRIANGLE Details
19.09.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 3:44:12 36.04 80.65 161.3 FAI_TRIANGLE Details
07.06.2017 Reinaldo NiellaExternal Entry Whitewater - US 3:30:24 39.76 91.14 159.5 FREE_TRIANGLE Details
07.06.2017 Patrick Pannese Whitewater - US 3:16:59 39.69 91.03 159.3 FREE_TRIANGLE Details
07.06.2017 Ingo Heilmann Whitewater - US 3:40:6 39.72 90.82 158.9 FREE_TRIANGLE Details
23.05.2022 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 3:15:55 37.95 77.12 154.2 FAI_TRIANGLE Details
07.06.2018 Larry Bunner Whitewater - US 3:2:29 34.27 72.20 144.4 FAI_TRIANGLE Details
29.06.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 3:27:31 29.73 71.57 143.1 FAI_TRIANGLE Details
04.10.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 3:14:44 40.05 80.84 141.5 FREE_TRIANGLE Details
09.06.2017 Bart Weghorst Whitewater - US 2:15:3 68.02 84.23 126.3 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 John Simon Whitewater - US 2:7:24 68.16 84.01 126.0 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 John Simon Whitewater - US 2:7:24 68.16 84.01 126.0 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 2:43:10 67.07 83.52 125.3 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Patrick Pannese Whitewater - US 2:32:5 67.81 83.34 125.0 FREE_FLIGHT Details
30.08.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 2:50:38 76.09 82.42 123.6 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 Rick Maddy Whitewater - US 2:8:27 75.98 81.77 122.7 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 BILL COMSTOCK Whitewater - US 2:38:59 68.13 81.68 122.5 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 Tyson Taylor Whitewater - US 2:5:1 75.06 81.66 122.5 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Reinaldo NiellaExternal Entry Whitewater - US 2:2:39 66.67 80.89 121.3 FREE_FLIGHT Details
05.09.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 2:52:31 33.13 69.11 120.9 FREE_TRIANGLE Details
24.08.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 2:43:16 23.37 60.09 120.2 FAI_TRIANGLE Details
04.05.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 4:7:3 27.63 57.22 114.4 FAI_TRIANGLE Details
02.06.2017 Mick Howard Whitewater - US 2:17:28 31.65 64.97 113.7 FREE_TRIANGLE Details
02.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 1:52:7 31.21 64.03 112.1 FREE_TRIANGLE Details
02.06.2017 John Simon Whitewater - US 1:45:36 30.94 62.92 110.1 FREE_TRIANGLE Details
02.06.2017 John Simon Whitewater - US 1:45:36 30.94 62.92 110.1 FREE_TRIANGLE Details
06.06.2017 Ingo Heilmann Whitewater - US 2:21:48 64.98 72.47 108.7 FREE_FLIGHT Details
26.04.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 2:37:17 29.89 60.51 105.9 FREE_TRIANGLE Details
08.06.2017 John Simon Whitewater - US 2:57:58 44.81 69.44 104.2 FREE_FLIGHT Details
08.06.2017 John Simon Whitewater - US 2:57:58 44.81 69.44 104.2 FREE_FLIGHT Details
08.06.2017 Mick Howard Whitewater - US 3:16:37 44.29 65.76 98.6 FREE_FLIGHT Details
02.09.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 2:52:30 24.09 48.85 97.7 FAI_TRIANGLE Details
08.06.2017 Bart Weghorst Whitewater - US [~1.2 km] 2:21:10 44.23 63.89 95.8 FREE_FLIGHT Details
02.06.2017 BILL COMSTOCK Whitewater - US 2:8:59 25.34 52.50 91.9 FREE_TRIANGLE Details
09.06.2017 Tyson Taylor Whitewater - US 1:58:29 56.86 60.87 91.3 FREE_FLIGHT Details
17.04.2015 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 1:47:44 54.52 60.32 90.5 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 1:52:54 49.56 58.91 88.4 FREE_FLIGHT Details
06.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 1:52:54 49.56 58.91 88.4 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Makbule Baldik Whitewater - US 2:2:30 53.56 58.85 88.3 FREE_FLIGHT Details
10.05.2014 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 3:12:44 24.01 50.18 87.8 FREE_TRIANGLE Details
06.06.2017 Bart Weghorst Whitewater - US 1:49:26 51.02 58.24 87.4 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Rick Maddy Whitewater - US 2:2:11 53.86 57.74 86.6 FREE_FLIGHT Details
08.06.2017 BILL COMSTOCK Whitewater - US 2:6:19 42.21 57.70 86.6 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Ingo Heilmann Whitewater - US 1:36:21 43.87 56.85 85.3 FREE_FLIGHT Details
08.06.2017 Ingo Heilmann Whitewater - US 2:8:15 44.11 56.55 84.8 FREE_FLIGHT Details
01.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 2:14:54 33.33 55.70 83.5 FREE_FLIGHT Details
01.06.2009 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 0:29:10 47.55 54.14 81.2 FREE_FLIGHT Details
08.06.2017 Tyson Taylor Whitewater - US 1:53:13 41.20 48.51 72.8 FREE_FLIGHT Details
29.07.2020 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 2:30:58 33.53 46.16 69.2 FREE_FLIGHT Details
08.06.2017 Rick Maddy Whitewater - US 1:49:36 41.39 45.13 67.7 FREE_FLIGHT Details
13.07.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 1:41:1 16.31 36.80 64.4 FREE_TRIANGLE Details
06.06.2017 BILL COMSTOCK Whitewater - US 1:8:16 34.37 38.78 58.2 FREE_FLIGHT Details
02.06.2021 Dan Johnston Whitewater - US 3:13:22 12.88 27.98 56.0 FAI_TRIANGLE Details
07.06.2017 Makbule Baldik Whitewater - US 1:53:9 22.83 34.89 52.3 FREE_FLIGHT Details
21.07.2023 Dan Johnston Whitewater - US 1:24:39 10.15 25.98 52.0 FAI_TRIANGLE Details
23.08.2018 Dan Johnston Whitewater - US 1:9:18 29.77 33.82 50.7 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Mick Howard Whitewater - US 1:45:31 26.09 32.87 49.3 FREE_FLIGHT Details
01.10.2021 Dan Johnston Whitewater - US 1:42:36 26.87 31.75 47.6 FREE_FLIGHT Details
07.06.2017 BILL COMSTOCK Whitewater - US 1:0:14 22.57 31.24 46.9 FREE_FLIGHT Details
07.06.2017 Rick Maddy Whitewater - US 1:20:3 23.29 31.04 46.6 FREE_FLIGHT Details
13.05.2021 Dan Johnston Whitewater - US 2:26:1 11.88 25.01 43.8 FREE_TRIANGLE Details
29.05.2023 Dan Johnston Whitewater - US 2:13:42 10.76 28.39 42.6 FREE_FLIGHT Details
07.06.2017 Tyson Taylor Whitewater - US 0:48:17 21.21 27.17 40.8 FREE_FLIGHT Details
18.06.2020 Dan Johnston Whitewater - US 1:18:8 19.59 26.21 39.3 FREE_FLIGHT Details
24.06.2022 Dan Johnston Whitewater - US 1:1:40 19.51 24.70 37.0 FREE_FLIGHT Details
03.08.2019 Dan Johnston Whitewater - US 1:19:26 6.42 17.02 34.0 FAI_TRIANGLE Details
08.06.2017 Makbule Baldik Whitewater - US 0:58:56 17.52 22.60 33.9 FREE_FLIGHT Details
30.08.2021 Dan Johnston Whitewater - US 2:26:47 7.96 22.46 33.7 FREE_FLIGHT Details
02.06.2023 Dan Johnston Whitewater - US 1:11:37 13.75 21.78 32.7 FREE_FLIGHT Details
06.08.2020 Dan Johnston Whitewater - US 1:35:45 7.60 16.21 32.4 FAI_TRIANGLE Details
01.06.2017 John Simon Whitewater - US 0:48:32 9.66 17.05 29.8 FREE_TRIANGLE Details
01.06.2017 John Simon Whitewater - US 0:48:32 9.66 17.05 29.8 FREE_TRIANGLE Details
23.06.2022 Dan Johnston Whitewater - US 1:30:35 6.61 19.52 29.3 FREE_FLIGHT Details
06.05.2020 Dan Johnston Whitewater - US 1:18:14 14.16 19.38 29.1 FREE_FLIGHT Details
14.08.2021 Dan Johnston Whitewater - US 2:17:40 5.93 14.24 28.5 FAI_TRIANGLE Details
06.06.2017 Makbule Baldik Whitewater - US 0:38:3 16.16 18.97 28.5 FREE_FLIGHT Details
05.05.2021 Dan Johnston Whitewater - US 2:16:33 5.77 13.96 27.9 FAI_TRIANGLE Details
28.07.2018 Dan Johnston Whitewater - US 0:59:2 13.88 18.30 27.4 FREE_FLIGHT Details
09.06.2017 Ingo Heilmann Whitewater - US 0:23:35 4.62 13.05 26.1 FAI_TRIANGLE Details
01.06.2017 BILL COMSTOCK Whitewater - US 1:9:59 6.50 16.39 24.6 FREE_FLIGHT Details
18.07.2018 Dan Johnston Whitewater - US 1:8:13 4.72 12.28 24.6 FAI_TRIANGLE Details
02.06.2017 John Simon Whitewater - US 0:9:21 13.69 15.91 23.9 FREE_FLIGHT Details
02.06.2017 John Simon Whitewater - US 0:9:21 13.69 15.91 23.9 FREE_FLIGHT Details
30.05.2021 Dan Johnston Whitewater - US 0:58:40 5.66 11.37 22.7 FAI_TRIANGLE Details
23.05.2015 Vitaly Pogrebnoy Whitewater - US 1:30:1 4.86 11.28 22.6 FAI_TRIANGLE Details
13.07.2019 Dan Johnston Whitewater - US 1:22:9 5.41 12.73 22.3 FREE_TRIANGLE Details
10.10.2020 Dan Johnston Whitewater - US 0:55:10 5.61 11.11 22.2 FAI_TRIANGLE Details
03.07.2020 Dan Johnston Whitewater - US 1:8:1 5.29 14.81 22.2 FREE_FLIGHT Details
02.10.2020 Dan Johnston Whitewater - US 1:6:27 5.01 10.39 20.8 FAI_TRIANGLE Details
13.07.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 0:27:12 5.48 13.81 20.7 FREE_FLIGHT Details
27.05.2017 Davis Straub Whitewater - US 1:7:36 4.95 13.00 19.5 FREE_FLIGHT Details
02.08.2019 Dan Johnston Whitewater - US 0:52:17 3.56 12.59 18.9 FREE_FLIGHT Details
29.06.2019 Dan Johnston Whitewater - US 0:35:14 4.12 9.40 18.8 FAI_TRIANGLE Details
14.09.2023 Dan Johnston Whitewater - US 1:6:2 3.85 11.93 17.9 FREE_FLIGHT Details
11.06.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 0:21:21 4.78 10.07 17.6 FREE_TRIANGLE Details
31.05.2020 Dan Johnston Whitewater - US 0:59:18 4.67 9.82 17.2 FREE_TRIANGLE Details
23.06.2018 Dan Johnston Whitewater - US 1:5:29 4.53 9.56 16.7 FREE_TRIANGLE Details
08.06.2017 Patrick Pannese Whitewater - US 0:32:57 4.14 8.11 16.2 FAI_TRIANGLE Details
27.05.2017 Davis Straub Whitewater - US 0:22:35 2.94 7.60 15.2 FAI_TRIANGLE Details
08.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 0:22:45 7.97 10.09 15.1 FREE_FLIGHT Details
28.07.2018 Bret Daniel Whitewater - US 0:35:58 3.46 7.21 14.4 FAI_TRIANGLE Details
08.06.2017 Davis Straub Whitewater - US 0:16:14 3.75 7.79 13.6 FREE_TRIANGLE Details
24.07.2020 Dan Johnston Whitewater - US 1:14:1 3.05 8.84 13.3 FREE_FLIGHT Details
01.06.2017 Mick Howard Whitewater - US 0:12:3 2.63 5.28 10.6 FAI_TRIANGLE Details
04.07.2019 Krzysztof Grzyb Whitewater - US 0:16:6 2.57 5.33 9.3 FREE_TRIANGLE Details
03.06.2017 Tyson Taylor Whitewater - US 0:8:50 2.03 4.62 9.2 FAI_TRIANGLE Details
08.06.2017 Makbule Baldik Whitewater - US 0:10:34 1.50 3.82 7.6 FAI_TRIANGLE Details
19.05.2018 Dan Johnston Whitewater - US 0:17:56 1.30 3.44 6.9 FAI_TRIANGLE Details
01.06.2017 BILL COMSTOCK Whitewater - US 0:2:30 0.51 1.04 1.8 FREE_TRIANGLE Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]