Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Slowenien

Kovk, 880 Meter

Alle Flge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
10.07.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 6:12:24 61.78 97.45 194.9 FAI_TRIANGLE Details
10.06.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 7:35:50 35.43 123.31 185.0 FREE_FLIGHT Details
07.09.2013 Miha Mlakar Kovk - SI 6:8:0 68.92 122.92 184.4 FREE_FLIGHT Details
27.02.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 4:47:40 42.63 111.30 166.9 FREE_FLIGHT Details
08.02.2020 Borut Lapajne Kovk - SI 5:9:38 38.32 110.67 166.0 FREE_FLIGHT Details
06.10.2011 Miha Mlakar Kovk - SI 5:42:12 37.95 110.63 165.9 FREE_FLIGHT Details
22.07.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 7:33:41 37.42 108.47 162.7 FREE_FLIGHT Details
09.09.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 5:58:0 37.03 108.13 162.2 FREE_FLIGHT Details
18.02.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 5:4:44 36.71 106.99 160.5 FREE_FLIGHT Details
15.08.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 5:49:56 43.24 106.75 160.1 FREE_FLIGHT Details
28.07.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 8:54:28 32.31 106.19 159.3 FREE_FLIGHT Details
16.03.2014 Miha Mlakar Kovk - SI 6:10:16 32.90 103.96 155.9 FREE_FLIGHT Details
19.03.2006 Miha Mlakar Kovk - SI 4:29:10 34.01 100.59 150.9 FREE_FLIGHT Details
30.06.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 4:46:16 33.53 100.00 150.0 FREE_FLIGHT Details
25.08.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 5:27:40 40.57 98.77 148.2 FREE_FLIGHT Details
21.07.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 4:34:16 37.63 95.72 143.6 FREE_FLIGHT Details
03.07.2021 Borut Lapajne Kovk - SI [~1.4 km] 6:42:8 24.43 95.66 143.5 FREE_FLIGHT Details
01.04.2014 Brett Janaway Kovk - SI 4:43:46 24.41 95.18 142.8 FREE_FLIGHT Details
11.06.2010 Borut Lapajne Kovk - SI 4:42:11 23.92 95.17 142.8 FREE_FLIGHT Details
11.09.2021 Borut Lapajne Kovk - SI 5:46:8 32.70 94.81 142.2 FREE_FLIGHT Details
08.07.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 5:5:32 36.19 92.97 139.4 FREE_FLIGHT Details
21.04.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 5:44:52 23.60 92.67 139.0 FREE_FLIGHT Details
08.06.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 4:49:23 23.95 90.88 136.3 FREE_FLIGHT Details
19.06.2022 Borut Lapajne Kovk - SI 5:26:16 22.46 89.22 133.8 FREE_FLIGHT Details
19.02.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 4:20:24 36.52 75.63 132.3 FREE_TRIANGLE Details
22.04.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 7:37:38 22.11 87.87 131.8 FREE_FLIGHT Details
31.10.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 3:51:11 37.67 75.06 131.3 FREE_TRIANGLE Details
08.07.2007 Janez Cimerman Kovk - SI 5:14:31 22.67 87.38 131.1 FREE_FLIGHT Details
17.10.2015 Borut Lapajne Kovk - SI 3:48:37 36.23 74.44 130.3 FREE_TRIANGLE Details
20.07.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 7:31:41 23.02 86.64 130.0 FREE_FLIGHT Details
04.03.2007 dean lozei Kovk - SI 3:28:16 45.96 74.22 129.9 FREE_TRIANGLE Details
15.02.2020 Borut Lapajne Kovk - SI 4:57:14 33.84 85.95 128.9 FREE_FLIGHT Details
02.04.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 4:13:27 35.22 73.24 128.2 FREE_TRIANGLE Details
24.02.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 3:59:20 35.77 72.82 127.4 FREE_TRIANGLE Details
08.10.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 5:48:17 23.35 84.37 126.6 FREE_FLIGHT Details
21.08.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 3:15:24 43.97 72.29 126.5 FREE_TRIANGLE Details
01.11.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 4:11:0 35.07 72.28 126.5 FREE_TRIANGLE Details
07.09.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 4:57:50 35.59 71.66 125.4 FREE_TRIANGLE Details
12.04.2009 dean lozei Kovk - SI 4:1:54 34.53 71.48 125.1 FREE_TRIANGLE Details
10.05.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 5:11:40 23.41 83.10 124.7 FREE_FLIGHT Details
09.08.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 3:30:47 23.90 82.93 124.4 FREE_FLIGHT Details
18.10.2013 Jan Machacek Kovk - SI 4:23:58 34.08 70.53 123.4 FREE_TRIANGLE Details
31.03.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 4:45:56 21.09 82.28 123.4 FREE_FLIGHT Details
24.08.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 3:59:5 23.50 82.07 123.1 FREE_FLIGHT Details
03.04.2011 Miha Mlakar Kovk - SI 5:4:56 33.48 69.67 121.9 FREE_TRIANGLE Details
14.08.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 7:21:25 30.76 81.18 121.8 FREE_FLIGHT Details
16.03.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 5:42:8 23.68 80.39 120.6 FREE_FLIGHT Details
16.01.2022 Pavel Titov Kovk - SI 3:14:0 34.28 68.76 120.3 FREE_TRIANGLE Details
13.02.2022 Borut Lapajne Kovk - SI 3:22:20 34.83 68.61 120.1 FREE_TRIANGLE Details
25.08.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 4:48:32 21.29 79.71 119.6 FREE_FLIGHT Details
10.05.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 4:51:28 22.46 79.66 119.5 FREE_FLIGHT Details
01.04.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 5:51:5 22.93 79.33 119.0 FREE_FLIGHT Details
21.09.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 4:27:4 31.74 67.99 119.0 FREE_TRIANGLE Details
09.08.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 5:44:6 22.45 78.94 118.4 FREE_FLIGHT Details
30.03.2008 Matjaz Klemencic Kovk - SI 2:29:34 30.92 78.71 118.1 FREE_FLIGHT Details
16.03.2014 Borut Lapajne Kovk - SI 6:12:31 22.09 78.64 118.0 FREE_FLIGHT Details
14.04.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 5:58:48 23.75 78.24 117.4 FREE_FLIGHT Details
12.02.2006 Miha Mlakar Kovk - SI 3:25:9 33.49 66.97 117.2 FREE_TRIANGLE Details
28.05.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 4:25:39 33.00 66.20 115.8 FREE_TRIANGLE Details
24.07.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 5:55:57 21.59 77.08 115.6 FREE_FLIGHT Details
10.10.2020 Borut Lapajne Kovk - SI 3:32:13 31.97 65.64 114.9 FREE_TRIANGLE Details
18.02.2012 John Kingsley Kovk - SI 3:40:4 32.65 65.25 114.2 FREE_TRIANGLE Details
08.11.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 3:30:20 32.17 65.16 114.0 FREE_TRIANGLE Details
03.04.2011 Borut Lapajne Kovk - SI 6:26:24 21.34 75.41 113.1 FREE_FLIGHT Details
12.01.2012 Luka Slak Kovk - SI 3:41:18 32.11 63.93 111.9 FREE_TRIANGLE Details
09.09.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 6:24:3 22.53 72.73 109.1 FREE_FLIGHT Details
08.09.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 5:45:0 29.47 61.75 108.1 FREE_TRIANGLE Details
16.08.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 3:39:12 29.19 60.98 106.7 FREE_TRIANGLE Details
08.07.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 5:12:30 22.40 70.81 106.2 FREE_FLIGHT Details
04.05.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 6:16:44 20.92 70.78 106.2 FREE_FLIGHT Details
22.03.2013 Janko Bogataj Kovk - SI 3:33:25 57.57 70.75 106.1 FREE_FLIGHT Details
28.06.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 3:29:6 20.78 70.64 106.0 FREE_FLIGHT Details
14.03.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 4:24:5 21.85 70.33 105.5 FREE_FLIGHT Details
14.05.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 5:40:46 28.50 60.26 105.5 FREE_TRIANGLE Details
10.06.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 4:28:15 22.14 69.18 103.8 FREE_FLIGHT Details
21.03.2014 Vaggelis PapakostasExternal Entry Kovk - SI 2:41:46 18.59 68.48 102.7 FREE_FLIGHT Details
01.08.2004 Borut Lapajne Kovk - SI 5:22:30 21.76 67.22 100.8 FREE_FLIGHT Details
11.06.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 3:28:24 24.58 67.04 100.6 FREE_FLIGHT Details
29.11.2015 Borut Lapajne Kovk - SI 3:27:29 23.82 66.51 99.8 FREE_FLIGHT Details
06.06.2014 Borut Lapajne Kovk - SI 3:44:15 51.31 65.96 98.9 FREE_FLIGHT Details
30.09.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 3:38:4 23.61 65.47 98.2 FREE_FLIGHT Details
25.05.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 3:16:30 20.95 65.42 98.1 FREE_FLIGHT Details
21.07.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 4:6:0 23.22 65.16 97.7 FREE_FLIGHT Details
01.01.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 2:40:56 26.58 55.85 97.7 FREE_TRIANGLE Details
01.07.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 4:49:12 22.15 63.21 94.8 FREE_FLIGHT Details
19.11.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 3:31:40 28.38 54.08 94.6 FREE_TRIANGLE Details
23.11.2008 Borut Lapajne Kovk - SI 3:33:14 23.00 62.77 94.2 FREE_FLIGHT Details
30.10.2021 Borut Lapajne Kovk - SI 4:27:32 22.91 62.76 94.1 FREE_FLIGHT Details
01.07.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 2:49:54 21.42 61.54 92.3 FREE_FLIGHT Details
16.09.2007 dean lozei Kovk - SI 3:42:22 21.50 61.30 92.0 FREE_FLIGHT Details
10.04.2011 Borut Lapajne Kovk - SI 3:8:16 18.75 60.65 91.0 FREE_FLIGHT Details
24.04.2006 Joze Vidmar Kovk - SI 3:41:25 22.27 60.47 90.7 FREE_FLIGHT Details
23.03.2009 david hill Kovk - SI 4:38:6 21.22 60.40 90.6 FREE_FLIGHT Details
08.08.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 2:51:59 23.04 59.17 88.8 FREE_FLIGHT Details
22.05.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 3:15:41 41.54 59.01 88.5 FREE_FLIGHT Details
30.03.2008 Miha Mlakar Kovk - SI 3:26:20 22.60 58.38 87.6 FREE_FLIGHT Details
26.06.2011 Miha Mlakar Kovk - SI 5:14:48 21.02 57.93 86.9 FREE_FLIGHT Details
06.05.2011 Miha Mlakar Kovk - SI 2:27:16 21.92 57.84 86.8 FREE_FLIGHT Details
08.09.2013 Miha Mlakar Kovk - SI 3:37:8 25.88 57.66 86.5 FREE_FLIGHT Details
26.12.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 2:48:12 25.21 49.40 86.4 FREE_TRIANGLE Details
13.08.2009 dean lozei Kovk - SI 3:9:20 23.67 49.19 86.1 FREE_TRIANGLE Details
28.01.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 3:29:48 23.55 57.31 86.0 FREE_FLIGHT Details
20.02.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 2:35:6 23.74 48.50 84.9 FREE_TRIANGLE Details
27.11.2011 Miha Mlakar Kovk - SI 2:47:4 23.78 48.30 84.5 FREE_TRIANGLE Details
27.05.2022 Borut Lapajne Kovk - SI 2:47:1 23.62 56.29 84.4 FREE_FLIGHT Details
03.04.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 4:51:47 20.20 56.05 84.1 FREE_FLIGHT Details
05.09.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 2:27:17 23.46 47.71 83.5 FREE_TRIANGLE Details
12.06.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 3:21:4 22.59 47.60 83.3 FREE_TRIANGLE Details
28.10.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 4:16:43 22.69 55.51 83.3 FREE_FLIGHT Details
24.04.2021 Borut Lapajne Kovk - SI 4:1:7 19.70 55.46 83.2 FREE_FLIGHT Details
22.06.2008 Borut Lapajne Kovk - SI 3:19:13 22.99 55.30 83.0 FREE_FLIGHT Details
25.04.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 4:6:24 15.97 55.12 82.7 FREE_FLIGHT Details
01.11.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 3:55:57 20.91 54.29 81.4 FREE_FLIGHT Details
01.01.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 4:7:16 18.34 54.19 81.3 FREE_FLIGHT Details
01.12.1999 Borut Lapajne Kovk - SI 2:30:56 30.43 54.09 81.1 FREE_FLIGHT Details
23.11.2008 Miha Mlakar Kovk - SI 3:8:44 23.19 45.97 80.5 FREE_TRIANGLE Details
15.09.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 2:12:32 22.85 45.96 80.4 FREE_TRIANGLE Details
27.08.2015 Borut Lapajne Kovk - SI 2:9:25 22.79 45.87 80.3 FREE_TRIANGLE Details
14.03.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 2:39:24 19.81 53.43 80.1 FREE_FLIGHT Details
19.06.2021 Borut Lapajne Kovk - SI 5:3:1 22.42 45.67 79.9 FREE_TRIANGLE Details
12.11.2009 John Kingsley Kovk - SI 2:21:11 24.66 53.24 79.9 FREE_FLIGHT Details
14.05.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 3:10:3 18.20 53.05 79.6 FREE_FLIGHT Details
24.05.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 2:58:52 22.43 45.35 79.4 FREE_TRIANGLE Details
21.04.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 1:39:36 22.52 45.22 79.1 FREE_TRIANGLE Details
12.08.2004 Borut Lapajne Kovk - SI [~1.0 km] 3:17:41 21.63 45.16 79.0 FREE_TRIANGLE Details
27.02.2007 Dragan Vidic Kovk - SI 2:47:9 22.59 45.12 79.0 FREE_TRIANGLE Details
12.04.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 2:15:52 24.30 44.82 78.4 FREE_TRIANGLE Details
26.05.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 2:4:16 22.22 44.67 78.2 FREE_TRIANGLE Details
23.03.2009 Andy Gaskell Kovk - SI 3:8:51 23.32 44.64 78.1 FREE_TRIANGLE Details
20.03.2014 Vaggelis PapakostasExternal Entry Kovk - SI 1:58:3 17.80 51.92 77.9 FREE_FLIGHT Details
17.03.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 3:58:30 22.05 51.67 77.5 FREE_FLIGHT Details
19.08.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 3:36:30 20.75 51.67 77.5 FREE_FLIGHT Details
27.06.2020 Borut Lapajne Kovk - SI 4:4:50 21.86 44.26 77.5 FREE_TRIANGLE Details
19.05.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 2:59:16 21.92 44.22 77.4 FREE_TRIANGLE Details
27.03.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 1:54:32 21.99 44.21 77.4 FREE_TRIANGLE Details
17.07.2004 Borut Lapajne Kovk - SI 2:45:48 21.92 44.13 77.2 FREE_TRIANGLE Details
22.09.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 2:15:16 21.32 43.89 76.8 FREE_TRIANGLE Details
07.08.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 3:59:48 22.97 43.88 76.8 FREE_TRIANGLE Details
19.02.2005 Matej Belcic Kovk - SI 2:33:18 29.93 51.09 76.6 FREE_FLIGHT Details
12.08.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 4:13:24 21.36 43.65 76.4 FREE_TRIANGLE Details
12.07.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 3:25:56 15.90 50.80 76.2 FREE_FLIGHT Details
10.05.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 3:2:4 22.64 43.53 76.2 FREE_TRIANGLE Details
21.08.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 1:54:59 22.37 43.50 76.1 FREE_TRIANGLE Details
25.06.2008 Borut Lapajne Kovk - SI 2:56:13 22.38 50.72 76.1 FREE_FLIGHT Details
04.07.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 2:23:44 21.58 43.40 75.9 FREE_TRIANGLE Details
18.04.2013 Borut Lapajne Kovk - SI 2:6:42 22.61 43.13 75.5 FREE_TRIANGLE Details
08.05.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 2:36:25 21.59 43.04 75.3 FREE_TRIANGLE Details
23.03.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 2:16:33 21.89 42.66 74.7 FREE_TRIANGLE Details
05.09.2020 Borut Lapajne Kovk - SI 1:56:49 21.73 42.61 74.6 FREE_TRIANGLE Details
18.05.2016 Rob van Baalen Kovk - SI [~1.1 km] 2:35:20 22.21 42.59 74.5 FREE_TRIANGLE Details
06.05.2011 Borut Lapajne Kovk - SI 1:55:38 22.32 42.42 74.2 FREE_TRIANGLE Details
20.07.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 2:19:48 17.78 49.14 73.7 FREE_FLIGHT Details
11.10.2008 ales strnisa Kovk - SI 2:23:35 20.54 42.03 73.5 FREE_TRIANGLE Details
05.10.2008 Miha Mlakar Kovk - SI 2:53:20 20.66 42.00 73.5 FREE_TRIANGLE Details
12.06.2020 Borut Lapajne Kovk - SI 2:29:21 20.65 41.99 73.5 FREE_TRIANGLE Details
10.03.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 1:46:24 20.63 41.70 73.0 FREE_TRIANGLE Details
27.03.2010 Borut Lapajne Kovk - SI 1:55:42 21.20 41.55 72.7 FREE_TRIANGLE Details
18.09.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 2:24:28 19.37 41.51 72.6 FREE_TRIANGLE Details
23.08.2004 Borut Lapajne Kovk - SI 2:13:12 21.86 41.37 72.4 FREE_TRIANGLE Details
17.09.2008 Borut Lapajne Kovk - SI 2:41:0 21.15 41.21 72.1 FREE_TRIANGLE Details
17.10.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 3:1:12 30.23 48.03 72.0 FREE_FLIGHT Details
26.04.2009 dean lozei Kovk - SI 2:41:45 20.64 41.12 72.0 FREE_TRIANGLE Details
22.09.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 2:28:7 20.92 41.11 71.9 FREE_TRIANGLE Details
28.01.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 2:5:49 21.11 41.00 71.7 FREE_TRIANGLE Details
06.02.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 3:18:8 18.58 47.80 71.7 FREE_FLIGHT Details
04.04.2006 Borut Lapajne Kovk - SI 4:34:20 29.62 47.62 71.4 FREE_FLIGHT Details
09.05.2021 Borut Lapajne Kovk - SI 3:45:44 21.10 40.80 71.4 FREE_TRIANGLE Details
11.11.2009 dean lozei Kovk - SI 2:17:51 19.72 40.76 71.3 FREE_TRIANGLE Details
07.04.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 1:58:2 21.73 40.70 71.2 FREE_TRIANGLE Details
19.10.2008 Micko Pidalc Kovk - SI 2:15:26 20.61 40.65 71.1 FREE_TRIANGLE Details
19.07.2014 Borut Lapajne Kovk - SI 2:41:26 19.97 40.57 71.0 FREE_TRIANGLE Details
30.03.2008 dean lozei Kovk - SI 4:43:5 16.59 47.28 70.9 FREE_FLIGHT Details
10.05.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 3:14:26 21.46 40.15 70.3 FREE_TRIANGLE Details
27.07.2007 Edo Kavalič Kovk - SI 2:11:0 19.86 40.10 70.2 FREE_TRIANGLE Details
29.01.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 2:35:17 21.11 39.81 69.7 FREE_TRIANGLE Details
20.07.2007 Edo Kavalič Kovk - SI 1:59:45 26.02 46.43 69.6 FREE_FLIGHT Details
21.02.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 2:55:48 15.57 46.02 69.0 FREE_FLIGHT Details
06.04.2010 Borut Lapajne Kovk - SI 2:24:50 19.86 39.36 68.9 FREE_TRIANGLE Details
18.10.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 2:30:13 20.20 39.24 68.7 FREE_TRIANGLE Details
27.03.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 2:46:34 22.09 39.16 68.5 FREE_TRIANGLE Details
12.01.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 2:26:6 22.11 39.12 68.5 FREE_TRIANGLE Details
16.01.2022 Borut Lapajne Kovk - SI 2:39:56 17.43 45.58 68.4 FREE_FLIGHT Details
16.07.2004 Borut Lapajne Kovk - SI 2:20:46 22.04 38.80 67.9 FREE_TRIANGLE Details
22.09.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 1:50:7 20.39 38.65 67.6 FREE_TRIANGLE Details
18.08.2008 Borut Lapajne Kovk - SI 2:20:59 20.10 38.59 67.5 FREE_TRIANGLE Details
26.06.2011 Borut Lapajne Kovk - SI 3:43:42 18.43 44.78 67.2 FREE_FLIGHT Details
23.01.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 2:22:56 20.04 44.56 66.8 FREE_FLIGHT Details
29.04.2012 Maciej Plonczynski Kovk - SI 3:22:32 18.61 43.90 65.8 FREE_FLIGHT Details
07.08.2010 rhun llwyd Kovk - SI 2:45:52 20.46 43.81 65.7 FREE_FLIGHT Details
24.04.2011 Miha Mlakar Kovk - SI 1:44:28 18.59 37.48 65.6 FREE_TRIANGLE Details
11.07.2015 Borut Lapajne Kovk - SI 3:38:28 18.50 37.46 65.6 FREE_TRIANGLE Details
19.02.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 1:37:36 20.67 37.23 65.2 FREE_TRIANGLE Details
27.01.2018 Borut Lapajne Kovk - SI 1:56:26 14.97 43.40 65.1 FREE_FLIGHT Details
18.10.2006 Janez Cimerman Kovk - SI 1:46:26 19.15 37.16 65.0 FREE_TRIANGLE Details
09.07.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 3:4:30 18.77 36.99 64.7 FREE_TRIANGLE Details
03.06.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 2:38:33 19.72 36.57 64.0 FREE_TRIANGLE Details
16.10.2007 Dragan Vidic Kovk - SI 2:39:42 17.57 42.16 63.2 FREE_FLIGHT Details
29.12.2007 Marko Valencic Kovk - SI 2:31:31 10.79 42.05 63.1 FREE_FLIGHT Details
17.07.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 2:8:48 14.62 41.93 62.9 FREE_FLIGHT Details
02.07.2016 Borut Lapajne Kovk - SI 1:20:12 32.02 41.70 62.5 FREE_FLIGHT Details
23.11.2006 Matej Belcic Kovk - SI 2:39:23 14.96 41.67 62.5 FREE_FLIGHT Details
22.12.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 2:30:44 15.02 41.66 62.5 FREE_FLIGHT Details
28.03.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 3:14:52 16.39 41.56 62.3 FREE_FLIGHT Details
07.05.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 2:30:55 18.98 35.57 62.3 FREE_TRIANGLE Details
09.05.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 2:34:44 15.05 41.44 62.2 FREE_FLIGHT Details
21.04.2017 Borut Lapajne Kovk - SI 2:31:3 17.65 35.46 62.1 FREE_TRIANGLE Details
07.08.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 4:15:25 19.79 41.25 61.9 FREE_FLIGHT Details
31.12.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 1:45:12 11.80 41.25 61.9 FREE_FLIGHT Details
06.01.2013 Marko Mihin Kovk - SI 2:25:20 17.49 41.12 61.7 FREE_FLIGHT Details
28.03.2005 Miha Mlakar Kovk - SI 3:0:48 21.87 41.03 61.6 FREE_FLIGHT Details
30.09.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 2:38:11 16.47 40.84 61.3 FREE_FLIGHT Details
25.04.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 1:57:59 18.46 34.86 61.0 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 1:44:23 17.75 34.71 60.7 FREE_TRIANGLE Details
30.03.2008 aljosa fercak Kovk - SI 2:4:47 21.35 40.18 60.3 FREE_FLIGHT Details
22.03.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 1:31:41 18.42 34.30 60.0 FREE_TRIANGLE Details
30.05.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 1:30:15 13.09 40.00 60.0 FREE_FLIGHT Details
13.01.2019 Borut Lapajne Kovk - SI 1:59:20 17.91 34.17 59.8 FREE_TRIANGLE Details
07.05.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 2:19:37 14.08 39.83 59.7 FREE_FLIGHT Details
29.12.2007 Miha Mlakar Kovk - SI 2:11:20 10.13 39.76 59.6 FREE_FLIGHT Details
31.12.2008 Miha Mlakar Kovk - SI 1:45:36 13.57 39.42 59.1 FREE_FLIGHT Details
31.12.2008 Marko Valencic Kovk - SI 2:38:0 11.62 39.41 59.1 FREE_FLIGHT Details
01.12.2011 Luka Slak Kovk - SI 1:34:16 10.84 39.32 59.0 FREE_FLIGHT Details
13.11.2009 John Kingsley Kovk - SI 1:27:10 15.96 39.15 58.7 FREE_FLIGHT Details
31.08.2006 Dragan Vidic Kovk - SI 2:59:55 17.46 33.53 58.7 FREE_TRIANGLE Details
29.06.2007 Edo Kavalič Kovk - SI 1:54:15 18.98 39.09 58.6 FREE_FLIGHT Details
04.11.2016 Michael Pohl Kovk - SI 2:49:51 14.80 38.97 58.5 FREE_FLIGHT Details
27.11.2010 Borut Lapajne Kovk - SI 1:51:11 10.35 38.92 58.4 FREE_FLIGHT Details
22.05.2005 Borut Lapajne Kovk - SI 1:45:57 17.97 33.36 58.4 FREE_TRIANGLE Details
22.12.2007 Marko Valencic Kovk - SI 2:51:48 9.88 38.91 58.4 FREE_FLIGHT Details
17.02.2019 Pavel Titov Kovk - SI 1:55:35 12.01 38.73 58.1 FREE_FLIGHT Details
12.01.2012 Miha Mlakar Kovk - SI 2:12:16 16.00 33.19 58.1 FREE_TRIANGLE Details
31.10.2006 Janez Cimerman Kovk - SI 1:47:17 16.36 38.69 58.0 FREE_FLIGHT Details
09.05.2009 Borut Lapajne Kovk - SI 2:11:32 13.88 38.60 57.9 FREE_FLIGHT Details
08.12.2008 DuLe MISTY Kovk - SI 1:32:36 10.10 38.58 57.9 FREE_FLIGHT Details
21.11.2011 Luka Slak Kovk - SI 1:46:5 9.76 38.26 57.4 FREE_FLIGHT Details
29.12.2007 ales strnisa Kovk - SI 1:56:16 11.81 37.87 56.8 FREE_FLIGHT Details
31.08.2011 Sebastjan Boh Kovk - SI 2:15:8 9.67 37.78 56.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2011 Luka Slak Kovk - SI 2:3:24 9.57 37.77 56.7 FREE_FLIGHT Details
28.01.2007 Ivan Menard Kovk - SI 2:6:20 12.47 37.45 56.2 FREE_FLIGHT Details
05.10.2015 Borut Lapajne Kovk - SI 1:23:12 16.15 32.10 56.2 FREE_TRIANGLE Details
27.12.2012 Borut Lapajne Kovk - SI 2:16:12 10.58 37.43 56.1 FREE_FLIGHT Details
29.11.2013 Srecko Znidaric Kovk - SI 1:42:36 10.19 37.40 56.1 FREE_FLIGHT Details
24.05.2009 dean lozei Kovk - SI 3:4:45 14.67 32.02 56.0 FREE_TRIANGLE Details
01.01.2017 John Deere Kovk - SI 2:4:37 9.75 37.29 55.9 FREE_FLIGHT Details
13.03.2009 Miha Mlakar Kovk - SI 1:43:48 17.07 31.66 55.4 FREE_TRIANGLE Details
03.04.2011 dean lozei Kovk - SI 3:1:43 24.79 36.79 55.2 FREE_FLIGHT Details
20.08.2006 Borut Lapajne Kovk - SI 3:6:16 9.50 36.45 54.7 FREE_FLIGHT Details
02.02.2010 Miha Mlakar Kovk - SI 2:6:36 9.46 36.44 54.7 FREE_FLIGHT Details
22.12.2007 Borut Lapajne Kovk - SI 2:26:36 13.83 36.41 54.6 FREE_FLIGHT Details
02.11.2008 Borut Lapajne Kovk - SI 1:44:8 9.18 36.25 54.4 FREE_FLIGHT Details
13.09.2007 Marko Valencic Kovk - SI 2:10:48 26.87 36.13 54.2 FREE_FLIGHT Details
10.06.2004 Borut Lapajne Kovk - SI 1:25:24 9.15 36.12 54.2 FREE_FLIGHT Details
20.12.2011 Luka Slak Kovk - SI 1:28:16 9.72 36.10 54.1 FREE_FLIGHT Details
