Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Asien » Indien

Dharamsala, 2200 Meter

Alle Flge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
25.10.2016 Bryan Moore view - IN [~2.3 km] 5:49:41 67.23 123.50 247.0 FAI_TRIANGLE Details
24.03.2010 Δημήτρης ΜπουραζάνηςExternal Entry view - IN [~37.3 km] 4:51:11 126.98 132.71 199.1 FREE_FLIGHT Details
21.10.2023 Dmitry Borodin view - IN [~1.2 km] 4:48:21 61.26 103.18 154.8 FREE_FLIGHT Details
23.10.2015 Evan Bouchier view - IN 4:12:54 74.81 94.93 142.4 FREE_FLIGHT Details
29.03.2012 Matt Senior view - IN 4:20:26 60.60 88.68 133.0 FREE_FLIGHT Details
23.04.2014 Valeriy Maznev view - IN [~39.6 km] 3:51:44 81.02 86.67 130.0 FREE_FLIGHT Details
23.10.2017 Alexander Ryzhov view - IN [~1.2 km] 3:12:55 59.41 83.12 124.7 FREE_FLIGHT Details
18.10.2012 Will Woodhead view - IN 3:36:53 58.42 80.71 121.1 FREE_FLIGHT Details
25.10.2016 Andrei Mashak view - IN [~17.2 km] 3:3:11 59.63 65.29 97.9 FREE_FLIGHT Details
18.10.2013 Geoff Cattrall view - IN 3:51:27 53.06 64.96 97.4 FREE_FLIGHT Details
16.10.2013 Bryan Moore view - IN [~2.5 km] 4:22:16 46.77 62.94 94.4 FREE_FLIGHT Details
25.10.2016 Rakesh Morchhale view - IN [~1.0 km] 4:43:12 47.69 60.90 91.3 FREE_FLIGHT Details
25.10.2016 Grey Hamilton view - IN [~1.0 km] 2:59:2 44.96 60.42 90.6 FREE_FLIGHT Details
25.10.2016 Pieter Derks view - IN [~1.1 km] 3:36:29 46.35 56.90 85.4 FREE_FLIGHT Details
22.10.2016 Bryan Moore view - IN [~2.9 km] 2:54:30 39.56 55.08 82.6 FREE_FLIGHT Details
30.10.2013 Denis Ivanov view - IN [~1.5 km] 2:10:20 42.61 53.04 79.6 FREE_FLIGHT Details
07.11.2015 Greg Walsh view - IN 2:42:40 43.99 52.28 78.4 FREE_FLIGHT Details
06.11.2015 Martin van der Veen view - IN [~1.1 km] 3:19:29 42.71 50.89 76.3 FREE_FLIGHT Details
09.04.2011 William Palmer view - IN 2:40:54 43.71 49.60 74.4 FREE_FLIGHT Details
27.10.2016 Vitaly Umansky view - IN [~3.9 km] 2:41:15 42.26 49.50 74.3 FREE_FLIGHT Details
28.10.2016 alexander alexandrivoch view - IN [~1.1 km] 2:46:6 43.38 49.49 74.2 FREE_FLIGHT Details
18.10.2012 Wojtek Lukasz Wojcik view - IN 2:19:42 42.91 49.24 73.9 FREE_FLIGHT Details
18.10.2012 Greg Walsh view - IN 2:15:50 42.93 48.94 73.4 FREE_FLIGHT Details
25.10.2016 Thabiso Van den Bosch view - IN [~1.2 km] 3:12:20 42.42 47.76 71.6 FREE_FLIGHT Details
20.10.2017 John Thompson view - IN [~3.9 km] 1:49:26 41.41 47.17 70.8 FREE_FLIGHT Details
22.10.2015 Faisal Khan view - IN 2:34:38 42.42 46.68 70.0 FREE_FLIGHT Details
16.10.2013 Kat West view - IN [~2.5 km] 2:55:16 42.11 46.42 69.6 FREE_FLIGHT Details
03.11.2010 Harry Siempelkamp view - IN 2:3:43 42.71 46.07 69.1 FREE_FLIGHT Details
02.11.2016 Dmitry Yurlagin view - IN [~1.1 km] 3:21:32 40.88 44.70 67.1 FREE_FLIGHT Details
25.04.2017 Shaun Mousley view - IN [~1.3 km] 1:36:41 41.48 43.94 65.9 FREE_FLIGHT Details
02.11.2016 Andrei Mashak view - IN [~1.1 km] 3:6:23 37.70 43.51 65.3 FREE_FLIGHT Details
31.10.2009 Gavin McClurg view - IN 3:14:14 39.58 43.16 64.7 FREE_FLIGHT Details
03.11.2016 Andrei Mashak view - IN [~36.2 km] 4:3:32 31.09 41.91 62.9 FREE_FLIGHT Details
16.10.2010 Mark Remnant view - IN 2:7:59 36.34 38.56 57.8 FREE_FLIGHT Details
31.05.2011 Victor Sibirtsev view - IN [~4.1 km] 1:50:31 11.69 25.99 52.0 FAI_TRIANGLE Details
31.10.2014 Scott Vincin view - IN [~1.3 km] 1:16:55 25.44 28.36 42.5 FREE_FLIGHT Details
28.10.2019 Pete Groves view - IN 1:29:8 18.99 25.99 39.0 FREE_FLIGHT Details
19.10.2019 Fabrice Ramet view - IN [~1.1 km] 1:25:35 19.73 24.17 36.3 FREE_FLIGHT Details
30.10.2019 Pete Groves view - IN [~2.4 km] 0:55:59 16.45 20.80 31.2 FREE_FLIGHT Details
16.10.2013 Craig Miller view - IN [~2.5 km] 1:6:14 13.08 16.30 24.4 FREE_FLIGHT Details
20.10.2013 Greg Walsh view - IN [~1.1 km] 0:53:10 11.87 15.53 23.3 FREE_FLIGHT Details
27.10.2019 Pete Groves view - IN 0:58:30 5.51 10.51 15.8 FREE_FLIGHT Details
29.05.2011 Victor Sibirtsev view - IN [~3.9 km] 0:31:31 5.95 8.11 12.2 FREE_FLIGHT Details
29.04.2018 Daksh Nain view - IN 0:18:27 6.79 7.99 12.0 FREE_FLIGHT Details
12.11.2015 Srikanth Ram view - IN [~24.0 km] 0:23:11 4.92 6.54 9.8 FREE_FLIGHT Details
21.10.2016 Bryan Moore view - IN [~1.3 km] 0:10:30 1.75 4.34 8.7 FAI_TRIANGLE Details
10.11.2015 Srikanth Ram view - IN [~47.5 km] 0:15:9 3.46 4.06 6.1 FREE_FLIGHT Details
28.05.2011 Victor Sibirtsev view - IN [~3.9 km] 0:11:25 1.31 2.12 3.2 FREE_FLIGHT Details
27.10.2016 Vitaly Umansky view - IN [~3.9 km] 0:12:46 1.07 2.03 3.1 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]