Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Österreich » Steiermark

Gelderkogel, 1130 Meter

Alle Flüge

Datum Pilot km Typ Ort Glider Download
28.03.2003 paragliding365 49.32 FAI Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
27.03.2003 paragliding365 42.71 FAI Mt. Everest Competiton killer IGC, KML


Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
10.05.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 6:9:53 87.79 135.64 203.5 FREE_FLIGHT Details
31.05.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 4:18:13 51.33 70.25 105.4 FREE_FLIGHT Details
24.08.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 2:17:21 18.85 39.63 79.3 FAI_TRIANGLE Details
03.07.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 3:3:39 32.47 41.07 61.6 FREE_FLIGHT Details
06.04.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 3:36:19 33.92 39.66 59.5 FREE_FLIGHT Details
29.06.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 2:45:18 11.86 25.05 50.1 FAI_TRIANGLE Details
20.04.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:30:45 22.11 25.77 38.7 FREE_FLIGHT Details
29.04.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 3:14:54 7.68 15.58 31.2 FAI_TRIANGLE Details
17.04.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 3:9:30 8.55 19.85 29.8 FREE_FLIGHT Details
18.05.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:8:51 7.67 15.30 26.8 FREE_TRIANGLE Details
07.03.2012 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:32:32 6.90 13.57 23.7 FREE_TRIANGLE Details
14.03.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:48:49 5.56 13.48 20.2 FREE_FLIGHT Details
22.05.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:44:45 9.89 12.54 18.8 FREE_FLIGHT Details
05.08.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:45:22 4.31 11.68 17.5 FREE_FLIGHT Details
13.05.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:3:28 6.83 11.04 16.6 FREE_FLIGHT Details
29.03.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:8:40 4.05 10.59 15.9 FREE_FLIGHT Details
14.06.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:9:48 5.96 10.14 15.2 FREE_FLIGHT Details
04.04.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:46:7 6.55 9.98 15.0 FREE_FLIGHT Details
03.04.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:18:42 4.76 8.32 14.6 FREE_TRIANGLE Details
01.07.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:32:48 6.94 9.27 13.9 FREE_FLIGHT Details
01.07.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:53:46 5.92 9.09 13.6 FREE_FLIGHT Details
22.09.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:26:12 4.09 7.73 13.5 FREE_TRIANGLE Details
18.04.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:48:12 3.69 8.84 13.3 FREE_FLIGHT Details
25.09.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:36:11 5.04 8.81 13.2 FREE_FLIGHT Details
23.09.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT [~6.2 km] 0:59:18 2.52 8.72 13.1 FREE_FLIGHT Details
11.08.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:45:23 3.57 8.68 13.0 FREE_FLIGHT Details
02.08.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:28:13 3.07 7.85 11.8 FREE_FLIGHT Details
28.08.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:38:43 3.23 7.64 11.5 FREE_FLIGHT Details
16.08.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:3:40 3.77 7.57 11.4 FREE_FLIGHT Details
07.04.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:33:30 3.50 7.54 11.3 FREE_FLIGHT Details
15.08.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:11:16 3.11 7.35 11.0 FREE_FLIGHT Details
06.10.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:57:2 2.73 7.25 10.9 FREE_FLIGHT Details
25.04.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:35:5 3.38 7.15 10.7 FREE_FLIGHT Details
21.07.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:36:20 2.46 4.94 9.9 FAI_TRIANGLE Details
19.08.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:9:4 3.52 6.50 9.8 FREE_FLIGHT Details
06.04.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:14:47 3.04 6.42 9.6 FREE_FLIGHT Details
28.06.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:7:4 2.72 6.25 9.4 FREE_FLIGHT Details
15.09.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:0:3 3.09 6.20 9.3 FREE_FLIGHT Details
06.07.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:17:9 2.94 5.95 8.9 FREE_FLIGHT Details
01.08.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:38:1 3.27 5.72 8.6 FREE_FLIGHT Details
10.05.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 1:7:41 2.75 5.19 7.8 FREE_FLIGHT Details
30.04.2016 Ben Croker Gelderkogel - AT 0:45:26 1.85 3.76 7.5 FAI_TRIANGLE Details
10.06.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:25:17 2.12 4.83 7.2 FREE_FLIGHT Details
19.07.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:28:35 2.71 4.83 7.2 FREE_FLIGHT Details
21.09.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:19:39 3.16 4.70 7.0 FREE_FLIGHT Details
14.09.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:14:25 3.31 4.68 7.0 FREE_FLIGHT Details
20.08.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:29:24 1.50 4.47 6.7 FREE_FLIGHT Details
08.08.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:33:14 2.44 4.21 6.3 FREE_FLIGHT Details
07.09.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:21:45 2.91 4.14 6.2 FREE_FLIGHT Details
22.08.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:24:51 2.63 4.12 6.2 FREE_FLIGHT Details
27.05.2018 Till Gottbrath Gelderkogel - AT 0:7:57 3.94 4.02 6.0 FREE_FLIGHT Details
22.05.2016 Emilian Paltinean Gelderkogel - AT 1:8:27 1.65 4.00 6.0 FREE_FLIGHT Details
20.04.2008 Karl Schreiner Gelderkogel - AT 0:22:24 1.55 3.98 6.0 FREE_FLIGHT Details
12.07.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:10:7 2.76 3.87 5.8 FREE_FLIGHT Details
28.04.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:45:0 1.67 3.83 5.7 FREE_FLIGHT Details
09.04.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:31:45 2.05 3.71 5.6 FREE_FLIGHT Details
31.08.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:21:31 2.45 3.69 5.5 FREE_FLIGHT Details
29.07.2009 Johannes Melchior Gelderkogel - AT 0:9:6 2.98 3.56 5.3 FREE_FLIGHT Details
26.05.2018 Till Gottbrath Gelderkogel - AT 0:16:28 1.53 3.55 5.3 FREE_FLIGHT Details
17.03.2012 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:25:19 1.44 3.55 5.3 FREE_FLIGHT Details
20.02.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:14:17 2.44 3.54 5.3 FREE_FLIGHT Details
07.07.2011 Srecko Znidaric Gelderkogel - AT 0:13:51 1.80 3.51 5.3 FREE_FLIGHT Details
29.10.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:18:18 2.43 3.40 5.1 FREE_FLIGHT Details
04.10.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:7:14 2.58 3.34 5.0 FREE_FLIGHT Details
25.10.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:12:23 2.61 3.31 5.0 FREE_FLIGHT Details
11.10.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:9:0 2.66 3.28 4.9 FREE_FLIGHT Details
17.03.2012 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:13:59 2.15 3.26 4.9 FREE_FLIGHT Details
24.09.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:11:43 2.66 3.24 4.9 FREE_FLIGHT Details
16.08.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:13:36 2.47 3.22 4.8 FREE_FLIGHT Details
18.11.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:11:7 2.35 3.22 4.8 FREE_FLIGHT Details
27.08.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:10:14 2.30 3.20 4.8 FREE_FLIGHT Details
31.08.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:8:53 2.31 3.01 4.5 FREE_FLIGHT Details
02.11.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:7:14 2.76 2.98 4.5 FREE_FLIGHT Details
21.06.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:18:2 1.34 2.96 4.4 FREE_FLIGHT Details
25.10.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:5:23 2.70 2.94 4.4 FREE_FLIGHT Details
16.09.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:13:36 2.30 2.92 4.4 FREE_FLIGHT Details
19.11.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:4:53 2.67 2.91 4.4 FREE_FLIGHT Details
31.03.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:12:15 2.11 2.90 4.4 FREE_FLIGHT Details
29.09.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:17:42 1.89 2.81 4.2 FREE_FLIGHT Details
30.07.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:10:11 2.35 2.79 4.2 FREE_FLIGHT Details
11.10.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:16:46 1.44 2.50 3.8 FREE_FLIGHT Details
17.04.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:12:11 1.80 2.50 3.7 FREE_FLIGHT Details
18.08.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:9:1 1.84 2.44 3.7 FREE_FLIGHT Details
27.02.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:21:36 1.53 2.43 3.6 FREE_FLIGHT Details
24.02.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:10:34 1.59 2.42 3.6 FREE_FLIGHT Details
04.04.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:9:31 1.62 2.40 3.6 FREE_FLIGHT Details
03.01.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:5:14 2.01 2.33 3.5 FREE_FLIGHT Details
15.08.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:9:34 1.61 2.33 3.5 FREE_FLIGHT Details
16.07.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:15:45 1.43 2.33 3.5 FREE_FLIGHT Details
05.10.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:10:17 1.62 2.25 3.4 FREE_FLIGHT Details
31.10.2009 Johannes Melchior Gelderkogel - AT 0:7:14 1.11 2.23 3.3 FREE_FLIGHT Details
06.11.2010 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:10:12 1.52 2.19 3.3 FREE_FLIGHT Details
29.01.2011 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:10:7 1.34 2.17 3.2 FREE_FLIGHT Details
04.10.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:7:35 1.50 2.14 3.2 FREE_FLIGHT Details
19.07.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:7:45 1.31 2.12 3.2 FREE_FLIGHT Details
27.08.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:8:3 1.75 2.10 3.2 FREE_FLIGHT Details
30.03.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:5:22 1.69 2.09 3.1 FREE_FLIGHT Details
20.04.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:5:42 1.49 1.91 2.9 FREE_FLIGHT Details
26.07.2009 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:9:51 1.38 1.83 2.7 FREE_FLIGHT Details
21.05.2021 Maxim Lamare Gelderkogel - AT 0:4:31 1.37 1.80 2.7 FREE_FLIGHT Details
13.02.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:6:33 1.23 1.78 2.7 FREE_FLIGHT Details
15.08.2007 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:5:2 1.42 1.77 2.7 FREE_FLIGHT Details
31.05.2008 Egon Haberler Gelderkogel - AT 0:8:24 1.34 1.75 2.6 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]