Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Schweiz » Schwyz

Gnipen / Rufiberg, 1568 Meter

Alle Flüge

Datum Pilot km Typ Ort Glider Download
18.04.2003 paragliding365 14.25 FREE ---- Airwave Magic IGC, KML


Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
12.07.2013 Nicolas Francisco BARRERAExternal Entry Vorderboden - CH 0:40:56 4.93 14.99 22.5 FREE_FLIGHT Details
13.07.2019 Eduard Matus Vorderboden - CH [~1.3 km] 1:11:28 9.32 13.25 19.9 FREE_FLIGHT Details
20.03.2023 Artem Malyshev Vorderboden - CH [~1.8 km] 0:38:12 8.11 10.79 16.2 FREE_FLIGHT Details
26.06.2021 Stephen March Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:25:50 4.88 7.98 12.0 FREE_FLIGHT Details
12.07.2013 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 1:39:21 3.67 6.13 10.7 FREE_TRIANGLE Details
21.05.2022 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:41:52 4.07 6.83 10.2 FREE_FLIGHT Details
08.12.2013 andy mäder Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:22:32 4.39 6.69 10.0 FREE_FLIGHT Details
04.06.2022 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:27:26 3.96 6.31 9.5 FREE_FLIGHT Details
24.04.2010 Tom Liesenfeld Vorderboden - CH 1:38:21 2.71 6.09 9.1 FREE_FLIGHT Details
25.04.2021 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:22:36 3.59 5.83 8.7 FREE_FLIGHT Details
30.07.2018 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:19:34 3.11 5.75 8.6 FREE_FLIGHT Details
28.10.2017 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:15:33 3.61 5.70 8.5 FREE_FLIGHT Details
24.03.2018 Stephen March Vorderboden - CH [~1.6 km] 0:13:17 5.15 5.57 8.4 FREE_FLIGHT Details
08.06.2019 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:11:57 3.53 5.46 8.2 FREE_FLIGHT Details
29.05.2021 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:21:41 3.76 5.36 8.0 FREE_FLIGHT Details
12.09.2020 Arunav Kanoria Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:28:6 3.61 5.31 8.0 FREE_FLIGHT Details
02.06.2018 Bruno Inauen Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:21:57 3.82 5.26 7.9 FREE_FLIGHT Details
25.07.2011 Christoph Diener Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:19:33 3.91 5.25 7.9 FREE_FLIGHT Details
13.08.2023 Pavel Pokorny Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:28:33 3.69 5.20 7.8 FREE_FLIGHT Details
01.05.2011 Christian Bacher Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:17:19 4.20 5.13 7.7 FREE_FLIGHT Details
22.09.2013 Andy Weimer Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:21:36 3.31 4.97 7.5 FREE_FLIGHT Details
31.03.2019 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:14:10 3.54 4.97 7.5 FREE_FLIGHT Details
13.07.2019 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:15:44 3.68 4.96 7.4 FREE_FLIGHT Details
07.08.2012 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:33:8 2.21 4.95 7.4 FREE_FLIGHT Details
24.10.2020 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:14:34 3.28 4.76 7.1 FREE_FLIGHT Details
20.08.2018 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:11:3 3.50 4.74 7.1 FREE_FLIGHT Details
24.04.2010 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:51:36 2.05 4.71 7.1 FREE_FLIGHT Details
14.07.2013 Claude Mair-Noack Vorderboden - CH 0:11:20 3.54 4.69 7.0 FREE_FLIGHT Details
19.08.2018 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:15:12 3.56 4.68 7.0 FREE_FLIGHT Details
07.11.2021 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:17:14 3.06 4.61 6.9 FREE_FLIGHT Details
23.08.2017 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:16:11 2.89 4.58 6.9 FREE_FLIGHT Details
24.04.2021 Gian C. Inauen Vorderboden - CH 0:15:34 2.67 4.51 6.8 FREE_FLIGHT Details
22.04.2020 Claude Mair-Noack Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:15:24 3.54 4.46 6.7 FREE_FLIGHT Details
06.04.2010 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:22:14 2.42 4.40 6.6 FREE_FLIGHT Details
22.07.2018 Stephen March Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:11:56 3.50 4.36 6.5 FREE_FLIGHT Details
28.07.2009 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:57:48 2.66 4.30 6.5 FREE_FLIGHT Details
02.06.2018 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:14:45 3.32 4.28 6.4 FREE_FLIGHT Details
03.07.2017 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.3 km] 0:15:2 2.81 4.18 6.3 FREE_FLIGHT Details
23.03.2012 Andy Piers Vorderboden - CH 0:21:0 2.11 4.04 6.1 FREE_FLIGHT Details
31.08.2009 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:9:54 2.98 3.71 5.6 FREE_FLIGHT Details
24.04.2010 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:18:2 2.27 3.71 5.6 FREE_FLIGHT Details
13.04.2019 Stephen March Vorderboden - CH 0:8:48 3.05 3.52 5.3 FREE_FLIGHT Details
25.07.2009 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:11:45 2.78 3.40 5.1 FREE_FLIGHT Details
04.05.2019 Stephen March Vorderboden - CH 0:7:56 2.92 3.37 5.1 FREE_FLIGHT Details
14.08.2013 Matthias Wild Vorderboden - CH 0:10:39 2.22 3.16 4.7 FREE_FLIGHT Details
24.11.2018 Stephen March Vorderboden - CH 0:8:39 2.91 3.12 4.7 FREE_FLIGHT Details
04.09.2013 Thomas Lindauer Vorderboden - CH 0:8:18 2.48 3.10 4.6 FREE_FLIGHT Details
21.06.2013 Matthias Wild Vorderboden - CH 0:7:42 2.32 3.05 4.6 FREE_FLIGHT Details
16.04.2020 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:7:15 1.29 2.53 3.8 FREE_FLIGHT Details
29.06.2015 Bettina Inauen Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:7:29 1.16 2.35 3.5 FREE_FLIGHT Details
03.07.2017 Gian C. Inauen Vorderboden - CH [~1.2 km] 0:4:12 0.51 0.99 2.0 FAI_TRIANGLE Details
20.03.2023 Artem Malyshev Vorderboden - CH [~1.6 km] 0:1:30 0.32 0.57 0.9 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]