Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Frankreich » Rhone-Alpes

Verel Pragondran, 0 Meter

Alle Flge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
18.04.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:53:56 53.60 111.14 194.5 FREE_TRIANGLE Details
21.07.2008 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 4:31:17 50.37 102.18 178.8 FREE_TRIANGLE Details
05.04.2008 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 6:2:2 47.16 114.79 172.2 FREE_FLIGHT Details
23.06.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 6:3:56 45.80 93.58 163.8 FREE_TRIANGLE Details
09.04.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 4:45:28 45.05 91.67 160.4 FREE_TRIANGLE Details
05.04.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:28:46 45.42 89.79 157.1 FREE_TRIANGLE Details
30.05.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:32:48 41.03 83.39 145.9 FREE_TRIANGLE Details
28.07.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 5:37:33 37.84 81.80 143.2 FREE_TRIANGLE Details
09.07.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:7:53 42.72 76.03 133.1 FREE_TRIANGLE Details
13.04.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:18:25 37.21 75.89 132.8 FREE_TRIANGLE Details
29.07.2007 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:57:22 41.97 74.88 131.0 FREE_TRIANGLE Details
29.07.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 6:11:21 42.03 74.52 130.4 FREE_TRIANGLE Details
19.07.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:4:26 42.05 74.47 130.3 FREE_TRIANGLE Details
24.04.2010 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 4:17:28 34.92 68.42 119.7 FREE_TRIANGLE Details
07.04.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:23:46 35.55 67.90 118.8 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 4:34:27 34.69 67.05 117.3 FREE_TRIANGLE Details
18.05.2009 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 2:41:49 31.62 61.70 108.0 FREE_TRIANGLE Details
08.04.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:39:42 28.19 71.63 107.4 FREE_FLIGHT Details
14.06.2008 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 3:59:6 27.91 69.03 103.5 FREE_FLIGHT Details
19.04.2018 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:51:30 28.40 58.58 102.5 FREE_TRIANGLE Details
05.04.2018 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:52:40 29.78 58.31 102.0 FREE_TRIANGLE Details
22.04.2007 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:35:33 36.29 58.19 101.8 FREE_TRIANGLE Details
23.06.2007 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 5:49:19 42.76 66.83 100.2 FREE_FLIGHT Details
04.05.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:22:30 27.33 56.90 99.6 FREE_TRIANGLE Details
15.09.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 3:49:25 29.11 56.82 99.4 FREE_TRIANGLE Details
06.05.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:2:3 30.33 56.28 98.5 FREE_TRIANGLE Details
16.07.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:48:28 28.43 55.88 97.8 FREE_TRIANGLE Details
09.05.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:11:21 26.32 64.75 97.1 FREE_FLIGHT Details
01.05.2011 Tom Payne Verel-Pragondran - FR 3:14:15 27.35 55.29 96.8 FREE_TRIANGLE Details
01.05.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:36:38 27.40 55.00 96.2 FREE_TRIANGLE Details
28.09.2008 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 4:30:1 26.40 61.63 92.5 FREE_FLIGHT Details
25.04.2009 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 3:9:53 26.99 52.31 91.5 FREE_TRIANGLE Details
17.08.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:0:17 25.98 52.25 91.4 FREE_TRIANGLE Details
20.06.2015 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:32:6 24.81 52.24 91.4 FREE_TRIANGLE Details
14.03.2010 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 2:47:11 30.07 52.20 91.4 FREE_TRIANGLE Details
30.05.2012 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 3:54:55 26.49 51.93 90.9 FREE_TRIANGLE Details
11.08.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 3:20:37 26.77 51.77 90.6 FREE_TRIANGLE Details
11.08.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:15:36 26.70 51.68 90.4 FREE_TRIANGLE Details
12.06.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:3:53 35.06 51.60 90.3 FREE_TRIANGLE Details
14.03.2015 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:56:45 26.74 51.58 90.3 FREE_TRIANGLE Details
05.07.2014 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 3:38:53 24.57 59.19 88.8 FREE_FLIGHT Details
23.06.2016 Matt Bonney Verel-Pragondran - FR 3:14:52 25.52 50.13 87.7 FREE_TRIANGLE Details
18.07.2007 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:17:33 25.30 49.77 87.1 FREE_TRIANGLE Details
22.06.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:11:52 25.23 49.20 86.1 FREE_TRIANGLE Details
19.02.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:38:24 25.18 49.16 86.0 FREE_TRIANGLE Details
10.06.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:39:30 25.01 48.88 85.5 FREE_TRIANGLE Details
10.09.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:27:32 25.34 48.84 85.5 FREE_TRIANGLE Details
23.06.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:39:29 25.91 48.84 85.5 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:41:35 25.20 48.82 85.4 FREE_TRIANGLE Details
28.05.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:32:0 25.11 48.58 85.0 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 3:15:16 25.24 48.57 85.0 FREE_TRIANGLE Details
11.07.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:47:29 35.55 56.62 84.9 FREE_FLIGHT Details
16.04.2011 Aron Michiels Verel-Pragondran - FR 3:27:30 24.79 48.48 84.8 FREE_TRIANGLE Details
05.07.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:52:26 24.85 48.42 84.7 FREE_TRIANGLE Details
05.06.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:23:7 24.77 48.10 84.2 FREE_TRIANGLE Details
15.07.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:14:42 24.08 47.40 83.0 FREE_TRIANGLE Details
10.04.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:55:8 23.98 47.39 82.9 FREE_TRIANGLE Details
14.03.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:23:15 28.15 47.17 82.5 FREE_TRIANGLE Details
26.05.2013 Nicola Di Bernardo Verel-Pragondran - FR 3:16:6 22.54 45.70 80.0 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2019 rafal olsztyn1 Verel-Pragondran - FR 2:22:43 22.78 45.64 79.9 FREE_TRIANGLE Details
26.03.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:6:30 23.38 45.29 79.3 FREE_TRIANGLE Details
03.05.2009 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 2:42:2 33.49 52.15 78.2 FREE_FLIGHT Details
07.05.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:40:12 22.89 44.53 77.9 FREE_TRIANGLE Details
15.03.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:52:20 22.34 43.00 75.2 FREE_TRIANGLE Details
18.06.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:59:17 21.80 42.98 75.2 FREE_TRIANGLE Details
02.03.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:43:56 22.03 42.77 74.8 FREE_TRIANGLE Details
27.08.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:12:44 21.36 41.69 73.0 FREE_TRIANGLE Details
30.04.2011 Tom Payne Verel-Pragondran - FR 3:22:42 18.08 46.67 70.0 FREE_FLIGHT Details
21.06.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:50:31 25.82 44.58 66.9 FREE_FLIGHT Details
09.04.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:28:49 23.81 36.88 64.5 FREE_TRIANGLE Details
08.04.2019 PRE Robert Verel-Pragondran - FR 2:0:6 18.50 36.38 63.7 FREE_TRIANGLE Details
20.03.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:54:58 18.89 36.08 63.1 FREE_TRIANGLE Details
21.06.2014 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 4:2:16 18.41 35.86 62.8 FREE_TRIANGLE Details
27.09.2008 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 2:8:8 19.76 35.71 62.5 FREE_TRIANGLE Details
01.08.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:15:20 18.39 41.56 62.3 FREE_FLIGHT Details
28.05.2011 Pierre Knobel Verel-Pragondran - FR 2:38:9 18.36 35.36 61.9 FREE_TRIANGLE Details
13.03.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:27:58 21.89 35.15 61.5 FREE_TRIANGLE Details
17.04.2019 dieter froyen Verel-Pragondran - FR 2:1:0 18.43 35.11 61.4 FREE_TRIANGLE Details
14.06.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:43:33 17.31 40.47 60.7 FREE_FLIGHT Details
13.06.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 4:1:33 17.61 34.45 60.3 FREE_TRIANGLE Details
28.07.2007 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:51:0 21.06 39.61 59.4 FREE_FLIGHT Details
24.08.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 3:11:23 20.64 38.67 58.0 FREE_FLIGHT Details
28.06.2015 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:11:40 16.12 32.55 57.0 FREE_TRIANGLE Details
28.05.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:38:44 19.94 37.92 56.9 FREE_FLIGHT Details
13.04.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:23:0 11.68 28.19 56.4 FAI_TRIANGLE Details
21.09.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:46:13 29.84 37.21 55.8 FREE_FLIGHT Details
26.08.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:49:21 16.67 31.59 55.3 FREE_TRIANGLE Details
22.06.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:58:46 15.58 31.45 55.0 FREE_TRIANGLE Details
08.05.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:21:6 14.13 36.56 54.8 FREE_FLIGHT Details
19.03.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:7:56 15.43 36.27 54.4 FREE_FLIGHT Details
08.05.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 2:4:34 14.96 36.22 54.3 FREE_FLIGHT Details
22.04.2006 Tom Payne Verel-Pragondran - FR 1:34:41 32.46 34.70 52.1 FREE_FLIGHT Details
22.09.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:9:54 22.76 34.69 52.0 FREE_FLIGHT Details
03.04.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:23:51 15.24 29.54 51.7 FREE_TRIANGLE Details
08.09.2018 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:11:52 15.10 29.37 51.4 FREE_TRIANGLE Details
13.04.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 3:27:26 10.84 25.48 51.0 FAI_TRIANGLE Details
16.07.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:19:15 22.36 33.63 50.4 FREE_FLIGHT Details
10.03.2011 PRE Robert Verel-Pragondran - FR 2:7:35 14.87 28.74 50.3 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:53:34 15.11 28.55 50.0 FREE_TRIANGLE Details
07.09.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:48:32 15.01 28.46 49.8 FREE_TRIANGLE Details
15.03.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:15:30 14.24 33.08 49.6 FREE_FLIGHT Details
22.04.2006 Trelawney Burgoyne Verel-Pragondran - FR 1:28:18 28.64 32.87 49.3 FREE_FLIGHT Details
04.10.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:58:54 9.22 31.25 46.9 FREE_FLIGHT Details
03.04.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:26:27 9.97 30.60 45.9 FREE_FLIGHT Details
01.08.2012 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 2:25:20 16.44 29.88 44.8 FREE_FLIGHT Details
30.09.2011 PRE Robert Verel-Pragondran - FR 2:13:25 9.46 29.22 43.8 FREE_FLIGHT Details
12.08.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:10:38 11.34 29.08 43.6 FREE_FLIGHT Details
27.07.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:26:31 8.98 28.78 43.2 FREE_FLIGHT Details
15.10.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:47:53 10.94 28.39 42.6 FREE_FLIGHT Details
13.06.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:9:2 12.30 28.22 42.3 FREE_FLIGHT Details
16.05.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:42:45 11.53 28.10 42.1 FREE_FLIGHT Details
15.08.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:10:36 20.87 27.93 41.9 FREE_FLIGHT Details
15.01.2011 Tom Payne Verel-Pragondran - FR 2:5:53 7.94 27.88 41.8 FREE_FLIGHT Details
19.05.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:41:34 9.84 26.60 39.9 FREE_FLIGHT Details
25.03.2011 James Bird Verel-Pragondran - FR 1:42:41 19.41 26.19 39.3 FREE_FLIGHT Details
28.09.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:19:36 9.10 26.02 39.0 FREE_FLIGHT Details
23.08.2009 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 2:15:16 11.25 21.89 38.3 FREE_TRIANGLE Details
24.03.2018 Alexandre Lutin-Lamarre Verel-Pragondran - FR 1:17:37 11.22 21.80 38.1 FREE_TRIANGLE Details
16.04.2011 Koen Michiels Verel-Pragondran - FR 1:32:43 22.85 25.32 38.0 FREE_FLIGHT Details
31.07.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:35:59 11.45 21.65 37.9 FREE_TRIANGLE Details
11.04.2012 Pierre Knobel Verel-Pragondran - FR 1:26:30 10.60 21.53 37.7 FREE_TRIANGLE Details
22.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:58:48 11.10 24.97 37.5 FREE_FLIGHT Details
16.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:22:27 7.73 24.71 37.1 FREE_FLIGHT Details
15.08.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 3:16:38 19.52 24.50 36.8 FREE_FLIGHT Details
06.04.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:42:38 10.04 24.37 36.6 FREE_FLIGHT Details
10.06.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 1:7:38 16.03 24.04 36.1 FREE_FLIGHT Details
08.05.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:0:58 8.90 23.96 35.9 FREE_FLIGHT Details
06.04.2014 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 2:1:21 10.22 23.91 35.9 FREE_FLIGHT Details
25.03.2011 pierre Boue Verel-Pragondran - FR 2:8:52 18.90 23.88 35.8 FREE_FLIGHT Details
21.06.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:31:24 9.62 20.47 35.8 FREE_TRIANGLE Details
23.06.2020 Knut Kristan Weber Verel-Pragondran - FR 2:15:5 7.07 23.74 35.6 FREE_FLIGHT Details
15.10.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:31:40 9.37 23.12 34.7 FREE_FLIGHT Details
08.03.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 3:15:10 10.14 22.63 33.9 FREE_FLIGHT Details
29.02.2012 Nicola Di Bernardo Verel-Pragondran - FR 2:12:43 9.43 22.47 33.7 FREE_FLIGHT Details
06.03.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:54:10 9.03 22.24 33.4 FREE_FLIGHT Details
09.06.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 1:20:55 19.08 21.84 32.8 FREE_FLIGHT Details
07.11.2016 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:28:32 10.14 18.69 32.7 FREE_TRIANGLE Details
24.04.2009 Quentin King Verel-Pragondran - FR 1:35:34 9.03 18.64 32.6 FREE_TRIANGLE Details
07.05.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:34:7 9.10 21.73 32.6 FREE_FLIGHT Details
02.04.2013 Mathieu Bazart Verel-Pragondran - FR 0:47:53 19.77 21.73 32.6 FREE_FLIGHT Details
21.02.2012 Nicola Di Bernardo Verel-Pragondran - FR 1:31:51 9.26 21.63 32.4 FREE_FLIGHT Details
10.04.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 2:2:0 9.29 21.61 32.4 FREE_FLIGHT Details
19.01.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:57:35 8.48 21.47 32.2 FREE_FLIGHT Details
14.06.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:18:49 19.14 21.45 32.2 FREE_FLIGHT Details
27.08.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:45:21 13.25 21.44 32.2 FREE_FLIGHT Details
30.04.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:1:57 10.81 21.40 32.1 FREE_FLIGHT Details
08.03.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:18:2 8.49 21.32 32.0 FREE_FLIGHT Details
01.09.2007 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 1:8:57 6.31 21.30 32.0 FREE_FLIGHT Details
16.04.2011 Bart Van Brempt Verel-Pragondran - FR 1:21:15 19.07 21.23 31.9 FREE_FLIGHT Details
31.07.2011 Pierre Knobel Verel-Pragondran - FR 1:9:21 9.35 17.89 31.3 FREE_TRIANGLE Details
07.08.2012 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 1:33:8 8.20 20.43 30.6 FREE_FLIGHT Details
24.04.2009 Tom Payne Verel-Pragondran - FR 1:35:1 8.38 17.41 30.5 FREE_TRIANGLE Details
10.06.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:56:13 8.29 20.13 30.2 FREE_FLIGHT Details
10.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:20:36 6.86 19.70 29.6 FREE_FLIGHT Details
29.02.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:5:56 9.10 19.67 29.5 FREE_FLIGHT Details
01.07.2022 nick giguere Verel-Pragondran - FR 1:16:16 9.10 16.67 29.2 FREE_TRIANGLE Details
19.01.2008 bertrand bellet Verel-Pragondran - FR 1:20:23 7.93 19.04 28.6 FREE_FLIGHT Details
29.04.2017 Alexandre Lutin-Lamarre Verel-Pragondran - FR 1:23:37 7.17 19.02 28.5 FREE_FLIGHT Details
08.03.2014 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 1:58:16 8.16 18.90 28.4 FREE_FLIGHT Details
22.02.2012 Nicola Di Bernardo Verel-Pragondran - FR 0:50:41 8.72 15.43 27.0 FREE_TRIANGLE Details
05.07.2014 maurice frezat Verel-Pragondran - FR 1:32:27 6.48 17.68 26.5 FREE_FLIGHT Details
16.03.2020 Hubert De Montbron Verel-Pragondran - FR 2:13:9 7.20 17.62 26.4 FREE_FLIGHT Details
23.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:26:5 8.45 14.99 26.2 FREE_TRIANGLE Details
08.11.2007 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:33:45 7.89 14.37 25.2 FREE_TRIANGLE Details
03.08.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 1:37:18 12.50 16.58 24.9 FREE_FLIGHT Details
08.06.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:9:3 7.04 14.03 24.6 FREE_TRIANGLE Details
03.04.2011 Tom Payne Verel-Pragondran - FR 0:40:53 7.67 14.00 24.5 FREE_TRIANGLE Details
26.02.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:57:26 7.92 13.92 24.4 FREE_TRIANGLE Details
13.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:31:33 6.85 15.74 23.6 FREE_FLIGHT Details
25.02.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:7:46 7.34 15.74 23.6 FREE_FLIGHT Details
19.05.2012 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 1:17:21 7.17 15.73 23.6 FREE_FLIGHT Details
25.03.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:36:16 6.12 15.35 23.0 FREE_FLIGHT Details
05.07.2013 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:16:12 6.40 15.16 22.7 FREE_FLIGHT Details
24.06.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:40:11 5.71 14.86 22.3 FREE_FLIGHT Details
11.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:30:9 7.06 14.66 22.0 FREE_FLIGHT Details
18.07.2012 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 1:21:3 6.15 14.60 21.9 FREE_FLIGHT Details
04.05.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:52:20 7.19 12.46 21.8 FREE_TRIANGLE Details
03.05.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:57:42 12.06 14.50 21.8 FREE_FLIGHT Details
04.03.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:23:56 5.42 14.22 21.3 FREE_FLIGHT Details
26.09.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:30:18 5.54 13.61 20.4 FREE_FLIGHT Details
01.04.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:42:35 5.85 13.27 19.9 FREE_FLIGHT Details
05.04.2011 James Bird Verel-Pragondran - FR 0:59:31 6.40 10.86 19.0 FREE_TRIANGLE Details
18.02.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:55:24 5.52 12.59 18.9 FREE_FLIGHT Details
24.04.2009 mart dockerill Verel-Pragondran - FR 0:37:43 6.00 10.62 18.6 FREE_TRIANGLE Details
16.04.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:28:36 6.26 10.61 18.6 FREE_TRIANGLE Details
07.08.2012 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:49:39 5.76 12.35 18.5 FREE_FLIGHT Details
09.10.2005 Tom Payne Verel-Pragondran - FR 0:54:58 5.73 10.58 18.5 FREE_TRIANGLE Details
26.09.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:59:59 5.55 12.27 18.4 FREE_FLIGHT Details
09.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:46:38 4.49 12.11 18.2 FREE_FLIGHT Details
17.02.2012 Nicola Di Bernardo Verel-Pragondran - FR 0:41:33 6.54 11.85 17.8 FREE_FLIGHT Details
10.03.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 1:2:20 4.75 11.14 16.7 FREE_FLIGHT Details
12.10.2017 ERIC DEMAREZ Verel-Pragondran - FR 1:8:55 3.82 10.27 15.4 FREE_FLIGHT Details
13.04.2014 Jerome Brucher Verel-Pragondran - FR 0:48:13 4.69 10.26 15.4 FREE_FLIGHT Details
15.02.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 2:21:0 4.06 8.46 14.8 FREE_TRIANGLE Details
27.07.2010 Quentin Courtois Verel-Pragondran - FR 0:34:10 3.63 8.98 13.5 FREE_FLIGHT Details
14.02.2019 PRE Robert Verel-Pragondran - FR 1:8:27 3.67 8.83 13.2 FREE_FLIGHT Details
15.06.2015 Mathieu Willaert Verel-Pragondran - FR 0:35:34 3.27 8.66 13.0 FREE_FLIGHT Details
16.04.2011 Lode Spruyt Verel-Pragondran - FR 0:30:52 4.62 8.13 12.2 FREE_FLIGHT Details
14.02.2012 Nicola Di Bernardo Verel-Pragondran - FR 0:49:36 4.79 8.12 12.2 FREE_FLIGHT Details
15.02.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:58:18 2.46 7.92 11.9 FREE_FLIGHT Details
08.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:51:8 3.63 7.86 11.8 FREE_FLIGHT Details
02.02.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 1:26:20 2.89 7.83 11.7 FREE_FLIGHT Details
09.10.2010 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:37:12 3.28 7.13 10.7 FREE_FLIGHT Details
09.10.2005 Thomas Zickler Verel-Pragondran - FR 0:32:41 2.62 6.96 10.4 FREE_FLIGHT Details
24.09.2016 Mathieu Willaert Verel-Pragondran - FR 0:38:5 3.08 6.71 10.1 FREE_FLIGHT Details
20.03.2011 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:24:2 4.19 6.53 9.8 FREE_FLIGHT Details
09.10.2017 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:35:30 2.93 6.10 9.1 FREE_FLIGHT Details
11.08.2013 Jerome Brucher Verel-Pragondran - FR 0:42:48 3.20 5.57 8.4 FREE_FLIGHT Details
29.04.2011 Alexey Galda Verel-Pragondran - FR 0:15:43 3.48 5.51 8.3 FREE_FLIGHT Details
05.08.2008 Άγγελος ΚουσούρηςExternal Entry Verel-Pragondran - FR 0:21:45 3.14 5.50 8.3 FREE_FLIGHT Details
09.04.2019 ERIC DEMAREZ Verel-Pragondran - FR 0:36:40 3.30 5.38 8.1 FREE_FLIGHT Details
19.02.2017 Jerome Brucher Verel-Pragondran - FR 0:20:5 2.80 5.29 7.9 FREE_FLIGHT Details
24.07.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:26:53 2.67 5.09 7.6 FREE_FLIGHT Details
01.04.2008 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:21:10 2.54 4.76 7.1 FREE_FLIGHT Details
08.06.2013 veronique malrieu Verel-Pragondran - FR 0:25:31 1.96 4.72 7.1 FREE_FLIGHT Details
30.08.2015 Laurent Maglione Verel-Pragondran - FR 0:23:55 2.77 4.68 7.0 FREE_FLIGHT Details
10.05.2014 Filipe RibeiroExternal Entry Verel-Pragondran - FR 0:16:59 2.69 4.07 6.1 FREE_FLIGHT Details
08.03.2009 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:10:32 2.45 3.85 5.8 FREE_FLIGHT Details
10.05.2014 sylvain letuffe Verel-Pragondran - FR 0:24:42 1.85 3.81 5.7 FREE_FLIGHT Details
27.07.2010 Quentin Courtois Verel-Pragondran - FR 0:13:34 2.55 3.79 5.7 FREE_FLIGHT Details
20.09.2012 pierre Boue Verel-Pragondran - FR 0:10:43 2.36 3.28 4.9 FREE_FLIGHT Details
03.08.2015 Camille GRAND Verel-Pragondran - FR [~1.4 km] 0:10:7 1.57 3.26 4.9 FREE_FLIGHT Details
02.10.2012 pierre Boue Verel-Pragondran - FR 0:8:36 2.23 3.03 4.5 FREE_FLIGHT Details
17.08.2014 Lucas LE COURTOIS Verel-Pragondran - FR [~3.7 km] 0:2:3 2.39 3.02 4.5 FREE_FLIGHT Details
24.04.2009 Colin Hawke Verel-Pragondran - FR 0:7:55 1.79 2.81 4.2 FREE_FLIGHT Details
25.03.2011 James Bird Verel-Pragondran - FR 0:6:28 2.36 2.65 4.0 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]