|
27.10.2006
|
 |
Canungra Classic
http://www.zupy.net/Canungra06/
Overall results:
| Place | Name | Glider | Total |
|---|
| 1 | JON JNR Durand | Moyes Litespeed S 4 | 3762 |
| 2 | DAVID Seib | Moyes Litespeed S 5 | 3619 |
| 3 | RICK Duncan | Airborne Climax C4 13.5 | 3223 |
| 4 | STEVE Moyes | Moyes Litespeed S 4 | 3219 |
| 5 | ATTILA Bertok | Moyes Litespeed S 5 | 3130 |
| 6 | SCOTT Barrett | Airborne Climax C4 13.5 | 3103 |
| 7 | CORINNA Schwiegershausen | Moyes Litespeed S 3.5 | 3069 |
| 8 | CHRIS Jones | Moyes Litespeed S 4 | 2942 |
| 9 | ADAM Parer | Airborne Climax C4 14 | 2927 |
| 10 | JON SNR Durand | Moyes Litespeed S 4.5 | 2751 |
Fifth task:
| Place | Name | Glider | Time | km | Total |
|---|
| 1 | JON JNR Durand | Moyes Litespeed S 4 | 01:22:01 | 42.3 | 914 |
| 2 | DAVID Seib | Moyes Litespeed S 5 | 01:24:24 | 42.3 | 890 |
| 3 | ATTILA Bertok | Moyes Litespeed S 5 | 01:26:11 | 42.3 | 854 |
| 4 | JON SNR Durand | Moyes Litespeed S 4.5 | 01:29:53 | 42.3 | 835 |
| 5 | CHRIS Jones | Moyes Litespeed S 4 | 01:43:37 | 42.3 | 795 |
| 6 | STEVE Moyes | Moyes Litespeed S 4 | 01:48:28 | 42.3 | 778 |
| 7 | GLEN MacLeod | Moyes Litespeed S 4.5 | 01:50:10 | 42.3 | 772 |
| 8 | ADAM Parer | Airborne Climax C4 14 | 01:59:05 | 42.3 | 745 |
| 9 | RICK Duncan | Airborne Climax C4 13.5 | | 41.3 | 660 |
| 9 | SCOTT Barrett | Airborne Climax C4 13.5 | | 41.3 | 660 |
http://OzReport.com/10.216.4
|