Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Wir über uns » Szene News
 

News

18.02.2018
2018 NSW State Titles Results



http://www.williamolive.com/manilla/index.html




























































































































# Name Glider Time Total
1 Scott Barrett   01:51:45 1000
2 Oliver Chitty Moyes RX5 Pro 01:57:30 914
3 Rory Duncan Moyes RX 3 Pro 01:58:01 898
4 Josh Woods Moyes LS RX 3.5 01:59:40 880
5 Jon Durand Jnr Moyes LS RX 3.5 Pro 02:10:39 807
6 Steve Docherty Moyes RX 4 pro 02:10:41 789
7 Guy Hubbard Moyes LS RX 3.5 02:12:24 780
8 Bruce Wynne Moyes Gecko 170 M 02:13:18 760
9 Niki Longshore Moyes LS RX PRO 3.5 02:15:15 749
10 Dustan Hansen airborne ev 14.5 02:21:19 723
11 Rob de Groot Moyes LS RX 3.5 02:31:12 705
12 Chris Czajkowski   02:35:31 640
13 Paul Bissett-Amess Moyes LS RX 3.5 02:49:23 592
13 Shane Duncan Airborne REV 13.5 02:48:12 592
15 Richard Heffer Moyes LS RX PRO 3.5 02:50:12 576
16 Rick Martin Moyes Gecko 155 03:15:26 478


http://OzReport.com/1518958687
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]