Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Wir über uns » Szene News
 

News

04.01.2018
2018 Forbes Flatlands


http://www.forbesflatlands.com/results


Triangle task:


2018 Forbes Flatlands task 6


Jonny first, jumps into first place overall.


Rory second, drops down to second overall.


Sasha, leading women after making goal.


Twenty four in goal.


Driver:


Graceful Under Silk shows off a bruise


Bill, John, Nevins:


Bill, John, Nevins


Task 6:





























































































# Name Nat Glider Time Total
1 Jonny Durand AUS Moyes RX 3.5 Pro 03:33:59 994
2 Rory Duncan AUS Moyes RX 3 Pro 03:38:58 930
3 Jason Kath AUS Wills Wing T2C 144 03:39:52 928
4 Guy Hubbard AUS Moyes RX 3.5 Pro 03:46:58 862
5 Steve Blenkinsop AUS Moyes RX 3.5 Pro 03:47:07 858
6 Steve Docherty GBR Moyes RX 4 Pro 03:48:41 841
7 Attila Bertok HUN Moyes RX 5 Pro 03:39:31 840
8 Brad Porter AUS Moyes RX 3.5 03:52:25 820
9 Yasuhiro Noma AUS Moyes RX 3.5 Pro 03:54:23 809
10 Gavin Myers AUS Moyes LSS 5 03:54:40 793

Cumulative:




















































































































































# Name Nat Glider T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 Jonny Durand AUS Moyes RX 3.5 Pro 271 981 801 979 976 994 5002
2 Rory Duncan AUS Moyes RX 3 Pro 776 937 698 699 942 930 4982
3 Josh Woods AUS Moyes RX 3.5 Pro 794 988 906 761 547 767 4763
4 Oliver Chitty GBR Moyes RX 5 Pro 960 910 133 985 992 781 4761
5 Steve Blenkinsop AUS Moyes RX 3.5 Pro 793 817 881 757 619 858 4725
6 Jason Kath AUS Wills Wing T2C 144 747 591 782 815 765 928 4628
7 Attila Bertok HUN Moyes RX 5 Pro 1000 972 948 285 558 840 4603
8 Guy Hubbard AUS Moyes RX 3.5 Pro 864 862 96 855 960 862 4499
9 Olav Opsanger NOR Moyes RX 3.5 Pro 666 885 899 821 430 779 4480
10 Tyler Borrdaile CAN Moyes RX 3.5 Pro 758 893 915 952 298 374 4190


http://OzReport.com/1515069630
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]