Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Nordamerika » USA » Kalifornien

North Lake Dune, 25 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
04.03.2017 Thomas Keefer Marina - US 2:9:52 9.62 33.87 50.8 FREE_FLIGHT Details
09.07.2017 Jerome Mertens Marina - US 3:12:36 9.35 32.79 49.2 FREE_FLIGHT Details
24.02.2017 Thomas Keefer Marina - US 1:36:40 9.46 26.19 39.3 FREE_FLIGHT Details
28.09.2016 Alex Raymont Marina - US 1:29:15 10.72 21.54 37.7 FREE_TRIANGLE Details
26.02.2012 Dmitry Lepikhin Marina - US 1:30:12 8.38 24.18 36.3 FREE_FLIGHT Details
26.02.2017 Thomas Keefer Marina - US 1:2:4 9.60 19.27 33.7 FREE_TRIANGLE Details
05.11.2017 Thomas Keefer Marina - US [~1.7 km] 1:19:5 7.40 20.77 31.1 FREE_FLIGHT Details
21.06.2009 Steve Forslund Marina - US 0:42:20 8.32 16.61 29.1 FREE_TRIANGLE Details
03.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~2.2 km] 0:36:36 8.30 16.36 28.6 FREE_TRIANGLE Details
03.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~2.2 km] 0:36:36 8.30 16.36 28.6 FREE_TRIANGLE Details
09.11.2012 shawn meyer Marina - US [~2.0 km] 0:56:50 8.77 16.29 28.5 FREE_TRIANGLE Details
21.01.2021 Joel isurfne Marina - US [~2.0 km] 1:11:13 7.92 15.88 27.8 FREE_TRIANGLE Details
19.07.2014 Brian Bronzo Marina - US [~1.8 km] 1:26:22 6.00 18.28 27.4 FREE_FLIGHT Details
08.04.2014 Thomas Keefer Marina - US [~1.2 km] 0:50:40 8.26 15.56 27.2 FREE_TRIANGLE Details
07.06.2009 Steve Forslund Marina - US 0:41:56 7.67 15.28 26.7 FREE_TRIANGLE Details
02.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 1:2:12 7.59 15.20 26.6 FREE_TRIANGLE Details
03.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.7 km] 0:50:8 6.96 16.34 24.5 FREE_FLIGHT Details
03.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.7 km] 0:50:8 6.96 16.34 24.5 FREE_FLIGHT Details
13.11.2019 Brian Black Marina - US [~1.8 km] 1:33:59 4.51 16.15 24.2 FREE_FLIGHT Details
03.09.2016 Jerome Mertens Marina - US [~1.8 km] 0:55:19 6.51 12.51 21.9 FREE_TRIANGLE Details
26.03.2021 Joel isurfne Marina - US [~1.6 km] 0:52:43 8.83 13.73 20.6 FREE_FLIGHT Details
26.03.2021 Joel isurfne Marina - US [~1.6 km] 0:52:43 8.83 13.73 20.6 FREE_FLIGHT Details
11.07.2020 David Oddy Marina - US [~1.9 km] 1:28:42 7.25 10.48 15.7 FREE_FLIGHT Details
20.02.2015 Christopher Carrillo Marina - US 1:40:5 3.45 8.95 13.4 FREE_FLIGHT Details
17.02.2018 brian hachtmann Marina - US 0:25:20 4.74 8.43 12.7 FREE_FLIGHT Details
23.10.2012 shawn meyer Marina - US [~1.8 km] 0:37:55 2.10 6.86 10.3 FREE_FLIGHT Details
30.03.2018 brian hachtmann Marina - US [~1.9 km] 0:31:22 1.38 4.79 7.2 FREE_FLIGHT Details
03.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:39:26 1.59 4.74 7.1 FREE_FLIGHT Details
19.08.2006 John Hobart Culleton Marina - US [~3.1 km] 0:18:51 2.03 4.06 7.1 FREE_TRIANGLE Details
25.03.2018 brian hachtmann Marina - US [~1.8 km] 0:17:55 3.04 4.68 7.0 FREE_FLIGHT Details
16.02.2018 brian hachtmann Marina - US [~1.2 km] 0:20:31 1.94 4.29 6.4 FREE_FLIGHT Details
13.11.2019 Brian Black Marina - US [~1.2 km] 0:33:37 2.01 4.28 6.4 FREE_FLIGHT Details
25.10.2012 shawn meyer Marina - US [~1.8 km] 0:9:22 4.21 4.25 6.4 FREE_FLIGHT Details
21.10.2017 Thomas Keefer Marina - US [~1.8 km] 0:19:48 1.27 3.56 5.3 FREE_FLIGHT Details
09.07.2017 Jerome Mertens Marina - US [~1.3 km] 0:16:24 0.99 3.13 4.7 FREE_FLIGHT Details
19.08.2006 John Hobart Culleton Marina - US [~2.4 km] 0:14:51 2.32 2.66 4.0 FREE_FLIGHT Details
03.09.2016 Jerome Mertens Marina - US [~1.7 km] 0:30:20 1.87 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
09.11.2012 shawn meyer Marina - US 0:31:11 1.69 2.45 3.7 FREE_FLIGHT Details
07.09.2013 shawn meyer Marina - US [~1.8 km] 0:16:4 1.48 2.44 3.7 FREE_FLIGHT Details
26.09.2012 shawn meyer Marina - US [~1.8 km] 0:12:2 0.88 2.28 3.4 FREE_FLIGHT Details
03.09.2016 Jerome Mertens Marina - US [~1.0 km] 0:28:34 1.10 1.86 3.3 FREE_TRIANGLE Details
09.07.2017 Jerome Mertens Marina - US 0:10:26 0.92 1.83 3.2 FREE_TRIANGLE Details
07.06.2009 Steve Forslund Marina - US 0:21:5 0.76 2.00 3.0 FREE_FLIGHT Details
25.03.2018 brian hachtmann Marina - US 0:3:22 1.51 2.00 3.0 FREE_FLIGHT Details
17.02.2018 brian hachtmann Marina - US [~1.8 km] 0:6:0 1.28 1.90 2.8 FREE_FLIGHT Details
16.02.2018 brian hachtmann Marina - US 0:8:58 1.22 1.75 2.6 FREE_FLIGHT Details
25.03.2018 brian hachtmann Marina - US 0:7:54 1.11 1.69 2.5 FREE_FLIGHT Details
03.07.2009 Steve Forslund Marina - US 0:14:32 0.73 1.42 2.5 FREE_TRIANGLE Details
02.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.7 km] 0:17:47 0.46 1.57 2.4 FREE_FLIGHT Details
02.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:17:15 0.39 1.44 2.2 FREE_FLIGHT Details
02.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:11:40 0.39 1.42 2.1 FREE_FLIGHT Details
02.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:11:40 0.39 1.42 2.1 FREE_FLIGHT Details
25.09.2012 shawn meyer Marina - US 0:12:25 0.42 1.40 2.1 FREE_FLIGHT Details
02.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:9:50 0.39 1.37 2.1 FREE_FLIGHT Details
09.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.9 km] 0:7:10 0.38 1.34 2.0 FREE_FLIGHT Details
03.03.2017 Thomas Keefer Marina - US [~1.7 km] 0:23:48 0.37 1.34 2.0 FREE_FLIGHT Details
01.09.2019 Markus Luedin Marina - US [~1.8 km] 0:22:48 0.32 1.22 1.8 FREE_FLIGHT Details
23.05.2021 Joel isurfne Marina - US 0:5:51 0.26 0.88 1.3 FREE_FLIGHT Details
23.05.2021 Joel isurfne Marina - US 0:5:51 0.26 0.88 1.3 FREE_FLIGHT Details
27.05.2013 Darek Dee Marina - US [~2.6 km] 0:10:22 0.83 0.85 1.3 FREE_FLIGHT Details
13.11.2019 Brian Black Marina - US [~1.9 km] 0:5:1 0.35 0.85 1.3 FREE_FLIGHT Details
16.02.2018 brian hachtmann Marina - US 0:11:25 0.22 0.82 1.2 FREE_FLIGHT Details
02.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:4:48 0.27 0.53 0.9 FREE_TRIANGLE Details
09.07.2017 Jerome Mertens Marina - US [~1.1 km] 0:2:43 0.31 0.53 0.9 FREE_TRIANGLE Details
04.07.2009 Steve Forslund Marina - US 0:3:22 0.24 0.60 0.9 FREE_FLIGHT Details
01.09.2019 Markus Luedin Marina - US [~1.8 km] 0:1:33 0.38 0.58 0.9 FREE_FLIGHT Details
27.05.2013 Mike Majkowski Marina - US [~3.7 km] 0:4:1 0.49 0.51 0.8 FREE_FLIGHT Details
09.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:1:1 0.18 0.19 0.3 FREE_FLIGHT Details
09.07.2022 Joel isurfne Marina - US [~1.8 km] 0:1:1 0.18 0.19 0.3 FREE_FLIGHT Details
11.11.2012 shawn meyer Marina - US [~1.7 km] 0:2:22 0.15 0.19 0.3 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]