Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Asien » Indien

Bijli Mahadev (Bekhali) - Kullu Valley, 2900 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
25.04.2015 Bryan Moore bekhli - IN [~1.3 km] 3:16:4 36.68 61.79 108.1 FREE_TRIANGLE Details
23.04.2015 Bryan Moore bekhli - IN [~2.8 km] 3:38:43 38.12 67.33 101.0 FREE_FLIGHT Details
17.10.2016 Bryan Moore bekhli - IN [~3.9 km] 2:12:0 33.70 45.14 67.7 FREE_FLIGHT Details
21.10.2009 debu choudhury bekhli - IN 1:43:36 35.47 42.48 63.7 FREE_FLIGHT Details
17.10.2016 Grey Hamilton bekhli - IN [~2.4 km] 1:13:30 24.70 29.82 44.7 FREE_FLIGHT Details
23.04.2015 Kat West bekhli - IN [~1.4 km] 3:14:26 21.59 29.20 43.8 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.8 km] 0:18:14 2.22 4.79 7.2 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.8 km] 0:18:14 2.22 4.79 7.2 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~8.2 km] 0:16:28 2.22 4.33 6.5 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~8.2 km] 0:16:28 2.22 4.33 6.5 FREE_FLIGHT Details
04.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.7 km] 0:13:5 1.59 4.03 6.0 FREE_FLIGHT Details
04.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.7 km] 0:13:5 1.59 4.03 6.0 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.7 km] 0:11:47 1.57 3.72 5.6 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.7 km] 0:11:47 1.57 3.72 5.6 FREE_FLIGHT Details
11.03.2024 sourab baab g bekhli - IN [~7.9 km] 0:5:34 1.92 3.65 5.5 FREE_FLIGHT Details
02.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.1 km] 0:9:49 1.81 3.59 5.4 FREE_FLIGHT Details
02.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.1 km] 0:9:49 1.81 3.59 5.4 FREE_FLIGHT Details
18.11.2009 Zuzka Sulcova bekhli - IN 0:14:45 2.76 3.56 5.3 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:10 1.80 3.12 4.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:10 1.80 3.12 4.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:10 1.80 3.12 4.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:10 1.80 3.12 4.7 FREE_FLIGHT Details
28.02.2024 suraj zorawar bekhli - IN [~7.4 km] 0:5:44 1.55 2.62 3.9 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.1 km] 0:6:19 1.46 2.56 3.8 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.1 km] 0:6:19 1.46 2.56 3.8 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.1 km] 0:6:19 1.46 2.56 3.8 FREE_FLIGHT Details
28.02.2024 suraj zorawar bekhli - IN [~7.4 km] 0:6:31 1.46 2.55 3.8 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:1 1.39 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:1 1.39 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:1 1.39 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:6:1 1.39 2.48 3.7 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:5:47 1.51 2.37 3.6 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:5:47 1.51 2.37 3.6 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:5:47 1.51 2.37 3.6 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:5:47 1.51 2.37 3.6 FREE_FLIGHT Details
30.03.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.0 km] 0:4:41 1.42 2.34 3.5 FREE_FLIGHT Details
30.03.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.0 km] 0:4:41 1.42 2.34 3.5 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:4:34 1.56 2.11 3.2 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:4:34 1.56 2.11 3.2 FREE_FLIGHT Details
20.11.2022 Yogesh Garwal bekhli - IN [~7.0 km] 0:4:34 1.56 2.11 3.2 FREE_FLIGHT Details
04.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.1 km] 0:6:9 1.45 1.99 3.0 FREE_FLIGHT Details
04.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.1 km] 0:6:9 1.45 1.99 3.0 FREE_FLIGHT Details
11.03.2024 sourab baab g bekhli - IN [~7.8 km] 0:9:10 0.96 1.85 2.8 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.0 km] 0:3:45 1.43 1.82 2.7 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.0 km] 0:3:45 1.43 1.82 2.7 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.0 km] 0:3:57 1.43 1.72 2.6 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.0 km] 0:3:57 1.43 1.72 2.6 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 sourab baab g bekhli - IN [~7.5 km] 0:6:46 0.76 1.24 1.9 FREE_FLIGHT Details
09.03.2024 sourab baab g bekhli - IN [~7.2 km] 0:0:20 0.38 0.39 0.6 FREE_FLIGHT Details
08.03.2024 sourab baab g bekhli - IN [~7.4 km] 0:0:46 0.33 0.36 0.5 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]