Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Asien » Indien

Gulaba, 3000 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
06.11.2016 Bryan Moore Burwa Meadows - IN [~6.0 km] 2:43:35 44.05 65.27 97.9 FREE_FLIGHT Details
25.05.2018 Daksh Nain Burwa Meadows - IN 1:57:44 12.86 31.99 64.0 FAI_TRIANGLE Details
22.04.2015 Nick Neynens Burwa Meadows - IN 2:23:36 17.73 31.11 62.2 FAI_TRIANGLE Details
22.04.2015 Bryan Moore Burwa Meadows - IN 2:21:32 16.78 30.31 60.6 FAI_TRIANGLE Details
08.09.2023 Manish Mannu Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 2:47:26 9.68 19.32 33.8 FREE_TRIANGLE Details
26.05.2018 Krishan Kant Bhagra Burwa Meadows - IN 0:48:53 2.66 5.63 8.4 FREE_FLIGHT Details
22.04.2015 Kat West Burwa Meadows - IN 0:37:6 2.55 4.38 6.6 FREE_FLIGHT Details
25.05.2018 Krishan Kant Bhagra Burwa Meadows - IN 0:19:45 1.54 3.78 5.7 FREE_FLIGHT Details
22.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:15:54 1.24 3.56 5.3 FREE_FLIGHT Details
17.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:14:15 1.29 2.54 5.1 FAI_TRIANGLE Details
17.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:14:15 1.29 2.54 5.1 FAI_TRIANGLE Details
26.05.2018 Nitin Soni Burwa Meadows - IN 0:16:40 1.92 3.28 4.9 FREE_FLIGHT Details
25.05.2018 Nitin Soni Burwa Meadows - IN 0:14:32 1.51 3.14 4.7 FREE_FLIGHT Details
19.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:12:52 0.90 2.23 3.3 FREE_FLIGHT Details
19.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:12:52 0.90 2.23 3.3 FREE_FLIGHT Details
19.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:10:20 0.86 2.16 3.2 FREE_FLIGHT Details
19.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:10:20 0.86 2.16 3.2 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:6:21 0.89 2.11 3.2 FREE_FLIGHT Details
15.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:51 0.95 2.10 3.1 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:8:49 0.88 2.06 3.1 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:5:24 1.05 2.05 3.1 FREE_FLIGHT Details
21.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:26 0.91 2.05 3.1 FREE_FLIGHT Details
17.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:7:45 1.04 1.97 3.0 FREE_FLIGHT Details
20.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:9:27 0.91 1.93 2.9 FREE_FLIGHT Details
20.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:9:27 0.91 1.93 2.9 FREE_FLIGHT Details
20.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:9:27 0.91 1.93 2.9 FREE_FLIGHT Details
20.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:9:27 0.91 1.93 2.9 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:54 0.85 1.92 2.9 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:54 0.85 1.92 2.9 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:51 1.01 1.84 2.8 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:51 1.01 1.84 2.8 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:51 1.01 1.84 2.8 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:51 1.01 1.84 2.8 FREE_FLIGHT Details
22.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:54 0.87 1.83 2.8 FREE_FLIGHT Details
22.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:54 0.87 1.83 2.8 FREE_FLIGHT Details
21.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:22 0.88 1.83 2.7 FREE_FLIGHT Details
21.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:22 0.88 1.83 2.7 FREE_FLIGHT Details
21.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:22 0.88 1.83 2.7 FREE_FLIGHT Details
21.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:7:22 0.88 1.83 2.7 FREE_FLIGHT Details
21.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:4:56 0.86 1.82 2.7 FREE_FLIGHT Details
12.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:5:24 0.86 1.81 2.7 FREE_FLIGHT Details
18.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:58 0.91 1.80 2.7 FREE_FLIGHT Details
03.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:5:7 0.88 1.79 2.7 FREE_FLIGHT Details
03.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:5:7 0.88 1.79 2.7 FREE_FLIGHT Details
02.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:6:42 0.85 1.76 2.6 FREE_FLIGHT Details
29.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:6:12 0.92 1.76 2.6 FREE_FLIGHT Details
29.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:6:12 0.92 1.76 2.6 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:6:59 0.89 1.75 2.6 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:11 0.89 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:11 0.89 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:29 0.90 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:29 0.90 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:29 0.90 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:29 0.90 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
18.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:59 0.96 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
18.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:59 0.96 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
18.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:59 0.96 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
18.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:59 0.96 1.74 2.6 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:8:25 0.93 1.73 2.6 FREE_FLIGHT Details
23.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:6:18 0.90 1.72 2.6 FREE_FLIGHT Details
23.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:6:18 0.90 1.72 2.6 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:34 0.86 1.70 2.5 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:15 0.91 1.67 2.5 FREE_FLIGHT Details
03.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:25 0.97 1.65 2.5 FREE_FLIGHT Details
03.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:11:29 0.89 1.64 2.5 FREE_FLIGHT Details
23.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:11 0.85 1.62 2.4 FREE_FLIGHT Details
09.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:7:34 0.85 1.60 2.4 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:3:59 0.87 1.58 2.4 FREE_FLIGHT Details
18.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:4:8 0.95 1.57 2.4 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:43 0.85 1.56 2.3 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:4:48 0.88 1.55 2.3 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:48 0.85 1.55 2.3 FREE_FLIGHT Details
23.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:20 0.85 1.54 2.3 FREE_FLIGHT Details
22.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:6:48 0.86 1.54 2.3 FREE_FLIGHT Details
22.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:6:48 0.86 1.54 2.3 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:58 0.87 1.53 2.3 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:58 0.87 1.53 2.3 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:58 0.87 1.53 2.3 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:4:18 0.87 1.51 2.3 FREE_FLIGHT Details
13.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:28 0.85 1.51 2.3 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:4:15 0.88 1.51 2.3 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:37 0.87 1.50 2.3 FREE_FLIGHT Details
23.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:49 0.87 1.49 2.2 FREE_FLIGHT Details
23.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:49 0.87 1.49 2.2 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:19 0.88 1.49 2.2 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:19 0.88 1.49 2.2 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:19 0.88 1.49 2.2 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:19 0.88 1.49 2.2 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:46 0.88 1.48 2.2 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:46 0.88 1.48 2.2 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:46 0.88 1.48 2.2 FREE_FLIGHT Details
29.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:46 0.88 1.48 2.2 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:11 0.85 1.48 2.2 FREE_FLIGHT Details
17.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:43 0.95 1.47 2.2 FREE_FLIGHT Details
17.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:43 0.95 1.47 2.2 FREE_FLIGHT Details
17.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:14 0.87 1.46 2.2 FREE_FLIGHT Details
17.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:14 0.87 1.46 2.2 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:5 0.87 1.46 2.2 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:5 0.87 1.46 2.2 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:45 0.94 1.45 2.2 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:45 0.94 1.45 2.2 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:32 0.85 1.44 2.2 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:32 0.85 1.44 2.2 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:14 0.86 1.43 2.1 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:14 0.86 1.43 2.1 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:14 0.86 1.43 2.1 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:14 0.86 1.43 2.1 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:35 0.86 1.43 2.1 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:35 0.86 1.43 2.1 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:16 0.85 1.41 2.1 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:16 0.85 1.41 2.1 FREE_FLIGHT Details
23.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:53 0.86 1.41 2.1 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:27 0.88 1.40 2.1 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:49 0.87 1.39 2.1 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:49 0.87 1.39 2.1 FREE_FLIGHT Details
01.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:5:49 0.87 1.39 2.1 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:30 0.85 1.37 2.1 FREE_FLIGHT Details
26.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:30 0.85 1.37 2.1 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:56 0.86 1.36 2.0 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:56 0.86 1.36 2.0 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:56 0.86 1.36 2.0 FREE_FLIGHT Details
28.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:56 0.86 1.36 2.0 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:33 0.86 1.35 2.0 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:33 0.86 1.35 2.0 FREE_FLIGHT Details
28.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:24 0.86 1.35 2.0 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:37 0.85 1.32 2.0 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:37 0.85 1.32 2.0 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:50 0.88 1.32 2.0 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:50 0.88 1.32 2.0 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:36 0.76 1.30 2.0 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:2:30 0.87 1.30 1.9 FREE_FLIGHT Details
30.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:2:30 0.87 1.30 1.9 FREE_FLIGHT Details
04.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:55 0.86 1.29 1.9 FREE_FLIGHT Details
04.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:55 0.86 1.29 1.9 FREE_FLIGHT Details
04.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:55 0.86 1.29 1.9 FREE_FLIGHT Details
04.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:55 0.86 1.29 1.9 FREE_FLIGHT Details
04.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.7 km] 0:3:45 0.86 1.29 1.9 FREE_FLIGHT Details
04.07.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.7 km] 0:3:45 0.86 1.29 1.9 FREE_FLIGHT Details
17.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:12 0.88 1.28 1.9 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:32 0.89 1.27 1.9 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:32 0.89 1.27 1.9 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:32 0.89 1.27 1.9 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:32 0.89 1.27 1.9 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:1 0.85 1.20 1.8 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:1 0.85 1.20 1.8 FREE_FLIGHT Details
25.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:53 0.86 1.17 1.8 FREE_FLIGHT Details
25.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:53 0.86 1.17 1.8 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:57 0.85 1.16 1.7 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:3:57 0.85 1.16 1.7 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:55 0.89 1.15 1.7 FREE_FLIGHT Details
23.06.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:2:55 0.89 1.15 1.7 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.1 km] 0:3:57 0.86 1.14 1.7 FREE_FLIGHT Details
27.05.2023 Param De Burwa Meadows - IN [~1.2 km] 0:4:4 0.85 1.11 1.7 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]