Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Südamerika » Brasilien

Petropolis - Vicente, 900 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
15.09.2007 Erick VilsExternal Entry Petropolis - BR 2:13:26 45.57 65.46 98.2 FREE_FLIGHT Details
13.02.2016 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 4:14:12 56.45 64.12 96.2 FREE_FLIGHT Details
13.02.2016 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 4:14:12 56.45 64.12 96.2 FREE_FLIGHT Details
18.12.2006 Glauco CavalcantiExternal Entry Petropolis - BR 1:49:45 52.01 58.99 88.5 FREE_FLIGHT Details
27.12.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 2:50:40 46.49 50.05 75.1 FREE_FLIGHT Details
05.01.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 3:37:19 39.21 43.53 65.3 FREE_FLIGHT Details
27.02.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 1:56:8 28.20 38.01 57.0 FREE_FLIGHT Details
11.01.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 2:7:54 29.50 37.17 55.8 FREE_FLIGHT Details
11.01.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 2:7:54 29.50 37.17 55.8 FREE_FLIGHT Details
10.03.2010 Mickey Spillane Petropolis - BR 1:13:48 29.39 37.14 55.7 FREE_FLIGHT Details
23.04.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 2:12:26 32.26 36.65 55.0 FREE_FLIGHT Details
15.04.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 2:18:41 21.98 33.41 50.1 FREE_FLIGHT Details
24.03.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 2:18:11 26.47 32.23 48.3 FREE_FLIGHT Details
17.01.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 2:14:28 20.56 31.28 46.9 FREE_FLIGHT Details
17.01.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 2:14:28 20.56 31.28 46.9 FREE_FLIGHT Details
06.09.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 1:47:14 25.59 29.95 44.9 FREE_FLIGHT Details
03.03.2008 Breno GuglielmiExternal Entry Petropolis - BR 1:20:51 25.76 29.00 43.5 FREE_FLIGHT Details
26.01.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 1:53:15 16.41 28.26 42.4 FREE_FLIGHT Details
26.08.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 1:35:49 14.73 28.00 42.0 FREE_FLIGHT Details
10.09.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 1:34:38 12.82 21.96 38.4 FREE_TRIANGLE Details
07.12.2014 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 1:46:4 19.23 25.05 37.6 FREE_FLIGHT Details
07.12.2014 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 1:46:4 19.23 25.05 37.6 FREE_FLIGHT Details
09.07.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 1:32:41 19.26 24.56 36.8 FREE_FLIGHT Details
22.03.2021 Jesse Silva Petropolis - BR 1:22:42 14.57 24.38 36.6 FREE_FLIGHT Details
20.04.2009 Lelei Gracindo Petropolis - BR 1:54:10 20.42 23.93 35.9 FREE_FLIGHT Details
04.08.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 1:44:38 20.55 23.91 35.9 FREE_FLIGHT Details
08.07.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 1:40:19 13.60 23.43 35.2 FREE_FLIGHT Details
11.01.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 1:10:50 19.78 22.80 34.2 FREE_FLIGHT Details
01.05.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 1:54:15 18.00 22.74 34.1 FREE_FLIGHT Details
11.03.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 1:28:13 16.47 22.35 33.5 FREE_FLIGHT Details
10.04.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 1:42:50 10.99 21.32 32.0 FREE_FLIGHT Details
07.12.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 1:42:25 16.07 20.86 31.3 FREE_FLIGHT Details
01.05.2018 Jesse Silva Petropolis - BR 0:46:17 17.84 20.53 30.8 FREE_FLIGHT Details
03.07.2021 Jesse Silva Petropolis - BR 0:51:1 18.17 20.42 30.6 FREE_FLIGHT Details
26.04.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 1:12:54 12.43 20.42 30.6 FREE_FLIGHT Details
31.07.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 1:40:23 14.35 19.50 29.3 FREE_FLIGHT Details
11.09.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 1:42:26 14.71 18.56 27.8 FREE_FLIGHT Details
07.09.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 0:56:55 10.09 18.00 27.0 FREE_FLIGHT Details
20.11.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:55:20 15.76 17.98 27.0 FREE_FLIGHT Details
22.09.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 1:17:14 15.00 17.94 26.9 FREE_FLIGHT Details
10.10.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:59:8 13.78 17.53 26.3 FREE_FLIGHT Details
07.04.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 1:19:5 14.28 17.46 26.2 FREE_FLIGHT Details
15.09.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:47:56 15.63 17.45 26.2 FREE_FLIGHT Details
08.03.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 1:3:44 11.80 17.44 26.2 FREE_FLIGHT Details
17.04.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 1:23:35 13.84 17.04 25.6 FREE_FLIGHT Details
03.04.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 1:20:31 14.41 16.96 25.4 FREE_FLIGHT Details
04.04.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 1:7:54 14.13 16.66 25.0 FREE_FLIGHT Details
09.07.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 0:55:58 13.43 16.35 24.5 FREE_FLIGHT Details
22.07.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:53:35 11.21 16.28 24.4 FREE_FLIGHT Details
03.06.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 1:6:34 14.36 16.23 24.3 FREE_FLIGHT Details
24.10.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 1:4:53 13.62 16.08 24.1 FREE_FLIGHT Details
13.06.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:56:37 8.67 15.54 23.3 FREE_FLIGHT Details
18.07.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:49:28 10.83 15.45 23.2 FREE_FLIGHT Details
16.06.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 1:4:6 10.25 14.97 22.5 FREE_FLIGHT Details
16.08.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 0:54:1 9.96 14.94 22.4 FREE_FLIGHT Details
26.12.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:49:51 12.64 14.87 22.3 FREE_FLIGHT Details
05.05.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 0:47:38 13.70 14.86 22.3 FREE_FLIGHT Details
21.08.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:48:33 11.92 14.80 22.2 FREE_FLIGHT Details
09.05.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 1:21:19 11.29 14.30 21.5 FREE_FLIGHT Details
12.07.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 1:2:33 10.86 13.52 20.3 FREE_FLIGHT Details
27.09.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:55:0 11.64 13.49 20.2 FREE_FLIGHT Details
22.02.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 1:5:31 9.15 13.49 20.2 FREE_FLIGHT Details
09.04.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 1:4:19 10.90 13.37 20.1 FREE_FLIGHT Details
27.06.2018 Jesse Silva Petropolis - BR 0:48:28 10.03 13.05 19.6 FREE_FLIGHT Details
23.07.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:41:25 8.76 12.94 19.4 FREE_FLIGHT Details
16.10.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:49:17 10.14 12.75 19.1 FREE_FLIGHT Details
14.05.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 0:47:55 9.82 12.56 18.8 FREE_FLIGHT Details
01.04.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 0:40:46 10.32 12.34 18.5 FREE_FLIGHT Details
13.09.2014 Kent Wien Petropolis - BR 0:48:42 9.95 12.30 18.5 FREE_FLIGHT Details
26.05.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 0:50:5 10.08 12.29 18.4 FREE_FLIGHT Details
11.06.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 0:49:57 7.91 11.87 17.8 FREE_FLIGHT Details
05.09.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 0:39:18 10.02 11.85 17.8 FREE_FLIGHT Details
09.09.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 1:15:18 7.21 11.74 17.6 FREE_FLIGHT Details
26.12.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 0:40:26 7.76 11.57 17.3 FREE_FLIGHT Details
25.05.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:38:21 9.64 11.42 17.1 FREE_FLIGHT Details
08.12.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 1:32:34 7.74 11.38 17.1 FREE_FLIGHT Details
21.07.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:40:1 9.68 11.22 16.8 FREE_FLIGHT Details
11.07.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 0:29:12 6.27 11.01 16.5 FREE_FLIGHT Details
19.04.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:57:57 7.82 11.00 16.5 FREE_FLIGHT Details
08.07.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:44:35 7.78 10.97 16.5 FREE_FLIGHT Details
24.10.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 0:29:37 9.79 10.80 16.2 FREE_FLIGHT Details
15.01.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 0:37:26 6.61 10.42 15.6 FREE_FLIGHT Details
21.11.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:52:39 7.21 10.38 15.6 FREE_FLIGHT Details
14.11.2017 Jesse Silva Petropolis - BR 0:24:29 7.73 10.32 15.5 FREE_FLIGHT Details
13.09.2014 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:37:36 7.30 10.26 15.4 FREE_FLIGHT Details
13.09.2014 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:37:36 7.30 10.26 15.4 FREE_FLIGHT Details
24.01.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:40:1 7.39 10.25 15.4 FREE_FLIGHT Details
28.03.2021 Jesse Silva Petropolis - BR 0:59:48 6.66 10.16 15.2 FREE_FLIGHT Details
01.04.2023 Jesse Silva Petropolis - BR 0:35:43 7.07 10.06 15.1 FREE_FLIGHT Details
25.06.2014 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:49:55 7.02 10.02 15.0 FREE_FLIGHT Details
25.06.2014 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:49:55 7.02 10.02 15.0 FREE_FLIGHT Details
20.01.2021 Jesse Silva Petropolis - BR 0:31:10 7.33 9.74 14.6 FREE_FLIGHT Details
30.04.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:37:53 7.18 9.71 14.6 FREE_FLIGHT Details
30.10.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:43:54 7.25 9.67 14.5 FREE_FLIGHT Details
10.06.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:32:47 7.15 9.64 14.5 FREE_FLIGHT Details
07.09.2011 SILVIO DUARTE Petropolis - BR 0:41:1 7.07 9.61 14.4 FREE_FLIGHT Details
06.07.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:36:46 6.73 9.56 14.3 FREE_FLIGHT Details
03.09.2016 Jesse Silva Petropolis - BR 0:37:31 7.60 9.54 14.3 FREE_FLIGHT Details
19.01.2018 Jesse Silva Petropolis - BR 0:31:46 6.39 9.53 14.3 FREE_FLIGHT Details
28.07.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:41:49 6.85 9.49 14.2 FREE_FLIGHT Details
02.01.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:34:23 6.75 9.44 14.2 FREE_FLIGHT Details
18.04.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:46:16 7.09 9.34 14.0 FREE_FLIGHT Details
10.01.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:44:33 6.92 9.08 13.6 FREE_FLIGHT Details
11.04.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:37:19 5.39 9.05 13.6 FREE_FLIGHT Details
11.04.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:37:19 5.39 9.05 13.6 FREE_FLIGHT Details
02.07.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:27:9 6.89 9.03 13.6 FREE_FLIGHT Details
23.05.2018 Jesse Silva Petropolis - BR 0:20:14 7.12 9.01 13.5 FREE_FLIGHT Details
05.12.2021 Jesse Silva Petropolis - BR 0:22:52 7.04 9.00 13.5 FREE_FLIGHT Details
20.05.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:39:30 6.83 8.88 13.3 FREE_FLIGHT Details
07.08.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 0:42:40 6.79 8.78 13.2 FREE_FLIGHT Details
29.05.2019 Jesse Silva Petropolis - BR 0:27:26 6.55 8.61 12.9 FREE_FLIGHT Details
26.03.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 0:31:55 6.73 8.60 12.9 FREE_FLIGHT Details
01.04.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:29:55 6.74 8.56 12.8 FREE_FLIGHT Details
29.05.2016 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:52:41 6.64 8.43 12.6 FREE_FLIGHT Details
29.05.2016 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:52:41 6.64 8.43 12.6 FREE_FLIGHT Details
11.04.2021 Jesse Silva Petropolis - BR 0:24:37 6.81 8.28 12.4 FREE_FLIGHT Details
26.07.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:22:14 6.73 8.26 12.4 FREE_FLIGHT Details
21.10.2007 SILVIO DUARTE Petropolis - BR 0:37:43 6.78 8.26 12.4 FREE_FLIGHT Details
29.08.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 0:32:35 6.79 8.25 12.4 FREE_FLIGHT Details
18.11.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:25:33 6.08 8.18 12.3 FREE_FLIGHT Details
29.12.2014 Paul Larkin Petropolis - BR 0:30:20 6.53 8.09 12.1 FREE_FLIGHT Details
15.01.2014 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:38:40 6.61 8.07 12.1 FREE_FLIGHT Details
22.04.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:33:52 6.77 8.03 12.1 FREE_FLIGHT Details
06.06.2009 SILVIO DUARTE Petropolis - BR 0:28:42 4.90 7.97 12.0 FREE_FLIGHT Details
23.07.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:27:54 6.81 7.93 11.9 FREE_FLIGHT Details
06.08.2020 Jesse Silva Petropolis - BR 0:25:3 6.57 7.89 11.8 FREE_FLIGHT Details
18.08.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:19:27 6.96 7.79 11.7 FREE_FLIGHT Details
18.08.2015 eduardo eisenlohr Petropolis - BR 0:19:27 6.96 7.79 11.7 FREE_FLIGHT Details
08.11.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:23:21 6.75 7.78 11.7 FREE_FLIGHT Details
20.04.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:21:1 6.93 7.73 11.6 FREE_FLIGHT Details
22.07.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:20:46 6.86 7.72 11.6 FREE_FLIGHT Details
28.04.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 0:20:51 6.96 7.55 11.3 FREE_FLIGHT Details
02.06.2014 Jesse Silva Petropolis - BR 0:24:36 6.62 7.47 11.2 FREE_FLIGHT Details
24.03.2021 Jesse Silva Petropolis - BR 0:21:53 6.63 7.42 11.1 FREE_FLIGHT Details
06.08.2015 Jesse Silva Petropolis - BR 0:13:17 6.79 7.37 11.1 FREE_FLIGHT Details
03.08.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:20:33 5.05 6.48 9.7 FREE_FLIGHT Details
26.12.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:18:46 4.96 6.23 9.3 FREE_FLIGHT Details
19.04.2013 Jesse Silva Petropolis - BR 0:17:20 4.91 6.14 9.2 FREE_FLIGHT Details
22.07.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:16:31 5.04 6.08 9.1 FREE_FLIGHT Details
11.06.2009 SILVIO DUARTE Petropolis - BR 0:14:42 4.96 5.90 8.9 FREE_FLIGHT Details
11.07.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:11:44 5.15 5.81 8.7 FREE_FLIGHT Details
07.12.2012 Jesse Silva Petropolis - BR 0:17:20 4.72 5.28 7.9 FREE_FLIGHT Details
18.07.2009 SILVIO DUARTE Petropolis - BR 0:11:22 3.67 4.51 6.8 FREE_FLIGHT Details
09.01.2005 Marcelo Melo Petropolis - BR 1:31:36 2.41 2.79 4.2 FREE_FLIGHT Details
08.12.2008 SILVIO DUARTE Petropolis - BR 2:54:10 0.00 0.00 0.0 0 Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]