Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Nordamerika » Kanada » Britisch Columbia

Mount 7 (Golden), 2310 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
21.05.2015 Hugo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA [~1.1 km] 7:25:15 107.43 213.36 373.4 FREE_TRIANGLE Details
27.05.2014 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 7:34:21 83.35 167.38 292.9 FREE_TRIANGLE Details
27.05.2017 Hugo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA [~1.1 km] 5:40:42 164.28 180.37 270.6 FREE_FLIGHT Details
27.05.2017 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA [~1.1 km] 5:46:45 163.79 179.07 268.6 FREE_FLIGHT Details
21.05.2015 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 6:56:10 49.58 129.47 258.9 FAI_TRIANGLE Details
21.05.2015 Ivo Beshinsky Mt 7 5km launch - CA 4:59:0 61.69 122.16 213.8 FREE_TRIANGLE Details
29.05.2007 Serge LamarcheExternal Entry Mt 7 5km launch - CA [~1.2 km] 4:43:48 61.58 121.70 213.0 FREE_TRIANGLE Details
05.05.2021 Huggo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA 4:48:18 59.07 121.65 212.9 FREE_TRIANGLE Details
11.05.2019 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 5:32:47 62.19 118.33 207.1 FREE_TRIANGLE Details
25.05.2007 Serge LamarcheExternal Entry Mt 7 5km launch - CA 4:20:20 57.76 114.62 200.6 FREE_TRIANGLE Details
05.05.2021 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 4:51:11 52.07 104.34 182.6 FREE_TRIANGLE Details
26.05.2012 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA [~1.0 km] 5:15:43 96.92 121.39 182.1 FREE_FLIGHT Details
26.04.2016 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 4:24:42 48.06 103.56 181.2 FREE_TRIANGLE Details
11.05.2014 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 5:2:18 111.98 120.42 180.6 FREE_FLIGHT Details
11.05.2019 Hugo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA 4:13:7 52.04 100.24 175.4 FREE_TRIANGLE Details
05.05.2018 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 5:8:32 40.40 83.35 166.7 FAI_TRIANGLE Details
13.05.2020 Ivo Beshinsky Mt 7 5km launch - CA 3:47:27 93.47 110.96 166.4 FREE_FLIGHT Details
15.05.2007 Serge LamarcheExternal Entry Mt 7 5km launch - CA [~1.0 km] 4:2:7 46.12 91.49 160.1 FREE_TRIANGLE Details
30.03.2019 Hugo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA 4:22:59 44.18 89.92 157.4 FREE_TRIANGLE Details
21.04.2019 Hugo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA 4:52:46 42.08 88.70 155.2 FREE_TRIANGLE Details
14.05.2021 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 3:21:59 43.44 86.64 151.6 FREE_TRIANGLE Details
28.03.2019 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 4:35:45 42.19 85.38 149.4 FREE_TRIANGLE Details
30.03.2019 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 4:40:5 43.04 85.26 149.2 FREE_TRIANGLE Details
29.03.2019 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 4:28:39 34.40 73.95 147.9 FAI_TRIANGLE Details
20.05.2015 Ivo Beshinsky Mt 7 5km launch - CA 3:13:4 48.84 84.01 147.0 FREE_TRIANGLE Details
16.04.2016 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 3:49:23 42.63 82.06 143.6 FREE_TRIANGLE Details
02.04.2019 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 4:48:34 32.30 71.19 142.4 FAI_TRIANGLE Details
11.05.2014 Peter Maclaren Mt 7 5km launch - CA 3:42:20 54.94 92.23 138.3 FREE_FLIGHT Details
11.05.2019 Jeff Relph Mt 7 5km launch - CA 4:31:14 39.25 78.44 137.3 FREE_TRIANGLE Details
31.05.2014 Hugo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA 3:54:15 60.16 88.23 132.4 FREE_FLIGHT Details
09.04.2015 Hugo Tschurtschenthaler Mt 7 5km launch - CA 2:59:47 31.54 64.64 113.1 FREE_TRIANGLE Details
09.05.2020 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 3:40:41 29.37 63.70 111.5 FREE_TRIANGLE Details
31.05.2014 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 2:33:37 55.30 73.39 110.1 FREE_FLIGHT Details
06.05.2018 Trevor Carter Mt 7 5km launch - CA 3:46:5 65.81 71.17 106.8 FREE_FLIGHT Details
20.04.2020 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 3:54:35 21.20 52.17 104.3 FAI_TRIANGLE Details
06.05.2018 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 5:0:59 26.42 57.56 100.7 FREE_TRIANGLE Details
30.07.2007 Jim BahrExternal Entry Mt 7 5km launch - CA 2:13:45 61.63 64.70 97.1 FREE_FLIGHT Details
21.04.2015 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 2:46:37 26.77 47.63 83.4 FREE_TRIANGLE Details
30.05.2011 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 2:5:39 13.84 33.47 66.9 FAI_TRIANGLE Details
19.04.2018 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 2:24:24 17.10 37.94 66.4 FREE_TRIANGLE Details
21.05.2015 Iain Robertson Mt 7 5km launch - CA [~1.1 km] 2:18:51 40.61 42.73 64.1 FREE_FLIGHT Details
16.04.2022 Scott Watwood Mt 7 5km launch - CA 2:2:16 11.95 30.31 60.6 FAI_TRIANGLE Details
20.05.2015 Iain Robertson Mt 7 5km launch - CA 1:43:19 12.53 23.64 41.4 FREE_TRIANGLE Details
19.05.2015 Iain Robertson Mt 7 5km launch - CA 0:53:53 3.56 7.56 15.1 FAI_TRIANGLE Details
30.07.2023 Vladyslav Morozov Mt 7 5km launch - CA [~3.7 km] 0:7:55 7.49 8.18 12.3 FREE_FLIGHT Details
13.08.2011 Tomohiko Murase Mt 7 5km launch - CA [~1.0 km] 0:13:30 4.48 5.83 8.7 FREE_FLIGHT Details
05.07.2018 Molly Reinhart Mt 7 5km launch - CA [~2.1 km] 0:8:36 1.05 2.15 3.2 FREE_FLIGHT Details
05.07.2018 Molly Reinhart Mt 7 5km launch - CA [~2.1 km] 0:8:36 1.05 2.15 3.2 FREE_FLIGHT Details
08.07.2018 Molly Reinhart Mt 7 5km launch - CA [~1.4 km] 0:6:57 1.36 2.10 3.1 FREE_FLIGHT Details
27.05.2018 Molly Reinhart Mt 7 5km launch - CA [~3.6 km] 0:2:23 0.63 0.98 1.5 FREE_FLIGHT Details
30.06.2018 Molly Reinhart Mt 7 5km launch - CA 0:0:16 0.46 0.47 0.7 FREE_FLIGHT Details
30.06.2018 Molly Reinhart Mt 7 5km launch - CA 0:0:16 0.46 0.47 0.7 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]