Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Finnland

Jämi, 0 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
11.06.2011 Taavi Siitonen Jämi - FI [~1.5 km] 2:44:16 46.71 54.74 82.1 FREE_FLIGHT Details
15.06.2014 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 1:5:15 22.64 27.15 40.7 FREE_FLIGHT Details
24.06.2007 marko väyrynen Jämi - FI [~1.6 km] 1:33:28 12.15 25.42 38.1 FREE_FLIGHT Details
20.07.2011 Jani Nurminen Jämi - FI 1:26:37 7.59 18.07 36.1 FAI_TRIANGLE Details
23.06.2007 marko väyrynen Jämi - FI [~1.6 km] 2:25:6 7.08 14.54 29.1 FAI_TRIANGLE Details
21.06.2010 Jani Nurminen Jämi - FI [~1.2 km] 0:54:27 17.55 19.24 28.9 FREE_FLIGHT Details
26.07.2011 Taavi Siitonen Jämi - FI [~1.4 km] 1:31:46 16.07 19.21 28.8 FREE_FLIGHT Details
13.05.2012 Jani Nurminen Jämi - FI [~1.2 km] 0:36:24 17.42 18.75 28.1 FREE_FLIGHT Details
05.06.2011 Jani Nurminen Jämi - FI 1:0:17 11.49 13.26 19.9 FREE_FLIGHT Details
22.06.2007 marko väyrynen Jämi - FI [~1.6 km] 0:56:58 8.53 11.56 17.3 FREE_FLIGHT Details
25.04.2011 Jani Nurminen Jämi - FI [~1.1 km] 0:42:24 9.45 11.08 16.6 FREE_FLIGHT Details
07.07.2011 Jani Nurminen Jämi - FI 1:17:28 2.72 9.80 14.7 FREE_FLIGHT Details
07.07.2011 Jani Nurminen Jämi - FI 0:35:18 3.66 7.87 13.8 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2011 Taavi Siitonen Jämi - FI [~1.4 km] 0:59:16 2.98 6.67 13.3 FAI_TRIANGLE Details
20.04.2014 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 1:14:36 2.72 7.88 11.8 FREE_FLIGHT Details
18.08.2012 Jani Nurminen Jämi - FI [~1.2 km] 0:23:14 4.13 5.31 8.0 FREE_FLIGHT Details
08.05.2011 Jani Nurminen Jämi - FI [~1.6 km] 0:53:21 1.79 3.83 7.7 FAI_TRIANGLE Details
13.05.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:15:42 1.95 4.01 7.0 FREE_TRIANGLE Details
20.08.2012 Jani Nurminen Jämi - FI [~1.6 km] 0:33:4 1.56 3.49 7.0 FAI_TRIANGLE Details
05.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:30:29 1.36 4.43 6.6 FREE_FLIGHT Details
16.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:7:49 1.19 2.91 5.8 FAI_TRIANGLE Details
28.08.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:6:48 1.59 3.28 5.7 FREE_TRIANGLE Details
12.05.2013 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:12:22 1.43 3.13 5.5 FREE_TRIANGLE Details
05.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:12:58 1.47 3.12 5.5 FREE_TRIANGLE Details
25.08.2013 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:7:31 1.30 2.89 5.1 FREE_TRIANGLE Details
05.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:12:45 1.39 2.89 5.1 FREE_TRIANGLE Details
11.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:7:6 1.36 2.88 5.0 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:8:0 1.20 2.51 5.0 FAI_TRIANGLE Details
28.08.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:6:5 1.40 2.87 5.0 FREE_TRIANGLE Details
21.08.2013 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:11:38 1.28 2.83 5.0 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:8:19 1.11 2.47 4.9 FAI_TRIANGLE Details
13.05.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:6:11 1.29 2.77 4.8 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:7:8 1.27 2.73 4.8 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2011 Jani Nurminen Jämi - FI 0:12:36 1.14 2.37 4.7 FAI_TRIANGLE Details
11.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:7:20 1.32 2.70 4.7 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:7:9 1.29 2.70 4.7 FREE_TRIANGLE Details
01.10.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:7:3 1.24 2.70 4.7 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:6:59 1.30 2.68 4.7 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:7:44 1.14 2.31 4.6 FAI_TRIANGLE Details
02.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:11:25 1.18 2.63 4.6 FREE_TRIANGLE Details
01.10.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:6:2 1.17 2.63 4.6 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:7:39 1.26 2.59 4.5 FREE_TRIANGLE Details
25.08.2013 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:6:22 1.23 2.58 4.5 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:9:43 0.97 2.25 4.5 FAI_TRIANGLE Details
11.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.7 km] 0:6:7 1.20 2.56 4.5 FREE_TRIANGLE Details
13.05.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:7:59 1.38 2.55 4.5 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2011 Jani Nurminen Jämi - FI 0:9:8 1.07 2.54 4.4 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:6:13 1.21 2.51 4.4 FREE_TRIANGLE Details
13.08.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:9:31 1.21 2.49 4.4 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:7:38 1.17 2.48 4.3 FREE_TRIANGLE Details
13.08.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:5:36 1.22 2.47 4.3 FREE_TRIANGLE Details
15.01.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:6:42 1.22 2.47 4.3 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:6:40 1.16 2.46 4.3 FREE_TRIANGLE Details
11.09.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:16:36 1.15 2.45 4.3 FREE_TRIANGLE Details
20.10.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:50 1.22 2.45 4.3 FREE_TRIANGLE Details
20.10.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:50 1.22 2.45 4.3 FREE_TRIANGLE Details
20.04.2014 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:9:45 1.15 2.45 4.3 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:10:39 1.10 2.41 4.2 FREE_TRIANGLE Details
22.06.2007 marko väyrynen Jämi - FI [~1.6 km] 0:10:31 1.21 2.40 4.2 FREE_TRIANGLE Details
11.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:7:12 1.33 2.39 4.2 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:7:38 1.07 2.09 4.2 FAI_TRIANGLE Details
16.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:6:42 1.05 2.09 4.2 FAI_TRIANGLE Details
26.07.2012 Roman Dubenko Jämi - FI 0:20:16 1.09 2.38 4.2 FREE_TRIANGLE Details
12.05.2013 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:7:13 1.17 2.37 4.1 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:7:33 1.13 2.36 4.1 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:4:44 1.17 2.36 4.1 FREE_TRIANGLE Details
20.04.2014 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:29 1.12 2.33 4.1 FREE_TRIANGLE Details
22.06.2007 marko väyrynen Jämi - FI [~1.4 km] 0:11:59 1.22 2.32 4.1 FREE_TRIANGLE Details
12.05.2013 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:4:27 1.14 2.29 4.0 FREE_TRIANGLE Details
01.10.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:7:9 0.98 2.00 4.0 FAI_TRIANGLE Details
11.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:6:13 1.09 2.28 4.0 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:7:20 1.03 2.28 4.0 FREE_TRIANGLE Details
01.10.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:6:40 1.07 2.27 4.0 FREE_TRIANGLE Details
09.09.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.4 km] 0:5:23 1.13 2.27 4.0 FREE_TRIANGLE Details
09.09.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:6:5 1.06 2.27 4.0 FREE_TRIANGLE Details
02.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:8:46 1.11 2.27 4.0 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:8:3 1.09 2.26 4.0 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:5:5 1.03 2.25 3.9 FREE_TRIANGLE Details
09.09.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:6:10 1.05 2.20 3.8 FREE_TRIANGLE Details
11.09.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:5:41 1.02 2.19 3.8 FREE_TRIANGLE Details
20.10.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:23 1.07 2.19 3.8 FREE_TRIANGLE Details
20.10.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:25 1.08 2.17 3.8 FREE_TRIANGLE Details
21.08.2013 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:6:59 1.06 2.17 3.8 FREE_TRIANGLE Details
20.10.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:5 1.03 2.09 3.7 FREE_TRIANGLE Details
20.10.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:5 1.03 2.09 3.7 FREE_TRIANGLE Details
16.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:10:5 0.89 2.09 3.7 FREE_TRIANGLE Details
15.01.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:5:44 1.01 2.09 3.7 FREE_TRIANGLE Details
11.09.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:5:22 1.02 2.08 3.6 FREE_TRIANGLE Details
11.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:6:15 1.00 2.07 3.6 FREE_TRIANGLE Details
11.09.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:5:30 1.00 2.06 3.6 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:7:27 0.98 2.06 3.6 FREE_TRIANGLE Details
11.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:5:27 0.92 2.03 3.5 FREE_TRIANGLE Details
11.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:5:49 0.89 1.97 3.4 FREE_TRIANGLE Details
13.08.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:5:21 0.90 1.96 3.4 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.3 km] 0:5:27 0.90 1.70 3.4 FAI_TRIANGLE Details
20.05.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:5:57 0.92 1.91 3.3 FREE_TRIANGLE Details
30.08.2012 Roman Dubenko Jämi - FI 0:10:21 0.85 2.19 3.3 FREE_FLIGHT Details
11.06.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:6:39 0.81 1.83 3.2 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:4:58 0.89 1.81 3.2 FREE_TRIANGLE Details
27.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:7:12 0.77 1.58 3.2 FAI_TRIANGLE Details
20.07.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:5:21 0.83 1.57 3.1 FAI_TRIANGLE Details
20.05.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.2 km] 0:5:30 0.88 1.78 3.1 FREE_TRIANGLE Details
20.05.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.3 km] 0:7:47 0.95 1.77 3.1 FREE_TRIANGLE Details
27.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:5:13 0.81 1.75 3.1 FREE_TRIANGLE Details
13.08.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:4:1 0.79 1.69 3.0 FREE_TRIANGLE Details
27.08.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:5:27 0.81 1.65 2.9 FREE_TRIANGLE Details
01.10.2011 Artem Marchenko Jämi - FI 0:6:38 0.94 1.79 2.7 FREE_FLIGHT Details
29.07.2011 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:7:2 0.69 1.48 2.6 FREE_TRIANGLE Details
13.05.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.1 km] 0:5:3 0.86 1.29 2.6 FAI_TRIANGLE Details
16.06.2011 Roman Dubenko Jämi - FI 0:4:50 0.60 1.24 2.5 FAI_TRIANGLE Details
12.05.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.7 km] 0:0:23 0.55 1.19 2.1 FREE_TRIANGLE Details
29.07.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:9:2 0.61 1.18 2.1 FREE_TRIANGLE Details
12.05.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.5 km] 0:4:22 0.51 1.02 2.0 FAI_TRIANGLE Details
14.10.2012 Roman Dubenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:2:56 0.54 1.14 2.0 FREE_TRIANGLE Details
29.07.2011 Artem Marchenko Jämi - FI [~1.6 km] 0:9:22 0.37 1.03 1.6 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]